KOTECH KOE IIシリーズ |二段式高効率スクリューエアコンプレッサー
2 ステージ スクリュー エアコンプレッサー - 過酷な環境下での 24 時間 365 日の連続ヘビーデューティ産業プラント運転向けに設計されています。
ボタンをクリックしてご相談ください。3時間以内に迅速なお見積りを提供します。
機能構成
- ●コンポーネント
- Kotech エアエンド + Kotech 電気構成
- ● 認証
- CE/ISO/ASME
- ●用途
- 生産ライン、自動車製造、食品および飲料、その他の工業製造シナリオ。
●二段階圧縮空気ソリューション
●空冷式と水冷式
●固定速度および可変速ドライブ(VSD)モデル
● メンテナンスの手間がかからない
● 2 段コンプレッサーは、1 段コンプレッサーよりも安定した圧力源を提供します。
パフォーマンスパラメータ
- 使用圧力
- 8 - 12.5bar(116 - 181.3 psi)
- エアデリバリー
- 9.5~61.9m3/min(335.5~2,186cfm)
- 電力料金
- 55~315kw(73.8~422.4馬力)
- モーター保護等級
- IP23 / IP44 / IP45 / IP54 / IP55
- モーター効率クラス
- IE1 / IE2 / IE3 / IE4 / IE5
- 製品のカスタマイズ
- クライアント要件ごとにパフォーマンスとパラメータをカスタマイズ
KOE IIシリーズが業界で支持される理由
産業用バイヤーが通常懸念していること
- エネルギーコストの上昇が製造業の利益率を圧迫
- 信頼性の低いコンプレッサーコンポーネントによって引き起こされる予定外のダウンタイム
- メンテナンス頻度が高く、交換部品が高価である
- 空気圧の安定性が不十分であり、生産品質に影響を与える
- 複雑なシステムの設置に対する技術サポートが不十分
KOE II シリーズはこれらの課題をどのように解決するか
- 最適化された電力対空気比により、少ないエネルギーでより多くの空気の流れを実現します。
- SKFベアリングなどの世界的ブランドのコンポーネントにより、産業グレードの信頼性が保証されます
- 標準化された消耗品とシンプルなレイアウトにより、低コストで迅速なメンテナンスが可能
- 精密圧力制御システムにより、繊細なツールでも安定した出力を維持
- 専門のエンジニアリングチームが完全なシステムマッチングと生涯サポートを提供します
KOE II シリーズに最適な業界

二段圧縮ダブルスクリューエアコンプレッサー、スクリューローターは二段圧縮エンジンを採用し、サイズが一貫していない2つのグループを使用し、圧力を合理的に分配し、各レベルの圧縮比で圧力レベルを下げます。漏れを減らし、容量を向上させ、ベアリングの負荷を軽減し、ベアリングの寿命を向上させ、ホストの寿命を延ばします。メインエンジンの吸気口はアキシャルインレットを採用し、吸気騒音を低減しています。ダイレクトドライブ、高効率、低振動、低騒音。
Kotech コンプレッサーは、効率的で信頼性の高い動作と、信頼性と効率的なアフターサービスを提供します。
エアエンド
二段圧縮は一段圧縮と比較して、二段圧縮は等温圧縮の最も優れた能力を発揮する傾向があり、原理から一段圧縮は二段圧縮のエネルギーを5〜8%節約します。
省エネ等級認定1級を取得。
エネルギー効率レベル2と比較して、10%~15%のエネルギーを節約します。
省エネグレード3級と比較して20%~30%省エネ。
モーター
a) エネルギー効率の高いモーター、F グレードの絶縁グレード、高保護モーター、輸入 SKF ベアリングの使用。
b) モーターの容量は 1.2 倍に増加し、さまざまな気象条件下で誤動作することなく負荷を負荷できるようにします。
コントロールパネル
LCD HDタッチモニター、PLC制御、ヒューマンメニューインターフェイスデザイン。
複数行の動作パラメータ、履歴を表示できます。
簡単操作、問い合わせ、メンテナンスも簡単。
石油とガスの高効率分離システム
サイクロン分離法、沈降分離法、精密ろ過法の三段階法により、出口圧縮空気の油分はわずか2ppmです。
低騒音設計
A) 大径、低速の低騒音ファンの選択: 大量の空気量を提供することで、ファンの騒音を効果的に低減できます。
B) 全閉型ミュートタイプ設計、国際作業騒音基準に準拠。
KOE II シリーズテクニカルデータチャート
| モデル | 使用圧力(psig) | 使用圧力(bar) | エアデリバリー(cfm) | 空気吐出量(m3/min) | モーター出力(kw) | 寸法(mm)-L | 寸法(mm)-W | 寸法(mm)-H | 重量(kg) | 出力パイプ径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOE-55Ⅱ | 87 | 6 | 402.9 | 11.41 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | DN65 |
| KOE-55Ⅱ | 116 | 8 | 399.0 | 11.3 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | DN65 |
| KOE-55Ⅱ | 138 | 9.5 | 397.6 | 11.26 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | DN65 |
| KOE-55II VSD | 87 | 6 | 166.0-402.9 | 4.7-11.41 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | DN65 |
| KOE-55II VSD | 116 | 8 | 159.6-399.0 | 4.52-11.3 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | DN65 |
| KOE-55II VSD | 138 | 9.5 | 158.9-397.6 | 4.5-11.26 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | DN65 |
| KOE-75Ⅱ | 87 | 6 | 551.5 | 15.62 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75Ⅱ | 116 | 8 | 546.2 | 15.47 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75Ⅱ | 138 | 9.5 | 536.7 | 15.2 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75Ⅱ | 181 | 12.5 | 420.2 | 11.9 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II VSD | 87 | 6 | 220.7-551.5 | 6.25-15.62 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-75II VSD | 116 | 8 | 218.9-546.2 | 6.2-15.47 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-75II VSD | 138 | 9.5 | 214.7-536.7 | 6.08-15.2 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-75II VSD | 181 | 12.5 | 168.1-420.2 | 4.76-11.9 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-90Ⅱ | 87 | 6 | 679.0 | 19.23 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | DN65 |
| KOE-90Ⅱ | 116 | 8 | 675.5 | 19.13 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | DN65 |
| KOE-90Ⅱ | 181 | 12.5 | 528.6 | 14.97 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | DN65 |
| KOE-90II VSD | 87 | 6 | 271.9-679.0 | 7.7-19.23 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | DN65 |
| KOE-90II VSD | 116 | 8 | 270.1-675.5 | 7.65-19.13 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | DN65 |
| KOE-90II VSD | 181 | 12.5 | 211.9-528.6 | 6-14.97 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | DN65 |
| KOE-110Ⅱ | 87 | 6 | 847.4 | 24 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110Ⅱ | 116 | 8 | 776.8 | 22 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110Ⅱ | 138 | 9.5 | 745.0 | 21.1 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110Ⅱ | 181 | 12.5 | 670.9 | 19 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II VSD | 87 | 6 | 254.2-847.4 | 7.2-24 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-110II VSD | 116 | 8 | 310.7-776.8 | 8.8-22 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-110II VSD | 138 | 9.5 | 298.0-745.0 | 8.44-21.1 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-110II VSD | 181 | 12.5 | 268.4-670.9 | 7.6-19 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-132Ⅱ | 87 | 6 | 953.4 | 27 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132Ⅱ | 116 | 8 | 875.7 | 24.8 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132Ⅱ | 138 | 9.5 | 801.5 | 22.7 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132Ⅱ | 181 | 12.5 | 741.5 | 21 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II VSD | 87 | 6 | 381.3-953.4 | 10.8-27 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-132II VSD | 116 | 8 | 353.1-875.7 | 10-24.8 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-132II VSD | 138 | 9.5 | 310.7-801.5 | 8.8-22.7 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-132II VSD | 181 | 12.5 | 296.6-741.5 | 8.4-21 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-160Ⅱ | 87 | 6 | 1235.9 | 35 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | DN100 |
| KOE-160Ⅱ | 116 | 8 | 1126.4 | 31.9 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | DN100 |
| KOE-160Ⅱ | 138 | 9.5 | 953.4 | 27 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | DN100 |
| KOE-160Ⅱ | 181 | 12.5 | 847.4 | 24 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | DN100 |
| KOE-160II VSD | 87 | 6 | 494.3-1235.9 | 14-35 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | DN100 |
| KOE-160II VSD | 116 | 8 | 450.6-1126.4 | 12.76-31.9 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | DN100 |
| KOE-160II VSD | 138 | 9.5 | 381.3-953.4 | 10.8-27 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | DN100 |
| KOE-160II VSD | 181 | 12.5 | 339.0-847.4 | 9.6-24 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | DN100 |
| KOE-185Ⅱ | 87 | 6 | 1447.7 | 41 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | DN100 |
| KOE-185Ⅱ | 116 | 8 | 1235.9 | 35 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | DN100 |
| KOE-185Ⅱ | 138 | 9.5 | 1126.4 | 31.9 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | DN100 |
| KOE-185Ⅱ | 181 | 12.5 | 949.8 | 26.9 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | DN100 |
| KOE-185II VSD | 87 | 6 | 579.1-1447.7 | 16.4-41 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | DN100 |
| KOE-185II VSD | 116 | 8 | 494.3-1235.9 | 14-35 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | DN100 |
| KOE-185II VSD | 138 | 9.5 | 450.6-1126.4 | 12.76-31.9 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | DN100 |
| KOE-185II VSD | 181 | 12.5 | 381.3-949.8 | 10.8-26.9 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | DN100 |
| KOE-200Ⅱ | 87 | 6 | 1589.0 | 45 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200Ⅱ | 116 | 8 | 1430.1 | 40.5 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200Ⅱ | 138 | 9.5 | 1232.3 | 34.9 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200Ⅱ | 181 | 12.5 | 1119.3 | 31.7 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II VSD | 87 | 6 | 635.6-1589.0 | 18-45 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-200II VSD | 116 | 8 | 572.0-1430.1 | 16.2-40.5 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-200II VSD | 138 | 9.5 | 494.3-1232.3 | 14-34.9 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-200II VSD | 181 | 12.5 | 437.8-1119.3 | 12.4-31.7 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-220Ⅱ | 87 | 6 | 1795.2 | 50.84 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220Ⅱ | 116 | 8 | 1605.2 | 45.46 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220Ⅱ | 138 | 9.5 | 1419.5 | 40.2 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220Ⅱ | 181 | 12.5 | 1253.5 | 35.5 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II VSD | 87 | 6 | 716.8-2002.1 | 20.3-50.84 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-220II VSD | 116 | 8 | 642.6-1638.4 | 18.2-45.46 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-220II VSD | 138 | 9.5 | 565.0-1419.5 | 16-40.2 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-220II VSD | 181 | 12.5 | 501.4-1253.5 | 14.2-35.5 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-250Ⅱ | 87 | 6 | 1942.05 | 55 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250Ⅱ | 116 | 8 | 1797.28 | 50.9 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250Ⅱ | 138 | 9.5 | 1581.89 | 44.8 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250Ⅱ | 181 | 12.5 | 1423.00 | 40.3 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II VSD | 87 | 6 | 776.8-1942.1 | 22-55 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-250II VSD | 116 | 8 | 718.9-1797.28 | 20.36-50.9 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-250II VSD | 138 | 9.5 | 635.6-1581.89 | 18-44.8 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-250II VSD | 181 | 12.5 | 569.2-1423.00 | 16.12-40.3 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-315Ⅱ | 87 | 6 | 2224.53 | 63 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315Ⅱ | 116 | 8 | 2192.75 | 62.1 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315Ⅱ | 138 | 9.5 | 1906.74 | 54 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315Ⅱ | 181 | 12.5 | 1730.19 | 49 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II VSD | 87 | 6 | 889.8-2224.53 | 25.2-63 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
| KOE-315II VSD | 116 | 8 | 875.7-2192.75 | 24.8-62.1 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
| KOE-315II VSD | 138 | 9.5 | 762.7-1906.74 | 21.6-54 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
| KOE-315II VSD | 181 | 12.5 | 692.1-1730.19 | 19.6-49 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
ご質問がありますか?お問い合わせ
以下のフォームに記入してください。24 時間以内にご連絡いたします。
よくある質問
シングル ステージ ユニットとは異なり、KOE II は 2 つの個別の圧縮ステージを使用します。これにより、各ステージの圧力比が低下し、内部漏れが最小限に抑えられ、体積効率が向上します。その結果、同じ入力電力に対して圧縮空気出力が最大 15% 増加します。
KOE II は 24 時間 365 日の連続稼働向けに構築されており、耐久性の高いベアリングと強化された冷却システムを備えています。 2 段階のプロセス中に内部温度が低下するため、熱応力が大幅に軽減され、エアエンドと潤滑剤の寿命が延びます。
絶対に。 IE4/IE5 の超プレミアム効率モーターとオプションの 96% 熱回収システムを統合することにより、KOE II は電力消費と CO2 排出量を大幅に削減し、グリーン製造にとって理想的な選択肢となります。
はい。当社のスマート コントローラーは、MODBUS-RTU や PROFINET などのグローバル産業プロトコルをサポートしています。リアルタイムの 3D データ視覚化を中央制御室に統合したり、スマートフォンを介してリモートでパフォーマンスを監視したりできます。
テクノロジーは進化していますが、メンテナンスは簡素化されています。 KOE IIは「フロントアクセス」レイアウトを採用しています。動作温度が低いということは、オイルとフィルターの寿命も長くなり、長期的なメンテナンスのオーバーヘッドが効果的に削減されることを意味します。
はい、当社の高度な VFD (可変周波数ドライブ) テクノロジーが装備されている場合、KOE II はお客様の要求に合わせて出力を完全に調整します。これにより、固定速度コンプレッサーで一般的な「アンロード」サイクルによるエネルギーの無駄が回避されます。
航空輸送量が 10 ~ 15% 増加し、エネルギー浪費が削減されたため、使用量の多い産業用クライアントのほとんどは、毎月の電気代が大幅に削減され、12 か月以内に価格割増分の全額が回収されます。

