Série KOTECH KOE II | Compressor de ar de parafuso de alta eficiência e dois estágios
Compressor de ar de parafuso de 2 estágios - projetado para operações contínuas de plantas industriais pesadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, em ambientes agressivos.
Clique no botão para consultar e forneceremos um orçamento rápido em até 3 horas
Configuração Funcional
- ● Componente
- Air end Kotech + configuração elétrica Kotech
- ● Certificação
- CE/ISO/ASME
- ● Aplicativos
- Linhas de produção, fabricação automotiva, alimentos e bebidas e outros cenários de fabricação industrial.
● Solução de ar comprimido de dois estágios
● Resfriado a ar e resfriado a água
● Modelos de velocidade fixa e velocidade variável (VSD)
● Baixa manutenção
● Compressores de 2 estágios fornecem uma fonte de pressão mais estável do que compressores de estágio único
Parâmetros de desempenho
- Pressão de Trabalho
- 8 - 12,5 bar (116 - 181,3 psi)
- Entrega Aérea
- 9,5 - 61,9m3/min(335,5 - 2.186 cfm)
- Taxa de potência
- 55 - 315 kW (73,8 - 422,4 HP)
- Grau de proteção do motor
- IP23/IP44/IP45/IP54/IP55
- Classe de eficiência do motor
- IE1/IE2/IE3/IE4/IE5
- Personalização do produto
- Personalize o desempenho e os parâmetros de acordo com os requisitos do cliente
Por que a série KOE II ganha preferência industrial
Com o que os compradores industriais geralmente se preocupam
- Aumento dos custos de energia prejudicando as margens de lucro da indústria
- Tempo de inatividade não programado causado por componentes não confiáveis do compressor
- Alta frequência de manutenção e peças de reposição caras
- Estabilidade insuficiente da pressão do ar afetando a qualidade da produção
- Suporte técnico inadequado para instalações de sistemas complexos
Como a série KOE II resolve esses desafios
- A relação potência-ar otimizada proporciona mais fluxo de ar com menos energia
- Componentes de marcas globais, como rolamentos SKF, garantem confiabilidade de nível industrial
- Consumíveis padronizados e layout simples para manutenção rápida e de baixo custo
- O sistema de controle de pressão de precisão mantém a saída estável para ferramentas sensíveis
- A equipe de engenharia especializada fornece correspondência completa do sistema e suporte vitalício
Indústrias mais adequadas para a série KOE II

Compressor de ar de parafuso duplo de compressão de dois estágios, rotor de parafuso adota um motor de compressão de dois estágios, é usar dois grupos de tamanho não é consistente, distribuição razoável de pressão, diminuindo o nível de pressão em cada taxa de compressão de nível. Reduza o vazamento e melhore a capacidade, reduza a carga do rolamento, melhore a vida útil do rolamento, prolongue a vida útil do hospedeiro. A entrada do motor principal adota a entrada axial e o ruído de admissão é reduzido. Acionamento direto, alta eficiência, baixa vibração e baixo ruído.
Os compressores Kotech proporcionam uma operação eficiente e confiável, bem como um serviço pós-venda confiável e eficiente.
Extremidade Aérea
Compressão de dois estágios em comparação com a compressão de estágio único, as duas compressões tendem à potência mais provincial da compressão isotérmica, a partir do princípio, a compressão de estágio único das duas compressões economizando energia de 5 ~ 8%.
Ganhou o prêmio de Certificação de Grau de Eficiência Energética Nível 1.
Em comparação com o nível 2 de eficiência energética, economize 10% a 15% de energia.
Em comparação com o nível 3 de eficiência energética, economize 20% a 30% de energia.
Motor
a) O uso de motor com eficiência energética, grau de isolamento F, motor de alta proteção, com rolamentos SKF importados.
b) A capacidade do motor é aumentada em 1,2, de modo a garantir que, sob diversas condições climáticas, a carga possa ser carregada sem falha na operação.
Painel de controle
Monitor de toque LCD HD, controle PLC, design de interface de menu humano.
Pode exibir parâmetros de operação multilinha, registros históricos.
Operação simples, consulta, manutenção conveniente.
Sistema de Separação de Petróleo e Gás de Alta Eficiência
O teor de óleo do ar comprimido da saída é de apenas 2 ppm usando o método de três estágios (método de separação por ciclone, método de separação por sedimentação e método de filtração fina).
Design de baixo ruído
A) Seleção de grande diâmetro e baixa velocidade do ventilador de baixo ruído: fornecer grande quantidade de ar pode efetivamente reduzir o ruído do ventilador.
B) Design de tipo mudo totalmente fechado, de acordo com o padrão internacional de ruído de trabalho.
Tabela de dados técnicos da série KOE II
| Modelo | Pressão de Trabalho (psig) | Pressão de trabalho (barra) | Entrega Aérea (cfm) | Entrega de ar (m3/min) | Potência do motor (kw) | Dimensão (mm)-L | Dimensão (mm)-W | Dimensão (mm)-H | Peso (kg) | Diâmetro do tubo de saída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOE-55II | 87 | 6 | 402.9 | 11.41 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | DN65 |
| KOE-55II | 116 | 8 | 399.0 | 11.3 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | DN65 |
| KOE-55II | 138 | 9.5 | 397.6 | 11.26 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | DN65 |
| KOE-55II VSD | 87 | 6 | 166.0-402.9 | 4.7-11.41 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | DN65 |
| KOE-55II VSD | 116 | 8 | 159.6-399.0 | 4.52-11.3 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | DN65 |
| KOE-55II VSD | 138 | 9.5 | 158.9-397.6 | 4.5-11.26 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | DN65 |
| KOE-75II | 87 | 6 | 551.5 | 15.62 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II | 116 | 8 | 546.2 | 15.47 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II | 138 | 9.5 | 536.7 | 15.2 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II | 181 | 12.5 | 420.2 | 11.9 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II VSD | 87 | 6 | 220.7-551.5 | 6.25-15.62 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-75II VSD | 116 | 8 | 218.9-546.2 | 6.2-15.47 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-75II VSD | 138 | 9.5 | 214.7-536.7 | 6.08-15.2 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-75II VSD | 181 | 12.5 | 168.1-420.2 | 4.76-11.9 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-90II | 87 | 6 | 679.0 | 19.23 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | DN65 |
| KOE-90II | 116 | 8 | 675.5 | 19.13 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | DN65 |
| KOE-90II | 181 | 12.5 | 528.6 | 14.97 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | DN65 |
| KOE-90II VSD | 87 | 6 | 271.9-679.0 | 7.7-19.23 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | DN65 |
| KOE-90II VSD | 116 | 8 | 270.1-675.5 | 7.65-19.13 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | DN65 |
| KOE-90II VSD | 181 | 12.5 | 211.9-528.6 | 6-14.97 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | DN65 |
| KOE-110II | 87 | 6 | 847.4 | 24 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II | 116 | 8 | 776.8 | 22 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II | 138 | 9.5 | 745.0 | 21.1 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II | 181 | 12.5 | 670.9 | 19 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II VSD | 87 | 6 | 254.2-847.4 | 7.2-24 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-110II VSD | 116 | 8 | 310.7-776.8 | 8.8-22 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-110II VSD | 138 | 9.5 | 298.0-745.0 | 8.44-21.1 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-110II VSD | 181 | 12.5 | 268.4-670.9 | 7.6-19 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-132II | 87 | 6 | 953.4 | 27 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II | 116 | 8 | 875.7 | 24.8 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II | 138 | 9.5 | 801.5 | 22.7 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II | 181 | 12.5 | 741.5 | 21 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II VSD | 87 | 6 | 381.3-953.4 | 10.8-27 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-132II VSD | 116 | 8 | 353.1-875.7 | 10-24.8 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-132II VSD | 138 | 9.5 | 310.7-801.5 | 8.8-22.7 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-132II VSD | 181 | 12.5 | 296.6-741.5 | 8.4-21 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-160II | 87 | 6 | 1235.9 | 35 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | DN100 |
| KOE-160II | 116 | 8 | 1126.4 | 31.9 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | DN100 |
| KOE-160II | 138 | 9.5 | 953.4 | 27 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | DN100 |
| KOE-160II | 181 | 12.5 | 847.4 | 24 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | DN100 |
| KOE-160II VSD | 87 | 6 | 494.3-1235.9 | 14-35 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | DN100 |
| KOE-160II VSD | 116 | 8 | 450.6-1126.4 | 12.76-31.9 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | DN100 |
| KOE-160II VSD | 138 | 9.5 | 381.3-953.4 | 10.8-27 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | DN100 |
| KOE-160II VSD | 181 | 12.5 | 339.0-847.4 | 9.6-24 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | DN100 |
| KOE-185II | 87 | 6 | 1447.7 | 41 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | DN100 |
| KOE-185II | 116 | 8 | 1235.9 | 35 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | DN100 |
| KOE-185II | 138 | 9.5 | 1126.4 | 31.9 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | DN100 |
| KOE-185II | 181 | 12.5 | 949.8 | 26.9 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | DN100 |
| KOE-185II VSD | 87 | 6 | 579.1-1447.7 | 16.4-41 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | DN100 |
| KOE-185II VSD | 116 | 8 | 494.3-1235.9 | 14-35 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | DN100 |
| KOE-185II VSD | 138 | 9.5 | 450.6-1126.4 | 12.76-31.9 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | DN100 |
| KOE-185II VSD | 181 | 12.5 | 381.3-949.8 | 10.8-26.9 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | DN100 |
| KOE-200II | 87 | 6 | 1589.0 | 45 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II | 116 | 8 | 1430.1 | 40.5 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II | 138 | 9.5 | 1232.3 | 34.9 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II | 181 | 12.5 | 1119.3 | 31.7 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II VSD | 87 | 6 | 635.6-1589.0 | 18-45 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-200II VSD | 116 | 8 | 572.0-1430.1 | 16.2-40.5 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-200II VSD | 138 | 9.5 | 494.3-1232.3 | 14-34.9 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-200II VSD | 181 | 12.5 | 437.8-1119.3 | 12.4-31.7 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-220II | 87 | 6 | 1795.2 | 50.84 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II | 116 | 8 | 1605.2 | 45.46 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II | 138 | 9.5 | 1419.5 | 40.2 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II | 181 | 12.5 | 1253.5 | 35.5 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II VSD | 87 | 6 | 716.8-2002.1 | 20.3-50.84 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-220II VSD | 116 | 8 | 642.6-1638.4 | 18.2-45.46 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-220II VSD | 138 | 9.5 | 565.0-1419.5 | 16-40.2 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-220II VSD | 181 | 12.5 | 501.4-1253.5 | 14.2-35.5 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-250II | 87 | 6 | 1942.05 | 55 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II | 116 | 8 | 1797.28 | 50.9 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II | 138 | 9.5 | 1581.89 | 44.8 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II | 181 | 12.5 | 1423.00 | 40.3 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II VSD | 87 | 6 | 776.8-1942.1 | 22-55 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-250II VSD | 116 | 8 | 718.9-1797.28 | 20.36-50.9 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-250II VSD | 138 | 9.5 | 635.6-1581.89 | 18-44.8 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-250II VSD | 181 | 12.5 | 569.2-1423.00 | 16.12-40.3 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-315II | 87 | 6 | 2224.53 | 63 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II | 116 | 8 | 2192.75 | 62.1 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II | 138 | 9.5 | 1906.74 | 54 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II | 181 | 12.5 | 1730.19 | 49 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II VSD | 87 | 6 | 889.8-2224.53 | 25.2-63 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
| KOE-315II VSD | 116 | 8 | 875.7-2192.75 | 24.8-62.1 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
| KOE-315II VSD | 138 | 9.5 | 762.7-1906.74 | 21.6-54 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
| KOE-315II VSD | 181 | 12.5 | 692.1-1730.19 | 19.6-49 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
Tem dúvidas? Contate-nos
Preencha o formulário abaixo e entraremos em contato com você em até 24 horas.
Perguntas frequentes
Ao contrário das unidades de estágio único, o KOE II utiliza dois estágios separados de compressão. Isto reduz a relação de pressão de cada estágio, minimiza vazamentos internos e melhora a eficiência volumétrica, resultando em até 15% mais saída de ar comprimido para a mesma entrada de energia.
Construído para operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana, o KOE II possui rolamentos resistentes e um sistema de resfriamento reforçado. Sua temperatura interna mais baixa durante o processo de dois estágios reduz significativamente o estresse térmico, prolongando a vida útil da unidade de ar e dos lubrificantes.
Absolutamente. Ao integrar motores de eficiência ultra-premium IE4/IE5 e um sistema opcional de recuperação de calor de 96%, o KOE II reduz drasticamente o consumo de eletricidade e as emissões de CO2, tornando-o uma escolha ideal para a produção ecológica.
Sim. Nosso controlador inteligente suporta protocolos industriais globais, incluindo MODBUS-RTU e PROFINET. Você pode integrar a visualização de dados 3D em tempo real em sua sala de controle central ou monitorar o desempenho remotamente via smartphone.
Embora a tecnologia seja mais avançada, a manutenção é simplificada. O KOE II usa um layout de “acesso frontal”. Temperaturas operacionais mais baixas também significam que o óleo e os filtros duram mais, reduzindo efetivamente as despesas de manutenção a longo prazo.
Sim, quando equipado com nossa avançada tecnologia VFD (Variable Frequency Drive), o KOE II ajusta sua saída perfeitamente para atender à sua demanda. Evita o desperdício de energia dos ciclos de “descarga” comuns em compressores de velocidade fixa.
Devido ao aumento de 10-15% no fornecimento de ar e à redução do desperdício de energia, a maioria dos clientes industriais de alto uso obtém um retorno total sobre o preço premium dentro de 12 meses através de contas mensais de eletricidade significativamente mais baixas.

