KOTECH KOE II 시리즈 | 2단 고효율 스크류 공기 압축기
2단계 스크류 공기 압축기 - 열악한 환경에서 연중무휴 연속적인 중부하 산업 플랜트 작동을 위해 설계되었습니다.
버튼을 클릭하시면 상담이 가능하며, 3시간 이내에 빠른 견적을 제공해 드립니다.
기능 구성
- ● 구성요소
- 코텍 에어엔드 + 코텍 일렉트릭 구성
- ● 인증
- CE/ISO/ASME
- ● 용도
- 생산 라인, 자동차 제조, 식품 및 음료 및 기타 산업 제조 시나리오.
● 2단계 압축 공기 솔루션
● 공냉식 및 수냉식
● 고정 속도 및 가변 속도 드라이브(VSD) 모델
● 낮은 유지 관리
● 2단 압축기는 1단 압축기보다 더 안정적인 압력 소스를 제공합니다.
성능 매개변수
- 작동 압력
- 8 - 12.5bar(116 - 181.3psi)
- 항공 배송
- 9.5 - 61.9m3/분(335.5 - 2,186cfm)
- 전력량
- 55 - 315kw(73.8 - 422.4마력)
- 모터 보호 등급
- IP23 / IP44 / IP45 / IP54 / IP55
- 모터 효율 등급
- IE1 / IE2 / IE3 / IE4 / IE5
- 제품 맞춤화
- 클라이언트 요구사항에 따라 성능 및 매개변수 사용자 정의
KOE II 시리즈가 산업적 선호를 받는 이유
산업 구매자가 일반적으로 걱정하는 것
- 증가하는 에너지 비용으로 인해 제조 이윤이 잠식됩니다.
- 신뢰할 수 없는 압축기 구성 요소로 인한 예상치 못한 가동 중지 시간
- 높은 유지보수 빈도와 고가의 교체 부품
- 생산 품질에 영향을 미치는 불충분한 공기압 안정성
- 복잡한 시스템 설치에 대한 기술 지원이 부족함
KOE II 시리즈가 이러한 과제를 해결하는 방법
- 최적화된 전력 대 공기 비율은 더 적은 에너지로 더 많은 공기 흐름을 제공합니다.
- SKF 베어링과 같은 글로벌 브랜드 구성요소는 산업 등급 신뢰성을 보장합니다.
- 저비용, 빠른 유지보수를 위한 표준화된 소모품 및 간단한 레이아웃
- 정밀 압력 제어 시스템은 민감한 도구의 안정적인 출력을 유지합니다.
- 전문 엔지니어링 팀이 전체 시스템 매칭 및 평생 지원을 제공합니다.
KOE II 시리즈에 가장 적합한 산업

2단계 압축 이중 스크류 공기 압축기인 스크류 로터는 2단계 압축 엔진을 채택하고 두 그룹의 크기가 일정하지 않고 합리적인 압력 분포를 사용하여 각 수준의 압축 비율에서 압력 수준을 낮추는 것입니다. 누출을 줄이고 용량을 향상시키며, 베어링 부하를 줄이고, 베어링 수명을 향상시키며, 호스트의 수명을 연장시킵니다. 메인 엔진의 흡입구는 축방향 흡입구를 채용하여 흡기 소음을 저감하였습니다. 직접 구동, 고효율, 저진동 및 저소음.
코텍 압축기는 효율적이고 안정적인 작동은 물론 안정적이고 효율적인 A/S 서비스를 제공합니다.
에어엔드
단일 단계 압축에 비해 2단계 압축은 원칙적으로 2단계 압축의 단일 단계 압축 에너지 절약 5~8%로 인해 등온 압축의 가장 지방적인 힘을 갖는 경향이 있습니다.
에너지효율등급 1등급 인증을 받았습니다.
레벨 2 에너지 효율 등급과 비교하여 10%-15% 에너지를 절약합니다.
레벨 3 에너지 효율 등급과 비교하여 20%-30% 에너지를 절약합니다.
모터
a) 수입 SKF 베어링과 함께 에너지 효율적인 모터, F 등급 절연 등급, 높은 보호 모터를 사용합니다.
b) 모터의 용량은 1.2배 증가하여 다양한 기후 조건 하에서 오류 없이 부하를 적재할 수 있습니다.
제어판
LCD HD 터치 모니터, PLC 제어, 휴먼 메뉴 인터페이스 디자인.
다중 라인 작업 매개변수, 과거 기록을 표시할 수 있습니다.
간단한 조작, 문의, 편리한 유지 관리.
오일과 가스 시스템의 고효율 분리
3단계 방식(사이클론 분리 방식, 침전 분리 방식, 미세여과 방식)을 이용하여 출구 압축공기의 유분 함량이 2ppm에 불과합니다.
저소음 설계
A) 큰 직경, 저소음 팬의 저속 선택: 큰 공기량을 제공하면 팬 소음을 효과적으로 줄일 수 있습니다.
B) 완전히 밀폐된 음소거 유형 설계로 국제 작동 소음 표준에 부합합니다.
KOE II 시리즈 기술 데이터 차트
| 모델 | 사용압력(psig) | 사용압력(바) | 항공배송(cfm) | 항공배송(m3/min) | 모터 출력(kw) | 치수(mm)-L | 치수(mm)-W | 치수(mm)-H | 무게(kg) | 출력 파이프 직경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOE-55II | 87 | 6 | 402.9 | 11.41 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | DN65 |
| KOE-55II | 116 | 8 | 399.0 | 11.3 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | DN65 |
| KOE-55II | 138 | 9.5 | 397.6 | 11.26 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | DN65 |
| KOE-55II VSD | 87 | 6 | 166.0-402.9 | 4.7-11.41 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | DN65 |
| KOE-55II VSD | 116 | 8 | 159.6-399.0 | 4.52-11.3 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | DN65 |
| KOE-55II VSD | 138 | 9.5 | 158.9-397.6 | 4.5-11.26 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | DN65 |
| KOE-75II | 87 | 6 | 551.5 | 15.62 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II | 116 | 8 | 546.2 | 15.47 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II | 138 | 9.5 | 536.7 | 15.2 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II | 181 | 12.5 | 420.2 | 11.9 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II VSD | 87 | 6 | 220.7-551.5 | 6.25-15.62 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-75II VSD | 116 | 8 | 218.9-546.2 | 6.2-15.47 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-75II VSD | 138 | 9.5 | 214.7-536.7 | 6.08-15.2 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-75II VSD | 181 | 12.5 | 168.1-420.2 | 4.76-11.9 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-90II | 87 | 6 | 679.0 | 19.23 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | DN65 |
| KOE-90II | 116 | 8 | 675.5 | 19.13 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | DN65 |
| KOE-90II | 181 | 12.5 | 528.6 | 14.97 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | DN65 |
| KOE-90II VSD | 87 | 6 | 271.9-679.0 | 7.7-19.23 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | DN65 |
| KOE-90II VSD | 116 | 8 | 270.1-675.5 | 7.65-19.13 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | DN65 |
| KOE-90II VSD | 181 | 12.5 | 211.9-528.6 | 6-14.97 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | DN65 |
| KOE-110II | 87 | 6 | 847.4 | 24 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II | 116 | 8 | 776.8 | 22 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II | 138 | 9.5 | 745.0 | 21.1 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II | 181 | 12.5 | 670.9 | 19 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II VSD | 87 | 6 | 254.2-847.4 | 7.2-24 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-110II VSD | 116 | 8 | 310.7-776.8 | 8.8-22 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-110II VSD | 138 | 9.5 | 298.0-745.0 | 8.44-21.1 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-110II VSD | 181 | 12.5 | 268.4-670.9 | 7.6-19 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-132II | 87 | 6 | 953.4 | 27 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II | 116 | 8 | 875.7 | 24.8 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II | 138 | 9.5 | 801.5 | 22.7 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II | 181 | 12.5 | 741.5 | 21 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II VSD | 87 | 6 | 381.3-953.4 | 10.8-27 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-132II VSD | 116 | 8 | 353.1-875.7 | 10-24.8 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-132II VSD | 138 | 9.5 | 310.7-801.5 | 8.8-22.7 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-132II VSD | 181 | 12.5 | 296.6-741.5 | 8.4-21 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-160II | 87 | 6 | 1235.9 | 35 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | DN100 |
| KOE-160II | 116 | 8 | 1126.4 | 31.9 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | DN100 |
| KOE-160II | 138 | 9.5 | 953.4 | 27 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | DN100 |
| KOE-160II | 181 | 12.5 | 847.4 | 24 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | DN100 |
| KOE-160II VSD | 87 | 6 | 494.3-1235.9 | 14-35 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | DN100 |
| KOE-160II VSD | 116 | 8 | 450.6-1126.4 | 12.76-31.9 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | DN100 |
| KOE-160II VSD | 138 | 9.5 | 381.3-953.4 | 10.8-27 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | DN100 |
| KOE-160II VSD | 181 | 12.5 | 339.0-847.4 | 9.6-24 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | DN100 |
| KOE-185II | 87 | 6 | 1447.7 | 41 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | DN100 |
| KOE-185II | 116 | 8 | 1235.9 | 35 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | DN100 |
| KOE-185II | 138 | 9.5 | 1126.4 | 31.9 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | DN100 |
| KOE-185II | 181 | 12.5 | 949.8 | 26.9 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | DN100 |
| KOE-185II VSD | 87 | 6 | 579.1-1447.7 | 16.4-41 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | DN100 |
| KOE-185II VSD | 116 | 8 | 494.3-1235.9 | 14-35 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | DN100 |
| KOE-185II VSD | 138 | 9.5 | 450.6-1126.4 | 12.76-31.9 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | DN100 |
| KOE-185II VSD | 181 | 12.5 | 381.3-949.8 | 10.8-26.9 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | DN100 |
| KOE-200II | 87 | 6 | 1589.0 | 45 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II | 116 | 8 | 1430.1 | 40.5 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II | 138 | 9.5 | 1232.3 | 34.9 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II | 181 | 12.5 | 1119.3 | 31.7 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II VSD | 87 | 6 | 635.6-1589.0 | 18-45 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-200II VSD | 116 | 8 | 572.0-1430.1 | 16.2-40.5 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-200II VSD | 138 | 9.5 | 494.3-1232.3 | 14-34.9 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-200II VSD | 181 | 12.5 | 437.8-1119.3 | 12.4-31.7 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-220II | 87 | 6 | 1795.2 | 50.84 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II | 116 | 8 | 1605.2 | 45.46 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II | 138 | 9.5 | 1419.5 | 40.2 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II | 181 | 12.5 | 1253.5 | 35.5 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II VSD | 87 | 6 | 716.8-2002.1 | 20.3-50.84 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-220II VSD | 116 | 8 | 642.6-1638.4 | 18.2-45.46 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-220II VSD | 138 | 9.5 | 565.0-1419.5 | 16-40.2 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-220II VSD | 181 | 12.5 | 501.4-1253.5 | 14.2-35.5 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-250II | 87 | 6 | 1942.05 | 55 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II | 116 | 8 | 1797.28 | 50.9 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II | 138 | 9.5 | 1581.89 | 44.8 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II | 181 | 12.5 | 1423.00 | 40.3 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II VSD | 87 | 6 | 776.8-1942.1 | 22-55 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-250II VSD | 116 | 8 | 718.9-1797.28 | 20.36-50.9 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-250II VSD | 138 | 9.5 | 635.6-1581.89 | 18-44.8 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-250II VSD | 181 | 12.5 | 569.2-1423.00 | 16.12-40.3 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-315II | 87 | 6 | 2224.53 | 63 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II | 116 | 8 | 2192.75 | 62.1 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II | 138 | 9.5 | 1906.74 | 54 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II | 181 | 12.5 | 1730.19 | 49 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II VSD | 87 | 6 | 889.8-2224.53 | 25.2-63 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
| KOE-315II VSD | 116 | 8 | 875.7-2192.75 | 24.8-62.1 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
| KOE-315II VSD | 138 | 9.5 | 762.7-1906.74 | 21.6-54 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
| KOE-315II VSD | 181 | 12.5 | 692.1-1730.19 | 19.6-49 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
질문이 있으신가요? 문의하기
아래 양식을 작성하시면 24시간 이내에 연락드리겠습니다.
자주 묻는 질문
단일 단계 장치와 달리 KOE II는 두 가지 별도의 압축 단계를 사용합니다. 이를 통해 각 단계의 압력 비율을 줄이고 내부 누출을 최소화하며 체적 효율을 향상시켜 동일한 전원 입력에 대해 최대 15% 더 많은 압축 공기 출력을 제공합니다.
연중무휴 24시간 연속 작동을 위해 제작된 KOE II는 견고한 베어링과 강화된 냉각 시스템을 갖추고 있습니다. 2단계 공정에서 내부 온도가 낮아지면 열 응력이 크게 줄어들어 에어엔드와 윤활유의 수명이 연장됩니다.
전적으로. IE4/IE5 초프리미엄 효율 모터와 옵션인 96% 열 회수 시스템을 통합함으로써 KOE II는 전력 소비와 CO2 배출량을 대폭 줄여 친환경 제조를 위한 이상적인 선택입니다.
예. 당사의 스마트 컨트롤러는 MODBUS-RTU 및 PROFINET을 포함한 글로벌 산업 프로토콜을 지원합니다. 실시간 3D 데이터 시각화를 중앙 제어실에 통합하거나 스마트폰을 통해 원격으로 성능을 모니터링할 수 있습니다.
기술은 더욱 발전했지만 유지 관리는 단순화되었습니다. KOE II는 "전면 액세스" 레이아웃을 사용합니다. 작동 온도가 낮다는 것은 오일과 필터의 수명이 길어지고 장기간 유지 관리 비용이 효과적으로 낮아진다는 것을 의미합니다.
예. 고급 VFD(가변 주파수 드라이브) 기술을 탑재하면 KOE II는 사용자의 요구에 맞게 출력을 완벽하게 조정합니다. 이는 고정 속도 압축기에서 흔히 발생하는 "언로딩" 사이클의 에너지 낭비를 방지합니다.
항공 운송량이 10~15% 증가하고 에너지 낭비가 줄어들기 때문에 대부분의 사용량이 많은 산업 고객은 상당히 낮은 월 전기 요금을 통해 12개월 이내에 가격 프리미엄을 전액 회수할 수 있습니다.

