코텍 KOE+ 시리즈 | 고효율 PM VFD 스크류 공기 압축기 – 최대 96%의 열 회수
KOE+ Plus 시리즈는 IE4/IE5 영구 자석 모터와 매우 효율적인 1:1 직접 구동 기술을 통합합니다. Industry 4.0을 위해 설계된 이 제품은 전기 비용을 40% 절감하고 지속 가능한 제조를 위해 업계 최고의 96% 열 회수율을 제공합니다.
버튼을 클릭하시면 상담이 가능하며, 3시간 이내에 빠른 견적을 제공해 드립니다.
기능 구성
● GHH 에어엔드 + 지멘스 전동기
●지멘스 지능형 PLC
●지멘스 인버터
● 공냉식 및 수냉식
● 고정 속도 및 가변 속도 드라이브(VSD) 모델
성능 매개변수
- 작동 압력 범위
- 7.5-13bar(109-189psi)
- 항공운송능력
- 0.2~70.35m³/분(7‑2484cfm)
- 전력 적용 범위
- 2.2~355kW(3‑476hp)
- 모터 보호 등급
- IP23 / IP44 / IP45 / IP54 / IP55
- 모터 효율 등급
- IE1 / IE2 / IE3 / IE4 / IE5
- 제품 맞춤화
- 클라이언트 요구사항에 따라 성능 및 매개변수 사용자 정의
KOE+ PM VFD 스크류 공기 압축기를 선택하는 이유는 무엇입니까?
현대 압축 공기 관리의 과제
- 에너지 비용 상승으로 제조 마진 감소
- 열 관리 불량으로 인한 가동 중지 시간이 잦음
- 예측 유지 관리를 위한 실시간 데이터 부족
- 생산 효율성에 영향을 미치는 불안정한 기압
- 잦은 유지 관리 및 예상치 못한 가동 중단 시간
- 제한된 모니터링 및 에너지 관리 기능
- 압축기 작동 중 과도한 열 낭비
KOE+ 엔지니어링이 이러한 과제를 해결하는 방법
- PM VFD 조정을 통해 전기료 최대 40% 절약
- 독립 냉각 캐비닛으로 고온 트립 방지
- 24시간 스마트 모니터링을 위한 3D 디지털 트윈 플랫폼
- 지능형 제어로 안정적인 생산을 위해 안정적인 압력을 유지합니다.
- 고품질 GHH 에어엔드는 긴 서비스 수명과 유지보수 감소를 보장합니다.
- 스마트 컨트롤러로 실시간 모니터링 및 고장진단 가능
- 열 회수 시스템은 재사용을 위해 최대 96%의 폐열을 포착합니다.
KOTECH KOE+ 시리즈 PM VFD 스크류 공기 압축기는 어디에 사용됩니까?


안정적이고 효율적인 에어엔드는 압축기의 핵심 부품이며, 흐름에 최적화된 로터는 지속적인 출력을 보장합니다. |
Siemens 지능형 PLC는 압축기의 작동 상태를 적시에 조정하여 압축기가 가장 경제적인 상태에서 작동할 수 있도록 합니다. |
고품질의 Siemens 모터는 공기 압축기의 안정적인 구동을 보장하며 제로 서비스 팩터와 지속적인 부하 작동은 Siemens의 독특한 제품 특성입니다. |
Siemens 인버터의 탁월한 기능에는 벡터 제어, ECO 모드, 유량 계산, 넓은 전압 설계 및 저온 설계가 포함됩니다. |
고효율 및 에너지 절약:Siemens 모터는 첨단 기술과 설계를 채택하여 고효율과 낮은 에너지 소비 특성을 갖추고 있습니다. 공기 압축기 응용 분야에서 효율적인 설계는 전기 에너지를 기계 에너지로 변환하는 것을 극대화하여 압축 효율성을 높이고 에너지 비용을 절감합니다.
신뢰성과 내구성:지멘스 모터는 장기간의 고부하 작동을 견딜 수 있는 우수한 품질과 신뢰성으로 잘 알려져 있습니다. 공기 압축기 응용 분야에서 모터 신뢰성은 안정적인 작동을 유지하고 지속적이고 신뢰할 수 있는 공기 압력 출력을 제공하는 데 매우 중요합니다.
정밀한 제어:고급 제어 시스템을 갖춘 Siemens 모터는 공기 압축기의 정확한 작동 제어를 가능하게 합니다. 모터 출력 속도와 부하 매칭을 지능적으로 조정하면 수요에 따라 정전압, 가변 전압, 주파수 변환 및 기타 작동 모드가 가능해 유연한 애플리케이션 적응성을 제공합니다.
낮은 소음 및 진동:Siemens 모터는 고급 진동 및 소음 감소 기술을 통합하여 기계적 진동 및 소음을 최소화합니다. 이 기능은 공기 압축기 응용 분야에서 보다 조용하고 편안한 작업 환경을 조성하여 직원과 작업장에 대한 소음 관련 영향을 줄입니다.
원격 모니터링 및 유지 관리:Siemens 모터는 현대적인 원격 모니터링 및 유지 관리 기능을 갖추고 있습니다. 인터넷이나 네트워크 연결을 통해 모터 작동 상태, 성능, 고장 정보에 대한 실시간 모니터링이 가능합니다. 이를 통해 예측 유지 관리와 원격 문제 해결이 용이해지며 장비 가용성과 유지 관리 효율성이 향상됩니다.
Siemens Power KOE+ 스크류 공기 압축기



열회수를 선택하는 이유는 무엇입니까?
공기압축기 열회수 기술은 에너지 효율을 높이고, 비용을 절감하며, 환경을 보호하고, 기업 이미지를 향상시키며, 유연한 열에너지 활용을 제공합니다. 이러한 장점은 기업 에너지 관리 및 지속 가능한 개발에서 공기 압축기 열 회수의 중요성과 적용 가치를 강조합니다.
Kotech KOE+ 시리즈 공기 압축기 열 회수 기술의 타당성 고려 사항:
1. 고온 폐열 발생:
공기 압축기는 작동 중에 상당한 열 에너지를 생성하며 일반적으로 냉각수나 물의 형태로 손실됩니다. 공기 압축기에서 발생하는 폐열의 온도가 높을수록 열 회수 기술의 실현 가능성이 높아집니다.
2. 폐열 활용 수요:
기업이나 공장에서는 열회수 기술의 타당성을 고려하기 위해 폐열 활용에 대한 수요가 있어야 합니다.
예를 들어, 폐열은 다양한 산업 공정이나 난방 응용 분야에서 사용될 수 있습니다.
3. 폐열 회수 시스템 비용:
폐열 회수 시스템을 구현하려면 장비 조달, 설치, 시운전 및 유지 관리에 대한 투자가 필요합니다. 따라서, 합리적인 기간 내에 투자 비용을 회수할 수 있는 폐열 회수 시스템의 능력은 열 회수 기술의 타당성을 평가하는 데 중요합니다.
4. 규정 및 환경 요구 사항:
일부 지역에는 에너지 효율 및 폐열 배출에 관한 엄격한 규정과 환경 기준이 있습니다. 이러한 맥락에서 폐열 회수 기술을 채택하면 기업이 규제 표준 및 환경 요구 사항을 충족하고 기업의 환경 이미지와 지속 가능한 개발 역량을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
KOE+ Plus 시리즈 성능 데이터
| 모델 | 항공운송(m³/min) | 사용압력(바) | BSPT | 크기(mm) | 소음-d(BA) | 무게(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOE-7.5+ | 1.55 | 7.5/8.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 161 |
| KOE-7.5+ | 1.05 | 10/12.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 161 |
| KOE-7.5+ | 0.85 | 13/15.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 161 |
| KOE-7.5VSD+ | 0.34-1.65 | 7.5/8.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 165 |
| KOE-7.5VSD+ | 0.3-1.05 | 10/12.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 165 |
| KOE-7.5VSD+ | 0.24-0.85 | 13/15.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 165 |
| KOE-11+ | 1.9 | 7.5/8.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 223 |
| KOE-11+ | 1.6 | 10/12.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 223 |
| KOE-11+ | 1.4 | 13/15.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 223 |
| KOE-11VSD+ | 0.48-2.1 | 7.5/8.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 232 |
| KOE-11VSD+ | 0.41-1.6 | 10/12.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 232 |
| KOE-11VSD+ | 0.35-1.4 | 13/15.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 232 |
| KOE-15+ | 2.85 | 7.5/8.5 | G1” | 13508501700 | 63 | 265 |
| KOE-15+ | 2.2 | 10/12.5 | G1” | 13508501700 | 63 | 265 |
| KOE-15+ | 1.83 | 13/15.5 | G1” | 13508501700 | 63 | 265 |
| KOE-15VSD+ | 0.72-3.05 | 7.5/8.5 | G1” | 13508501700 | 61 | 274 |
| KOE-15VSD+ | 0.66-2.42 | 10/12.5 | G1” | 13508501700 | 61 | 274 |
| KOE-15VSD+ | 0.54-1.83 | 13/15.5 | G1” | 13508501700 | 61 | 274 |
| KOE-18+ | 3.6 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 445 |
| KOE-18+ | 2.8 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 445 |
| KOE-18+ | 2.4 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 445 |
| KOE-18VSD+ | 0.95-3.76 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 458 |
| KOE-18VSD+ | 0.8-3.33 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 458 |
| KOE-18VSD+ | 0.64-2.47 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 458 |
| KOE-22+ | 3.96 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 538 |
| KOE-22+ | 3.2 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 538 |
| KOE-22+ | 2.63 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 538 |
| KOE-22VSD+ | 0.89-4.65 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 559 |
| KOE-22VSD+ | 0.8-3.75 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 559 |
| KOE-22VSD+ | 0.68-3.1 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 559 |
| KOE-30+ | 6 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 636 |
| KOE-30+ | 4.58 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 636 |
| KOE-30+ | 3.82 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 636 |
| KOE-30VSD+ | 1.35-6.3 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 643 |
| KOE-30VSD+ | 1.05-5.2 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 643 |
| KOE-30VSD+ | 0.92-4.16 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 643 |
| KOE-37+ | 7.45 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 740 |
| KOE-37+ | 5.63 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 740 |
| KOE-37+ | 4.46 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 740 |
| KOE-37VSD+ | 1.64-7.6 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 761 |
| KOE-37VSD+ | 1.44-6.54 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 761 |
| KOE-37VSD+ | 1.23-5.58 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 761 |
| KOE-45+ | 9.5 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 842 |
| KOE-45+ | 7.04 | 10/12.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 842 |
| KOE-45+ | 5.62 | 13/15.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 842 |
| KOE-45VSD+ | 1.91-10.5 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 867 |
| KOE-45VSD+ | 1.65-7.49 | 10/12.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 867 |
| KOE-45VSD+ | 1.31-6.33 | 13/15.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 867 |
| KOE-55+ | 11.6 | 7.5/8.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1475 |
| KOE-55+ | 9.2 | 10/12.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1475 |
| KOE-55+ | 6.92 | 13/15.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1475 |
| KOE-55VSD+ | 2.45-12.3 | 7.5/8.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1512 |
| KOE-55VSD+ | 2.04-9.27 | 10/12.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1512 |
| KOE-55VSD+ | 1.61-7.53 | 13/15.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1512 |
| KOE-75+ | 14.9 | 7.5/8.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1482 |
| KOE-75+ | 11.83 | 10/12.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1482 |
| KOE-75+ | 8.2 | 13/15.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1482 |
| KOE-75VSD+ | 2.72-15.7 | 7.5/8.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1546 |
| KOE-75VSD+ | 2.4-11.93 | 10/12.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1546 |
| KOE-75VSD+ | 2.01-9.16 | 13/15.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1546 |
| KOE-90+ | 19.8 | 7.5/8.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1587 |
| KOE-90+ | 15.65 | 10/12.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1587 |
| KOE-90+ | 11.63 | 13/15.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1587 |
| KOE-90VSD+ | 4.06-20.1 | 7.5/8.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1675 |
| KOE-90VSD+ | 3.48-17.73 | 10/12.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1675 |
| KOE-90VSD+ | 2.63-11.98 | 13/15.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1675 |
| KOE-110+ | 23.14 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| KOE-110+ | 16.75 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| KOE-110+ | 13.23 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| KOE-110VSD+ | 4.74-24.56 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| KOE-110VSD+ | 4.08-18.56 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| KOE-110VSD+ | 3.36-15.27 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| KOE-132+ | 26 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| KOE-132+ | 22.57 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| KOE-132+ | 16.65 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| KOE-132VSD+ | 5.18-27.1 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| KOE-132VSD+ | 4.46-22.9 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| KOE-132VSD+ | 3.55-17.65 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| KOE-160+ | 32.72 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| KOE-160+ | 28.96 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| KOE-160+ | 20.01 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| KOE-160VSD+ | 7.31-33.25 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| KOE-160VSD+ | 6.35-28.86 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| KOE-160VSD+ | 5.40-24.5 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| KOE-200+ | 42 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| KOE-200+ | 35.32 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| KOE-200+ | 24.65 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| KOE-200VSD+ | 8.32-42 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| KOE-200VSD+ | 7.18-35.65 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| KOE-200VSD+ | 6.07-27.60 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| KOE-250+ | 50.5 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| KOE-250+ | 43.5 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| KOE-250+ | 30.14 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| KOE-250VSD+ | 9.55-56 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| KOE-250VSD+ | 8.36-45 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| KOE-250VSD+ | 7.04-32.02 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| KOE-315+ | 65 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| KOE-315+ | 57 | 10/12.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| KOE-315+ | 37.24 | 13/15.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| KOE-315VSD+ | 13.19-66 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| KOE-315VSD+ | 11.27-57.24 | 10/12.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| KOE-315VSD+ | 9.96-45.28 | 13/15.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| KOE-22II+ | 5.73 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| KOE-22II+ | 4.19 | 10/12.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| KOE-22II+ | 3.37 | 13/15.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| KOE-22IIVSD+ | 1.81-6.05 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| KOE-22IIVSD+ | 1.28-4.26 | 10/12.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| KOE-22IIVSD+ | 1.14-3.69 | 13/15.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| KOE-30II+ | 7.67 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| KOE-30II+ | 5.57 | 10/12.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| KOE-30II+ | 4.12 | 13/15.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| KOE-30IIVSD+ | 2.31-7.71 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| KOE-30IIVSD+ | 1.83-6.12 | 10/12.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| KOE-30IIVSD+ | 0.35-1.4 | 13/15.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| KOE-37II+ | 9.31 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| KOE-37II+ | 7.46 | 10/12.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| KOE-37II+ | 5.49 | 13/15.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| KOE-37IIVSD+ | 2.84-9.47 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| KOE-37IIVSD+ | 2.27-7.58 | 10/12.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| KOE-37IIVSD+ | 1.81-6.04 | 13/15.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| KOE-45II+ | 11.98 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1180 |
| KOE-45II+ | 9.15 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1180 |
| KOE-45II+ | 7.35 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1180 |
| KOE-45IIVSD+ | 3.64-12.16 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1230 |
| KOE-45IIVSD+ | 2.79-9.30 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1230 |
| KOE-45IIVSD+ | 2.20-7.47 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1230 |
| KOE-55II+ | 15.86 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1775 |
| KOE-55II+ | 11.66 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1775 |
| KOE-55II+ | 9.01 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1775 |
| KOE-55IIVSD+ | 4.79-15.9 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1812 |
| KOE-55IIVSD+ | 3.7-12.4 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1812 |
| KOE-55IIVSD+ | 3.09-10.3 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1812 |
| KOE-75II+ | 18.14 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| KOE-75II+ | 15.2 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| KOE-75II+ | 11.48 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| KOE-75IIVSD+ | 5.53-18.44 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| KOE-75IIVSD+ | 4.64-15.45 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| KOE-75IIVSD+ | 3.64-12.13 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| KOE-90II+ | 21.82 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| KOE-90II+ | 18.97 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| KOE-90II+ | 14.97 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| KOE-90IIVSD+ | 6.57-22.3 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| KOE-90IIVSD+ | 5.76-19.3 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| KOE-90IIVSD+ | 4.66-15.53 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| KOE-110II+ | 25.6 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
| KOE-110II+ | 21.19 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
| KOE-110II+ | 18.69 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
| KOE-110IIVSD+ | 8.11-27.03 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3892 |
| KOE-110IIVSD+ | 6.46-21.55 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3892 |
| KOE-110IIVSD+ | 5.92-19.73 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3892 |
| KOE-132II+ | 31.64 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3950 |
| KOE-132II+ | 25.94 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3950 |
| KOE-132II+ | 20.87 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3950 |
| KOE-132IIVSD+ | 10.12-33.75 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 4182 |
| KOE-132IIVSD+ | 7.91-26.38 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 4182 |
| KOE-132IIVSD+ | 6.51-21.68 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 4182 |
| KOE-160II+ | 36.4 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5546 |
| KOE-160II+ | 30.86 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5546 |
| KOE-160II+ | 25.56 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5546 |
| KOE-160IIVSD+ | 11.54-38.47 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5683 |
| KOE-160IIVSD+ | 9.71-31.38 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5683 |
| KOE-160IIVSD+ | 7.78-25.99 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5683 |
| KOE-185II+ | 40.4 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6275 |
| KOE-185II+ | 31.85 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6275 |
| KOE-185II+ | 26.71 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6275 |
| KOE-185IIVSD+ | 12.75-42.52 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6482 |
| KOE-185IIVSD+ | 9.80-32.67 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6482 |
| KOE-185IIVSD+ | 8.35-27.82 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6482 |
| KOE-200II+ | 45.3 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 6800 |
| KOE-200II+ | 35.22 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 6800 |
| KOE-200II+ | 30.4 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 6800 |
| KOE-200IIVSD+ | 13.79-45.97 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7120 |
| KOE-200IIVSD+ | 10.76-35.87 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7120 |
| KOE-200IIVSD+ | 9.29-30.96 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7120 |
| KOE-220II+ | 50.8 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7540 |
| KOE-220II+ | 39.54 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7540 |
| KOE-220II+ | 33.47 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7540 |
| KOE-220IIVSD+ | 15.52-51.75 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7650 |
| KOE-220IIVSD+ | 12.05-40.18 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7650 |
| KOE-220IIVSD+ | 10.33-34.46 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7650 |
| KOE-250II+ | 55.15 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8400 |
| KOE-250II+ | 44.62 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8400 |
| KOE-250II+ | 38.95 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8400 |
| KOE-250IIVSD+ | 17.16-57.19 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8600 |
| KOE-250IIVSD+ | 13.61-45.37 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8600 |
| KOE-250IIVSD+ | 11.88-39.61 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8600 |
| KOE-280II+ | 61.91 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9560 |
| KOE-280II+ | 49.8 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9560 |
| KOE-280II+ | 44.42 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9560 |
| KOE-280IIVSD+ | 19.55-65.18 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9730 |
| KOE-280IIVSD+ | 15.42-51.53 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9730 |
| KOE-280IIVSD+ | 13.55-45.17 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9730 |
| KOE-315II+ | 67.07 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11500 |
| KOE-315II+ | 54.02 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11500 |
| KOE-315II+ | 49.05 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11500 |
| KOE-315IIVSD+ | 20.7-69.01 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11650 |
| KOE-315IIVSD+ | 17.17-57.25 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11650 |
| KOE-315IIVSD+ | 14.96-49.88 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11650 |
질문이 있으신가요? 문의하기
아래 양식을 작성하시면 24시간 이내에 연락드리겠습니다.
자주 묻는 질문
KOE+ Plus 시리즈는 업그레이드된 영구 자석(PM) 모터와 더욱 발전된 VFD 시스템을 갖추고 있습니다. 더 높은 에너지 효율성(특히 부분 부하 시), 열악한 환경에 대한 뛰어난 보호 수준, 더 작은 설치 공간을 위한 더 통합된 설계를 제공합니다.
기존 압축기는 최대 부하가 아닐 때 효율성이 떨어집니다. KOE+ PM VFD는 공기 수요에 맞게 모터 속도를 정밀하게 조정하여 공회전 전력 소비를 제거하고 고정 속도 장치에 비해 최대 40%의 에너지 절감 효과를 제공합니다.
예. KOE+는 향상된 인클로저 보호(최대 IP65)와 별도의 전기 캐비닛 냉각 시스템으로 설계되었습니다. 이를 통해 민감한 전자 장치가 오염 물질과 열로부터 격리된 상태로 유지되어 가동 시간이 크게 늘어납니다.
당사는 KOE+ 시리즈의 통합 옵션으로 열 회수 시스템을 제공합니다. 이를 통해 폐열을 산업 공정이나 난방을 위한 온수로 직접 변환할 수 있어 압축기가 2차 에너지원으로 전환됩니다.
매우 사용자 친화적입니다. KOE+에는 고해상도 컬러 터치스크린과 3D 시각화 기능이 함께 제공됩니다. 직원은 직관적인 그래픽을 통해 실시간 상태를 확인할 수 있으며, 엔지니어는 IoT 플랫폼을 통해 심층적인 데이터를 원격으로 모니터링할 수 있습니다.
필터, 분리기, 오일 레벨 등 모든 서비스 구성 요소를 전면에서 접근할 수 있는 세련된 내부 레이아웃을 사용합니다. 이러한 "유지보수 친화적" 설계는 서비스 시간과 인건비를 거의 50%까지 줄여줍니다.
초기 투자 비용은 표준 모델보다 높지만 에너지 절약 및 유지 관리 감소로 인해 지역 전기 요금 및 사용량에 따라 일반적으로 10~15개월 내에 전체 투자 수익(ROI)을 얻을 수 있습니다.


