سلسلة كوتيك كوي+ | ضاغط هواء لولبي PM VFD عالي الكفاءة - استعادة الحرارة بنسبة تصل إلى 96%
تدمج سلسلة KOE+ Plus محركات مغناطيسية دائمة IE4/IE5 مع تقنية الدفع المباشر فائقة الكفاءة 1:1. تم تصميمه خصيصًا للصناعة 4.0، فهو يقلل من تكاليف الكهرباء بنسبة 40% ويوفر معدل استرداد حرارة رائد في الصناعة بنسبة 96% من أجل التصنيع المستدام.
انقر فوق الزر للتشاور، وسوف نقدم اقتباس سريع في غضون 3 ساعات
التكوين الوظيفي
● نهاية الهواء GHH + محرك كهربائي سيمنز
●Siemens ذكي PLC
● محولات سيمنز
● تبريد الهواء وتبريد الماء
● نماذج السرعة الثابتة والمتغيرة السرعة (VSD).
معلمات الأداء
- نطاق ضغط العمل
- 7.5-13 بار (109‑189 رطل لكل بوصة مربعة)
- القدرة على توصيل الهواء
- 0.2-70.35 متر مكعب/دقيقة (7‑2484 قدم مكعب في الدقيقة)
- تغطية الطاقة
- 2.2-355 كيلووات (3‑476 حصان)
- درجة حماية المحرك
- IP23 / IP44 / IP45 / IP54 / IP55
- فئة كفاءة المحرك
- IE1 / IE2 / IE3 / IE4 / IE5
- تخصيص المنتج
- تخصيص الأداء والمعلمات حسب متطلبات العميل
لماذا تختار ضاغط الهواء اللولبي KOE+ PM VFD؟
التحديات في إدارة الهواء المضغوط الحديثة
- ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى خفض هوامش التصنيع
- التوقف المتكرر بسبب سوء الإدارة الحرارية
- عدم وجود بيانات في الوقت الحقيقي للصيانة التنبؤية
- ضغط الهواء غير المستقر يؤثر على كفاءة الإنتاج
- الصيانة المتكررة والتوقف غير المتوقع
- قدرة محدودة على المراقبة وإدارة الطاقة
- هدر الحرارة الزائدة أثناء تشغيل الضاغط
كيف تحل شركة KOE+ Engineering هذه التحديات
- يوفر ما يصل إلى 40% من الكهرباء عن طريق تعديل PM VFD
- خزانة تبريد مستقلة تمنع الرحلات ذات درجات الحرارة العالية
- منصة رقمية ثلاثية الأبعاد للمراقبة الذكية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
- التحكم الذكي يحافظ على الضغط المستقر من أجل إنتاج موثوق
- يضمن GHH Air End عالي الجودة عمر خدمة طويل وتقليل الصيانة
- تتيح وحدة التحكم الذكية المراقبة في الوقت الفعلي وتشخيص الأخطاء
- يلتقط نظام استعادة الحرارة ما يصل إلى 96% من الحرارة المهدرة لإعادة استخدامها
أين يتم استخدام ضواغط الهواء اللولبية KOTECH KOE+ Series PM VFD؟


إن الهواء المستقر والفعال هو المكون الأساسي للضاغط، ويضمن الدوار الأمثل للتدفق إخراجًا مستمرًا. |
يقوم جهاز PLC الذكي من شركة Siemens بضبط حالة تشغيل الضاغط في الوقت المناسب للسماح بتشغيل الضاغط في ظل الحالة الأكثر اقتصادًا. |
يوفر محرك Siemens عالي الجودة ضمان قيادة مستقر لضاغط الهواء، كما أن عامل الخدمة الصفري وعملية التحميل المستمر هي خصائص المنتج المميزة لشركة Siemens. |
تشمل الميزات الممتازة لمحولات Siemens ما يلي: التحكم في المتجهات، ووضع ECO، وحساب التدفق، وتصميم الجهد العريض، وتصميم درجة الحرارة المنخفضة |
الكفاءة العالية وتوفير الطاقة:تعتمد محركات Siemens التكنولوجيا والتصميم المتقدمين، وتتميز بالكفاءة العالية وخصائص استهلاك الطاقة المنخفضة. في تطبيقات ضواغط الهواء، يعمل تصميمها الفعال على زيادة تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية، مما يعزز كفاءة الضغط ويقلل تكاليف الطاقة.
الموثوقية والمتانة:تشتهر محركات سيمنز بالجودة والموثوقية الممتازة، والقدرة على تحمل فترات طويلة من التشغيل عالي التحميل. في تطبيقات ضاغط الهواء، تعد موثوقية المحرك أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على التشغيل المستقر وتوفير إخراج ضغط هواء مستمر وموثوق.
التحكم الدقيق:مجهزة بأنظمة تحكم متقدمة، تتيح محركات Siemens التحكم الدقيق في تشغيل ضواغط الهواء. يسمح الضبط الذكي لسرعة خرج المحرك ومطابقة الحمل بالجهد الثابت، والجهد المتغير، وتحويل التردد، وأوضاع التشغيل الأخرى بناءً على الطلب، مما يوفر مرونة في التكيف مع التطبيقات.
انخفاض مستوى الضجيج والاهتزاز:تقوم محركات سيمنز بدمج تقنيات تقليل الاهتزاز والضوضاء المتقدمة، مما يقلل من الاهتزاز الميكانيكي والضوضاء. تساهم هذه الميزة في توفير بيئة عمل أكثر هدوءًا وراحة في تطبيقات ضواغط الهواء، مما يقلل من التأثيرات المرتبطة بالضوضاء على الموظفين وأماكن العمل.
المراقبة والصيانة عن بعد:تم تجهيز محركات سيمنز بقدرات حديثة للمراقبة والصيانة عن بعد. من خلال الاتصال بالإنترنت أو الشبكة، يمكن مراقبة حالة تشغيل المحرك والأداء ومعلومات الأخطاء في الوقت الفعلي. وهذا يسهل الصيانة التنبؤية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بعد، مما يعزز توافر المعدات وكفاءة الصيانة.
سيمنز باور KOE+ ضاغط هواء لولبي



لماذا تختار استعادة الحرارة؟
تعمل تقنية استرداد الحرارة لضاغط الهواء على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتوفير التكاليف، وحماية البيئة، وتعزيز صورة الشركة، وتوفير استخدام مرن للطاقة الحرارية. تؤكد هذه المزايا على الأهمية الكبيرة والقيمة التطبيقية لاسترداد حرارة ضاغط الهواء في إدارة الطاقة في المؤسسة والتنمية المستدامة.
اعتبارات الجدوى الاقتصادية لتقنية استرداد الحرارة لضاغط الهواء من سلسلة Kotech KOE+:
1. ارتفاع درجة حرارة توليد الحرارة المهدرة:
تنتج ضواغط الهواء طاقة حرارية كبيرة أثناء التشغيل، وعادةً ما يتم فقدها في شكل تبريد أو ماء. إذا كانت الحرارة المهدورة الناتجة عن ضاغط الهواء عند درجة حرارة أعلى، تصبح تقنية استرداد الحرارة أكثر جدوى.
2. الطلب على استغلال الحرارة المهدرة:
يجب أن يكون لدى الشركات أو المصانع طلب على استخدام الحرارة المهدرة للنظر في جدوى تكنولوجيا استعادة الحرارة.
على سبيل المثال، يمكن استخدام الحرارة المهدرة في مختلف العمليات الصناعية أو تطبيقات التدفئة.
3. تكلفة نظام استعادة الحرارة المهدرة:
يتطلب تنفيذ نظام استعادة الحرارة المهدورة الاستثمار في شراء المعدات وتركيبها وتشغيلها وصيانتها. ولذلك، فإن قدرة نظام استعادة الحرارة المهدرة على استرداد تكاليفه الاستثمارية خلال إطار زمني معقول أمر بالغ الأهمية في تقييم جدوى تكنولوجيا استعادة الحرارة.
4. اللوائح والاشتراطات البيئية:
لدى بعض المناطق لوائح ومعايير بيئية صارمة فيما يتعلق بكفاءة الطاقة وانبعاثات الحرارة المهدرة. وفي هذا السياق، فإن اعتماد تكنولوجيا استعادة الحرارة المهدرة يمكن أن يساعد الشركات على تلبية المعايير التنظيمية والمتطلبات البيئية، مما يعزز الصورة البيئية للمؤسسات وقدراتها على التنمية المستدامة.
بيانات أداء سلسلة KOE+ Plus
| نموذج | توصيل الهواء (م³/دقيقة) | ضغط العمل (بار) | بي إس بي تي | الحجم (مم) | الضوضاء-د (با) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كوي-7.5+ | 1.55 | 7.5/8.5 | G3/4" | 10406901190 | 61 | 161 |
| كوي-7.5+ | 1.05 | 10/12.5 | G3/4" | 10406901190 | 61 | 161 |
| كوي-7.5+ | 0.85 | 13/15.5 | G3/4" | 10406901190 | 61 | 161 |
| كوي-7.5VSD+ | 0.34-1.65 | 7.5/8.5 | G3/4" | 10406901190 | 61 | 165 |
| كوي-7.5VSD+ | 0.3-1.05 | 10/12.5 | G3/4" | 10406901190 | 61 | 165 |
| كوي-7.5VSD+ | 0.24-0.85 | 13/15.5 | G3/4" | 10406901190 | 61 | 165 |
| كوي-11+ | 1.9 | 7.5/8.5 | "G1" | 10406901190 | 61 | 223 |
| كوي-11+ | 1.6 | 10/12.5 | "G1" | 10406901190 | 61 | 223 |
| كوي-11+ | 1.4 | 13/15.5 | "G1" | 10406901190 | 61 | 223 |
| كوي-11VSD+ | 0.48-2.1 | 7.5/8.5 | "G1" | 10406901190 | 61 | 232 |
| كوي-11VSD+ | 0.41-1.6 | 10/12.5 | "G1" | 10406901190 | 61 | 232 |
| كوي-11VSD+ | 0.35-1.4 | 13/15.5 | "G1" | 10406901190 | 61 | 232 |
| كوي-15+ | 2.85 | 7.5/8.5 | "G1" | 13508501700 | 63 | 265 |
| كوي-15+ | 2.2 | 10/12.5 | "G1" | 13508501700 | 63 | 265 |
| كوي-15+ | 1.83 | 13/15.5 | "G1" | 13508501700 | 63 | 265 |
| كوي-15VSD+ | 0.72-3.05 | 7.5/8.5 | "G1" | 13508501700 | 61 | 274 |
| كوي-15VSD+ | 0.66-2.42 | 10/12.5 | "G1" | 13508501700 | 61 | 274 |
| كوي-15VSD+ | 0.54-1.83 | 13/15.5 | "G1" | 13508501700 | 61 | 274 |
| كوي-18+ | 3.6 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 445 |
| كوي-18+ | 2.8 | 10/12.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 445 |
| كوي-18+ | 2.4 | 13/15.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 445 |
| كوي-18VSD+ | 0.95-3.76 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 458 |
| كوي-18VSD+ | 0.8-3.33 | 10/12.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 458 |
| كوي-18VSD+ | 0.64-2.47 | 13/15.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 458 |
| كوي-22+ | 3.96 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 538 |
| كوي-22+ | 3.2 | 10/12.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 538 |
| كوي-22+ | 2.63 | 13/15.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 538 |
| كوي-22VSD+ | 0.89-4.65 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 559 |
| كوي-22VSD+ | 0.8-3.75 | 10/12.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 559 |
| كوي-22VSD+ | 0.68-3.1 | 13/15.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 559 |
| كوي-30+ | 6 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 16308901390 | 63 | 636 |
| كوي-30+ | 4.58 | 10/12.5 | G1-1/4" | 16308901390 | 63 | 636 |
| كوي-30+ | 3.82 | 13/15.5 | G1-1/4" | 16308901390 | 63 | 636 |
| كوي-30VSD+ | 1.35-6.3 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 16308901390 | 63 | 643 |
| كوي-30VSD+ | 1.05-5.2 | 10/12.5 | G1-1/4" | 16308901390 | 63 | 643 |
| كوي-30VSD+ | 0.92-4.16 | 13/15.5 | G1-1/4" | 16308901390 | 63 | 643 |
| كوي-37+ | 7.45 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 16308901390 | 67 | 740 |
| كوي-37+ | 5.63 | 10/12.5 | G1-1/4" | 16308901390 | 67 | 740 |
| كوي-37+ | 4.46 | 13/15.5 | G1-1/4" | 16308901390 | 67 | 740 |
| كوي-37VSD+ | 1.64-7.6 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 16308901390 | 67 | 761 |
| كوي-37VSD+ | 1.44-6.54 | 10/12.5 | G1-1/4" | 16308901390 | 67 | 761 |
| كوي-37VSD+ | 1.23-5.58 | 13/15.5 | G1-1/4" | 16308901390 | 67 | 761 |
| كوي-45+ | 9.5 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 190010401695 | 67 | 842 |
| كوي-45+ | 7.04 | 10/12.5 | G1-1/4" | 190010401695 | 67 | 842 |
| كوي-45+ | 5.62 | 13/15.5 | G1-1/4" | 190010401695 | 67 | 842 |
| كوي-45VSD+ | 1.91-10.5 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 190010401695 | 67 | 867 |
| كوي-45VSD+ | 1.65-7.49 | 10/12.5 | G1-1/4" | 190010401695 | 67 | 867 |
| كوي-45VSD+ | 1.31-6.33 | 13/15.5 | G1-1/4" | 190010401695 | 67 | 867 |
| كوي-55+ | 11.6 | 7.5/8.5 | جي 2" | 190010401695 | 72 | 1475 |
| كوي-55+ | 9.2 | 10/12.5 | جي 2" | 190010401695 | 72 | 1475 |
| كوي-55+ | 6.92 | 13/15.5 | جي 2" | 190010401695 | 72 | 1475 |
| كوي-55VSD+ | 2.45-12.3 | 7.5/8.5 | جي 2" | 190010401695 | 72 | 1512 |
| كوي-55VSD+ | 2.04-9.27 | 10/12.5 | جي 2" | 190010401695 | 72 | 1512 |
| كوي-55VSD+ | 1.61-7.53 | 13/15.5 | جي 2" | 190010401695 | 72 | 1512 |
| كوي-75+ | 14.9 | 7.5/8.5 | جي 2" | 220014001850 | 75 | 1482 |
| كوي-75+ | 11.83 | 10/12.5 | جي 2" | 220014001850 | 75 | 1482 |
| كوي-75+ | 8.2 | 13/15.5 | جي 2" | 220014001850 | 75 | 1482 |
| كوي-75VSD+ | 2.72-15.7 | 7.5/8.5 | جي 2" | 220014001850 | 75 | 1546 |
| كوي-75VSD+ | 2.4-11.93 | 10/12.5 | جي 2" | 220014001850 | 75 | 1546 |
| كوي-75VSD+ | 2.01-9.16 | 13/15.5 | جي 2" | 220014001850 | 75 | 1546 |
| كوي-90+ | 19.8 | 7.5/8.5 | جي 2" | 278016701850 | 75 | 1587 |
| كوي-90+ | 15.65 | 10/12.5 | جي 2" | 278016701850 | 75 | 1587 |
| كوي-90+ | 11.63 | 13/15.5 | جي 2" | 278016701850 | 75 | 1587 |
| كوي-90VSD+ | 4.06-20.1 | 7.5/8.5 | جي 2" | 278016701850 | 75 | 1675 |
| كوي-90VSD+ | 3.48-17.73 | 10/12.5 | جي 2" | 278016701850 | 75 | 1675 |
| كوي-90VSD+ | 2.63-11.98 | 13/15.5 | جي 2" | 278016701850 | 75 | 1675 |
| كوي-110+ | 23.14 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| كوي-110+ | 16.75 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| كوي-110+ | 13.23 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| كوي-110VSD+ | 4.74-24.56 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| كوي-110VSD+ | 4.08-18.56 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| كوي-110VSD+ | 3.36-15.27 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| كوي-132+ | 26 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| كوي-132+ | 22.57 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| كوي-132+ | 16.65 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| كوي-132VSD+ | 5.18-27.1 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| كوي-132VSD+ | 4.46-22.9 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| كوي-132VSD+ | 3.55-17.65 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| كوي-160+ | 32.72 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| كوي-160+ | 28.96 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| كوي-160+ | 20.01 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| كوي-160VSD+ | 7.31-33.25 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| كوي-160VSD+ | 6.35-28.86 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| كوي-160VSD+ | 5.40-24.5 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| كوي-200+ | 42 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| كوي-200+ | 35.32 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| كوي-200+ | 24.65 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| كوي-200VSD+ | 8.32-42 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| كوي-200VSD+ | 7.18-35.65 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| كوي-200VSD+ | 6.07-27.60 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| كوي-250+ | 50.5 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| كوي-250+ | 43.5 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| كوي-250+ | 30.14 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| كوي-250VSD+ | 9.55-56 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| كوي-250VSD+ | 8.36-45 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| كوي-250VSD+ | 7.04-32.02 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| كوي-315+ | 65 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| كوي-315+ | 57 | 10/12.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| كوي-315+ | 37.24 | 13/15.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| كوي-315VSD+ | 13.19-66 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| كوي-315VSD+ | 11.27-57.24 | 10/12.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| كوي-315VSD+ | 9.96-45.28 | 13/15.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| كوي-22II+ | 5.73 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| كوي-22II+ | 4.19 | 10/12.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| كوي-22II+ | 3.37 | 13/15.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| كوي-22IIVSD+ | 1.81-6.05 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| كوي-22IIVSD+ | 1.28-4.26 | 10/12.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| كوي-22IIVSD+ | 1.14-3.69 | 13/15.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| كوي-30II+ | 7.67 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| كوي-30II+ | 5.57 | 10/12.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| كوي-30II+ | 4.12 | 13/15.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| كوي-30IIVSD+ | 2.31-7.71 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| كوي-30IIVSD+ | 1.83-6.12 | 10/12.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| كوي-30IIVSD+ | 0.35-1.4 | 13/15.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| كوي-37II+ | 9.31 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| كوي-37II+ | 7.46 | 10/12.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| كوي-37II+ | 5.49 | 13/15.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| كوي-37IIVSD+ | 2.84-9.47 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| كوي-37IIVSD+ | 2.27-7.58 | 10/12.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| كوي-37IIVSD+ | 1.81-6.04 | 13/15.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| كوي-45II+ | 11.98 | 7.5/8.5 | جي 2" | 220014001850 | 67 | 1180 |
| كوي-45II+ | 9.15 | 10/12.5 | جي 2" | 220014001850 | 67 | 1180 |
| كوي-45II+ | 7.35 | 13/15.5 | جي 2" | 220014001850 | 67 | 1180 |
| كوي-45IIVSD+ | 3.64-12.16 | 7.5/8.5 | جي 2" | 220014001850 | 67 | 1230 |
| كوي-45IIVSD+ | 2.79-9.30 | 10/12.5 | جي 2" | 220014001850 | 67 | 1230 |
| كوي-45IIVSD+ | 2.20-7.47 | 13/15.5 | جي 2" | 220014001850 | 67 | 1230 |
| كوي-55II+ | 15.86 | 7.5/8.5 | جي 2" | 220014001850 | 72 | 1775 |
| كوي-55II+ | 11.66 | 10/12.5 | جي 2" | 220014001850 | 72 | 1775 |
| كوي-55II+ | 9.01 | 13/15.5 | جي 2" | 220014001850 | 72 | 1775 |
| كوي-55IIVSD+ | 4.79-15.9 | 7.5/8.5 | جي 2" | 220014001850 | 72 | 1812 |
| كوي-55IIVSD+ | 3.7-12.4 | 10/12.5 | جي 2" | 220014001850 | 72 | 1812 |
| كوي-55IIVSD+ | 3.09-10.3 | 13/15.5 | جي 2" | 220014001850 | 72 | 1812 |
| كوي-75II+ | 18.14 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| كوي-75II+ | 15.2 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| كوي-75II+ | 11.48 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| كوي-75IIVSD+ | 5.53-18.44 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| كوي-75IIVSD+ | 4.64-15.45 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| كوي-75IIVSD+ | 3.64-12.13 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| كوي-90II+ | 21.82 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| كوي-90II+ | 18.97 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| كوي-90II+ | 14.97 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| كوي-90IIIVSD+ | 6.57-22.3 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| كوي-90IIIVSD+ | 5.76-19.3 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| كوي-90IIIVSD+ | 4.66-15.53 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| كوي-110II+ | 25.6 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
| كوي-110II+ | 21.19 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
| كوي-110II+ | 18.69 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
| كوي-110IIVSD+ | 8.11-27.03 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3892 |
| كوي-110IIVSD+ | 6.46-21.55 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3892 |
| كوي-110IIVSD+ | 5.92-19.73 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3892 |
| كوي-132II+ | 31.64 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3950 |
| كوي-132II+ | 25.94 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3950 |
| كوي-132II+ | 20.87 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3950 |
| كوي-132IIVSD+ | 10.12-33.75 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 4182 |
| كوي-132IIVSD+ | 7.91-26.38 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 4182 |
| كوي-132IIVSD+ | 6.51-21.68 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 4182 |
| كوي-160II+ | 36.4 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5546 |
| كوي-160II+ | 30.86 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5546 |
| كوي-160II+ | 25.56 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5546 |
| كوي-160IIVSD+ | 11.54-38.47 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5683 |
| كوي-160IIVSD+ | 9.71-31.38 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5683 |
| كوي-160IIVSD+ | 7.78-25.99 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5683 |
| كوي-185II+ | 40.4 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6275 |
| كوي-185II+ | 31.85 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6275 |
| كوي-185II+ | 26.71 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6275 |
| كوي-185IIVSD+ | 12.75-42.52 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6482 |
| كوي-185IIVSD+ | 9.80-32.67 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6482 |
| كوي-185IIVSD+ | 8.35-27.82 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6482 |
| كوي-200II+ | 45.3 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 6800 |
| كوي-200II+ | 35.22 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 6800 |
| كوي-200II+ | 30.4 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 6800 |
| كوي-200IIVSD+ | 13.79-45.97 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7120 |
| كوي-200IIVSD+ | 10.76-35.87 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7120 |
| كوي-200IIVSD+ | 9.29-30.96 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7120 |
| كوي-220II+ | 50.8 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7540 |
| كوي-220II+ | 39.54 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7540 |
| كوي-220II+ | 33.47 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7540 |
| كوي-220IIVSD+ | 15.52-51.75 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7650 |
| كوي-220IIVSD+ | 12.05-40.18 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7650 |
| كوي-220IIVSD+ | 10.33-34.46 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7650 |
| كوي-250II+ | 55.15 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8400 |
| كوي-250II+ | 44.62 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8400 |
| كوي-250II+ | 38.95 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8400 |
| كوي-250IIVSD+ | 17.16-57.19 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8600 |
| كوي-250IIVSD+ | 13.61-45.37 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8600 |
| كوي-250IIVSD+ | 11.88-39.61 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8600 |
| كوي-280II+ | 61.91 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9560 |
| كوي-280II+ | 49.8 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9560 |
| كوي-280II+ | 44.42 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9560 |
| كوي-280IIVSD+ | 19.55-65.18 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9730 |
| كوي-280IIVSD+ | 15.42-51.53 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9730 |
| كوي-280IIVSD+ | 13.55-45.17 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9730 |
| كوي-315II+ | 67.07 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11500 |
| كوي-315II+ | 54.02 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11500 |
| كوي-315II+ | 49.05 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11500 |
| كوي-315IIVSD+ | 20.7-69.01 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11650 |
| كوي-315IIVSD+ | 17.17-57.25 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11650 |
| كوي-315IIVSD+ | 14.96-49.88 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11650 |
هل لديك أسئلة؟ اتصل بنا
املأ النموذج أدناه وسنقوم بالرد عليك خلال 24 ساعة.
الأسئلة المتداولة
