Seri KOTECH KOE+ | Kompresor Udara Sekrup PM VFD Efisiensi Tinggi – Pemulihan Panas Hingga 96%.
Seri KOE+ Plus mengintegrasikan motor magnet permanen IE4/IE5 dengan teknologi penggerak langsung 1:1 yang sangat efisien. Dirancang untuk Industri 4.0, teknologi ini mengurangi biaya listrik sebesar 40% dan menawarkan tingkat pemulihan panas yang terdepan di industri sebesar 96% untuk manufaktur berkelanjutan.
Klik tombol untuk berkonsultasi, dan kami akan memberikan penawaran cepat dalam waktu 3 jam
Konfigurasi Fungsional
● Ujung udara GHH + motor listrik Siemens
●PLC cerdas Siemens
●Inverter Siemens
● Berpendingin udara dan berpendingin air
● Model Penggerak Kecepatan Tetap dan Kecepatan Variabel (VSD).
Parameter Kinerja
- Kisaran tekanan kerja
- 7,5-13 bar(109‑189 psi)
- Kapasitas pengiriman udara
- 0,2-70,35 m³/mnt (7‑2484 cfm)
- Cakupan listrik
- 2,2-355 kW (3‑476 hp)
- Tingkat perlindungan motor
- IP23 / IP44 / IP45 / IP54 / IP55
- Kelas efisiensi motor
- IE1 / IE2 / IE3 / IE4 / IE5
- Kustomisasi Produk
- Sesuaikan Kinerja dan Parameter sesuai Kebutuhan Klien
Mengapa Memilih Kompresor Udara Sekrup KOE+ PM VFD?
Tantangan dalam Pengelolaan Udara Terkompresi Modern
- Meningkatnya biaya energi mengurangi margin produksi
- Seringnya downtime karena manajemen termal yang buruk
- Kurangnya data real-time untuk pemeliharaan prediktif
- Tekanan udara yang tidak stabil mempengaruhi efisiensi produksi
- Perawatan yang sering dan waktu henti yang tidak terduga
- Terbatasnya kemampuan pemantauan dan manajemen energi
- Pembuangan panas berlebih selama pengoperasian kompresor
Bagaimana Teknik KOE+ Mengatasi Tantangan Ini
- Menghemat listrik hingga 40% melalui penyesuaian PM VFD
- Kabinet pendingin independen mencegah perjalanan suhu tinggi
- Platform Digital Twin 3D untuk pemantauan cerdas 24/7
- Kontrol cerdas menjaga tekanan stabil untuk produksi yang andal
- GHH Air End berkualitas tinggi memastikan masa pakai yang lama dan mengurangi perawatan
- Pengontrol cerdas memungkinkan pemantauan waktu nyata dan diagnosis kesalahan
- Sistem pemulihan panas menangkap hingga 96% limbah panas untuk digunakan kembali
Dimana Kompresor Udara Sekrup KOTECH KOE+ Seri PM VFD Digunakan?


Airend yang stabil dan efisien adalah komponen inti kompresor, dan rotor aliran yang dioptimalkan memastikan keluaran yang berkelanjutan. |
PLC cerdas Siemens menyesuaikan kondisi kerja kompresor tepat waktu agar kompresor Anda bekerja dalam kondisi paling ekonomis. |
Motor Siemens berkualitas tinggi memberikan jaminan pengendaraan yang stabil untuk kompresor udara, dan faktor servis nol serta pengoperasian beban terus menerus merupakan ciri khas produk Siemens. |
Fitur unggulan inverter Siemens antara lain : pengendalian vektor, mode ECO, perhitungan aliran, desain tegangan lebar dan desain suhu rendah |
Efisiensi Tinggi dan Penghematan Energi:Motor Siemens mengadopsi teknologi dan desain canggih, menampilkan karakteristik efisiensi tinggi dan konsumsi energi rendah. Dalam aplikasi kompresor udara, desain efisiennya memaksimalkan konversi energi listrik menjadi energi mekanik, meningkatkan efisiensi kompresi dan mengurangi biaya energi.
Keandalan dan Daya Tahan:Motor Siemens terkenal dengan kualitas dan keandalannya yang sangat baik, mampu bertahan dalam pengoperasian beban tinggi dalam jangka waktu lama. Dalam aplikasi kompresor udara, keandalan motor sangat penting untuk menjaga kestabilan pengoperasian dan menghasilkan keluaran tekanan udara yang berkelanjutan dan andal.
Kontrol Yang Tepat:Dilengkapi dengan sistem kontrol canggih, motor Siemens memungkinkan kontrol pengoperasian kompresor udara yang akurat. Penyesuaian cerdas kecepatan keluaran motor dan pencocokan beban memungkinkan tegangan konstan, tegangan variabel, konversi frekuensi, dan mode operasional lainnya berdasarkan permintaan, menawarkan kemampuan beradaptasi aplikasi yang fleksibel.
Kebisingan dan Getaran Rendah:Motor Siemens mengintegrasikan teknologi pengurangan getaran dan kebisingan yang canggih, meminimalkan getaran mekanis dan kebisingan. Fitur ini berkontribusi terhadap lingkungan kerja yang lebih tenang dan nyaman dalam aplikasi kompresor udara, sehingga mengurangi dampak terkait kebisingan terhadap karyawan dan tempat kerja.
Pemantauan dan Pemeliharaan Jarak Jauh:Motor Siemens dilengkapi dengan kemampuan pemantauan dan pemeliharaan jarak jauh yang modern. Melalui konektivitas internet atau jaringan, pemantauan status pengoperasian motor, kinerja, dan informasi kesalahan secara real-time dapat dilakukan. Hal ini memfasilitasi pemeliharaan prediktif dan pemecahan masalah jarak jauh, sehingga meningkatkan ketersediaan peralatan dan efisiensi pemeliharaan.
Kompresor Udara Sekrup Siemens Power KOE+



Mengapa Memilih Pemulihan Panas?
Teknologi pemulihan panas kompresor udara meningkatkan efisiensi energi, menghemat biaya, melindungi lingkungan, meningkatkan citra perusahaan, dan memberikan pemanfaatan energi panas yang fleksibel. Keunggulan ini menggarisbawahi pentingnya dan nilai penerapan pemulihan panas kompresor udara dalam manajemen energi perusahaan dan pembangunan berkelanjutan.
Pertimbangan Kelayakan Teknologi Pemulihan Panas Kompresor Udara Seri Kotech KOE+:
1. Pembangkitan panas limbah suhu tinggi:
Kompresor udara menghasilkan energi panas yang signifikan selama pengoperasian, biasanya hilang dalam bentuk pendinginan atau air. Jika limbah panas yang dihasilkan oleh kompresor udara berada pada suhu yang lebih tinggi, teknologi pemulihan panas menjadi lebih layak.
2. Permintaan pemanfaatan limbah panas:
Perusahaan atau pabrik harus memiliki permintaan untuk menggunakan limbah panas untuk mempertimbangkan kelayakan teknologi pemulihan panas.
Misalnya, limbah panas dapat digunakan dalam berbagai proses industri atau aplikasi pemanasan.
3. Biaya sistem pemulihan limbah panas:
Menerapkan sistem pemulihan panas limbah memerlukan investasi dalam pengadaan peralatan, instalasi, commissioning, dan pemeliharaan. Oleh karena itu, kemampuan sistem pemulihan panas limbah untuk memulihkan biaya investasinya dalam jangka waktu yang wajar sangat penting dalam menilai kelayakan teknologi pemulihan panas.
4. Peraturan dan persyaratan lingkungan:
Beberapa daerah mempunyai peraturan dan standar lingkungan yang ketat mengenai efisiensi energi dan emisi panas buang. Dalam konteks ini, penerapan teknologi pemulihan limbah panas dapat membantu perusahaan memenuhi standar peraturan dan persyaratan lingkungan, sehingga meningkatkan citra lingkungan perusahaan dan kemampuan mereka untuk pembangunan berkelanjutan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Seri KOE+ Plus dilengkapi motor Magnet Permanen (PM) yang ditingkatkan dan sistem VFD yang lebih canggih. Produk ini menawarkan efisiensi energi yang lebih tinggi (terutama pada beban parsial), tingkat perlindungan yang unggul untuk lingkungan yang keras, dan desain yang lebih terintegrasi untuk tapak yang lebih kecil.
Kompresor tradisional kehilangan efisiensi jika tidak berada pada beban penuh. KOE+ PM VFD menyesuaikan kecepatan motor secara tepat agar sesuai dengan kebutuhan udara Anda, menghilangkan konsumsi daya saat idle dan memberikan penghematan energi hingga 40% dibandingkan dengan unit berkecepatan tetap.
Ya. KOE+ dirancang dengan perlindungan enclosure yang ditingkatkan (hingga IP65) dan sistem pendingin kabinet listrik terpisah. Hal ini memastikan perangkat elektronik sensitif tetap terisolasi dari kontaminan dan panas, sehingga meningkatkan waktu kerja secara signifikan.
Kami menawarkan sistem pemulihan panas sebagai opsi terintegrasi untuk seri KOE+. Hal ini memungkinkan Anda mengubah limbah panas langsung menjadi air panas untuk proses industri atau pemanasan, yang pada dasarnya mengubah kompresor Anda menjadi sumber energi sekunder.
Sangat ramah pengguna. KOE+ hadir dengan layar sentuh berwarna resolusi tinggi dan visualisasi 3D. Staf dapat melihat status real-time melalui grafik intuitif, sementara teknisi Anda dapat memantau data tingkat mendalam dari jarak jauh melalui platform IoT kami.
Kami menggunakan tata letak internal yang disempurnakan sehingga semua komponen servis—filter, separator, dan level oli—dapat diakses dari depan. Desain yang "ramah perawatan" ini mengurangi waktu servis dan biaya tenaga kerja hingga hampir 50%.
Meskipun investasi awal lebih tinggi dibandingkan model standar, penghematan energi dan pengurangan pemeliharaan biasanya menghasilkan Pengembalian Investasi (ROI) penuh dalam waktu 10 hingga 15 bulan, bergantung pada tarif dan penggunaan listrik setempat.
Data Performa Seri KOE+ Plus
| Model | Pengiriman udara (m³/mnt) | Tekanan Kerja (Bar) | BSPT | Ukuran (mm) | Kebisingan-d(BA) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOE-7.5+ | 1.55 | 7.5/8.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 161 |
| KOE-7.5+ | 1.05 | 10/12.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 161 |
| KOE-7.5+ | 0.85 | 13/15.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 161 |
| KOE-7.5VSD+ | 0.34-1.65 | 7.5/8.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 165 |
| KOE-7.5VSD+ | 0.3-1.05 | 10/12.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 165 |
| KOE-7.5VSD+ | 0.24-0.85 | 13/15.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 165 |
| KOE-11+ | 1.9 | 7.5/8.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 223 |
| KOE-11+ | 1.6 | 10/12.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 223 |
| KOE-11+ | 1.4 | 13/15.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 223 |
| KOE-11VSD+ | 0.48-2.1 | 7.5/8.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 232 |
| KOE-11VSD+ | 0.41-1.6 | 10/12.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 232 |
| KOE-11VSD+ | 0.35-1.4 | 13/15.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 232 |
| KOE-15+ | 2.85 | 7.5/8.5 | G1” | 13508501700 | 63 | 265 |
| KOE-15+ | 2.2 | 10/12.5 | G1” | 13508501700 | 63 | 265 |
| KOE-15+ | 1.83 | 13/15.5 | G1” | 13508501700 | 63 | 265 |
| KOE-15VSD+ | 0.72-3.05 | 7.5/8.5 | G1” | 13508501700 | 61 | 274 |
| KOE-15VSD+ | 0.66-2.42 | 10/12.5 | G1” | 13508501700 | 61 | 274 |
| KOE-15VSD+ | 0.54-1.83 | 13/15.5 | G1” | 13508501700 | 61 | 274 |
| KOE-18+ | 3.6 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 445 |
| KOE-18+ | 2.8 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 445 |
| KOE-18+ | 2.4 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 445 |
| KOE-18VSD+ | 0.95-3.76 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 458 |
| KOE-18VSD+ | 0.8-3.33 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 458 |
| KOE-18VSD+ | 0.64-2.47 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 458 |
| KOE-22+ | 3.96 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 538 |
| KOE-22+ | 3.2 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 538 |
| KOE-22+ | 2.63 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 538 |
| KOE-22VSD+ | 0.89-4.65 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 559 |
| KOE-22VSD+ | 0.8-3.75 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 559 |
| KOE-22VSD+ | 0.68-3.1 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 559 |
| KOE-30+ | 6 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 636 |
| KOE-30+ | 4.58 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 636 |
| KOE-30+ | 3.82 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 636 |
| KOE-30VSD+ | 1.35-6.3 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 643 |
| KOE-30VSD+ | 1.05-5.2 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 643 |
| KOE-30VSD+ | 0.92-4.16 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 643 |
| KOE-37+ | 7.45 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 740 |
| KOE-37+ | 5.63 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 740 |
| KOE-37+ | 4.46 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 740 |
| KOE-37VSD+ | 1.64-7.6 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 761 |
| KOE-37VSD+ | 1.44-6.54 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 761 |
| KOE-37VSD+ | 1.23-5.58 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 761 |
| KOE-45+ | 9.5 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 842 |
| KOE-45+ | 7.04 | 10/12.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 842 |
| KOE-45+ | 5.62 | 13/15.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 842 |
| KOE-45VSD+ | 1.91-10.5 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 867 |
| KOE-45VSD+ | 1.65-7.49 | 10/12.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 867 |
| KOE-45VSD+ | 1.31-6.33 | 13/15.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 867 |
| KOE-55+ | 11.6 | 7.5/8.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1475 |
| KOE-55+ | 9.2 | 10/12.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1475 |
| KOE-55+ | 6.92 | 13/15.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1475 |
| KOE-55VSD+ | 2.45-12.3 | 7.5/8.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1512 |
| KOE-55VSD+ | 2.04-9.27 | 10/12.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1512 |
| KOE-55VSD+ | 1.61-7.53 | 13/15.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1512 |
| KOE-75+ | 14.9 | 7.5/8.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1482 |
| KOE-75+ | 11.83 | 10/12.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1482 |
| KOE-75+ | 8.2 | 13/15.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1482 |
| KOE-75VSD+ | 2.72-15.7 | 7.5/8.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1546 |
| KOE-75VSD+ | 2.4-11.93 | 10/12.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1546 |
| KOE-75VSD+ | 2.01-9.16 | 13/15.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1546 |
| KOE-90+ | 19.8 | 7.5/8.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1587 |
| KOE-90+ | 15.65 | 10/12.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1587 |
| KOE-90+ | 11.63 | 13/15.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1587 |
| KOE-90VSD+ | 4.06-20.1 | 7.5/8.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1675 |
| KOE-90VSD+ | 3.48-17.73 | 10/12.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1675 |
| KOE-90VSD+ | 2.63-11.98 | 13/15.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1675 |
| KOE-110+ | 23.14 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| KOE-110+ | 16.75 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| KOE-110+ | 13.23 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| KOE-110VSD+ | 4.74-24.56 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| KOE-110VSD+ | 4.08-18.56 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| KOE-110VSD+ | 3.36-15.27 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| KOE-132+ | 26 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| KOE-132+ | 22.57 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| KOE-132+ | 16.65 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| KOE-132VSD+ | 5.18-27.1 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| KOE-132VSD+ | 4.46-22.9 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| KOE-132VSD+ | 3.55-17.65 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| KOE-160+ | 32.72 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| KOE-160+ | 28.96 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| KOE-160+ | 20.01 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| KOE-160VSD+ | 7.31-33.25 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| KOE-160VSD+ | 6.35-28.86 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| KOE-160VSD+ | 5.40-24.5 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| KOE-200+ | 42 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| KOE-200+ | 35.32 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| KOE-200+ | 24.65 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| KOE-200VSD+ | 8.32-42 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| KOE-200VSD+ | 7.18-35.65 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| KOE-200VSD+ | 6.07-27.60 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| KOE-250+ | 50.5 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| KOE-250+ | 43.5 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| KOE-250+ | 30.14 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| KOE-250VSD+ | 9.55-56 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| KOE-250VSD+ | 8.36-45 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| KOE-250VSD+ | 7.04-32.02 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| KOE-315+ | 65 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| KOE-315+ | 57 | 10/12.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| KOE-315+ | 37.24 | 13/15.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| KOE-315VSD+ | 13.19-66 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| KOE-315VSD+ | 11.27-57.24 | 10/12.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| KOE-315VSD+ | 9.96-45.28 | 13/15.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| KOE-22II+ | 5.73 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| KOE-22II+ | 4.19 | 10/12.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| KOE-22II+ | 3.37 | 13/15.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| KOE-22IIVSD+ | 1.81-6.05 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| KOE-22IIVSD+ | 1.28-4.26 | 10/12.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| KOE-22IIVSD+ | 1.14-3.69 | 13/15.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| KOE-30II+ | 7.67 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| KOE-30II+ | 5.57 | 10/12.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| KOE-30II+ | 4.12 | 13/15.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| KOE-30IIVSD+ | 2.31-7.71 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| KOE-30IIVSD+ | 1.83-6.12 | 10/12.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| KOE-30IIVSD+ | 0.35-1.4 | 13/15.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| KOE-37II+ | 9.31 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| KOE-37II+ | 7.46 | 10/12.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| KOE-37II+ | 5.49 | 13/15.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| KOE-37IIVSD+ | 2.84-9.47 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| KOE-37IIVSD+ | 2.27-7.58 | 10/12.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| KOE-37IIVSD+ | 1.81-6.04 | 13/15.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| KOE-45II+ | 11.98 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1180 |
| KOE-45II+ | 9.15 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1180 |
| KOE-45II+ | 7.35 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1180 |
| KOE-45IIVSD+ | 3.64-12.16 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1230 |
| KOE-45IIVSD+ | 2.79-9.30 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1230 |
| KOE-45IIVSD+ | 2.20-7.47 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1230 |
| KOE-55II+ | 15.86 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1775 |
| KOE-55II+ | 11.66 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1775 |
| KOE-55II+ | 9.01 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1775 |
| KOE-55IIVSD+ | 4.79-15.9 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1812 |
| KOE-55IIVSD+ | 3.7-12.4 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1812 |
| KOE-55IIVSD+ | 3.09-10.3 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1812 |
| KOE-75II+ | 18.14 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| KOE-75II+ | 15.2 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| KOE-75II+ | 11.48 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| KOE-75IIVSD+ | 5.53-18.44 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| KOE-75IIVSD+ | 4.64-15.45 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| KOE-75IIVSD+ | 3.64-12.13 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| KOE-90II+ | 21.82 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| KOE-90II+ | 18.97 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| KOE-90II+ | 14.97 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| KOE-90IIVSD+ | 6.57-22.3 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| KOE-90IIVSD+ | 5.76-19.3 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| KOE-90IIVSD+ | 4.66-15.53 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| KOE-110II+ | 25.6 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
| KOE-110II+ | 21.19 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
| KOE-110II+ | 18.69 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
| KOE-110IIVSD+ | 8.11-27.03 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3892 |
| KOE-110IIVSD+ | 6.46-21.55 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3892 |
| KOE-110IIVSD+ | 5.92-19.73 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3892 |
| KOE-132II+ | 31.64 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3950 |
| KOE-132II+ | 25.94 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3950 |
| KOE-132II+ | 20.87 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3950 |
| KOE-132IIVSD+ | 10.12-33.75 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 4182 |
| KOE-132IIVSD+ | 7.91-26.38 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 4182 |
| KOE-132IIVSD+ | 6.51-21.68 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 4182 |
| KOE-160II+ | 36.4 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5546 |
| KOE-160II+ | 30.86 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5546 |
| KOE-160II+ | 25.56 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5546 |
| KOE-160IIVSD+ | 11.54-38.47 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5683 |
| KOE-160IIVSD+ | 9.71-31.38 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5683 |
| KOE-160IIVSD+ | 7.78-25.99 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5683 |
| KOE-185II+ | 40.4 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6275 |
| KOE-185II+ | 31.85 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6275 |
| KOE-185II+ | 26.71 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6275 |
| KOE-185IIVSD+ | 12.75-42.52 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6482 |
| KOE-185IIVSD+ | 9.80-32.67 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6482 |
| KOE-185IIVSD+ | 8.35-27.82 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6482 |
| KOE-200II+ | 45.3 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 6800 |
| KOE-200II+ | 35.22 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 6800 |
| KOE-200II+ | 30.4 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 6800 |
| KOE-200IIVSD+ | 13.79-45.97 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7120 |
| KOE-200IIVSD+ | 10.76-35.87 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7120 |
| KOE-200IIVSD+ | 9.29-30.96 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7120 |
| KOE-220II+ | 50.8 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7540 |
| KOE-220II+ | 39.54 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7540 |
| KOE-220II+ | 33.47 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7540 |
| KOE-220IIVSD+ | 15.52-51.75 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7650 |
| KOE-220IIVSD+ | 12.05-40.18 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7650 |
| KOE-220IIVSD+ | 10.33-34.46 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7650 |
| KOE-250II+ | 55.15 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8400 |
| KOE-250II+ | 44.62 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8400 |
| KOE-250II+ | 38.95 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8400 |
| KOE-250IIVSD+ | 17.16-57.19 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8600 |
| KOE-250IIVSD+ | 13.61-45.37 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8600 |
| KOE-250IIVSD+ | 11.88-39.61 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8600 |
| KOE-280II+ | 61.91 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9560 |
| KOE-280II+ | 49.8 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9560 |
| KOE-280II+ | 44.42 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9560 |
| KOE-280IIVSD+ | 19.55-65.18 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9730 |
| KOE-280IIVSD+ | 15.42-51.53 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9730 |
| KOE-280IIVSD+ | 13.55-45.17 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9730 |
| KOE-315II+ | 67.07 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11500 |
