Серия KOTECH KOE II | Двухступенчатый высокоэффективный винтовой воздушный компрессор
2-ступенчатый винтовой воздушный компрессор, предназначенный для непрерывной круглосуточной работы промышленного предприятия в тяжелых условиях в суровых условиях.
Нажмите кнопку, чтобы проконсультироваться, и мы предоставим быстрое предложение в течение 3 часов.
Функциональная конфигурация
- ● Компонент
- Воздушная часть Kotech + электрическая конфигурация Kotech
- ● Сертификация
- CE/ISO/ASME
- ● Приложения
- Производственные линии, автомобилестроение, производство продуктов питания и напитков и другие сценарии промышленного производства.
● Двухступенчатое решение для сжатого воздуха.
● С воздушным и водяным охлаждением.
● Модели приводов с фиксированной и регулируемой скоростью (VSD).
● Низкие эксплуатационные расходы.
● Двухступенчатые компрессоры обеспечивают более стабильный источник давления, чем одноступенчатые компрессоры.
Параметры производительности
- Рабочее давление
- 8–12,5 бар (116–181,3 фунта на квадратный дюйм)
- Воздушная доставка
- 9,5–61,9 м3/мин (335,5–2186 куб. футов/мин)
- Мощность
- 55–315 кВт (73,8–422,4 л.с.)
- Степень защиты двигателя
- IP23/IP44/IP45/IP54/IP55
- Класс эффективности двигателя
- IE1/IE2/IE3/IE4/IE5
- Настройка продукта
- Настройка производительности и параметров в соответствии с требованиями клиента
Почему серия KOE II завоевывает предпочтение в промышленности
О чем обычно беспокоятся промышленные покупатели
- Рост затрат на электроэнергию снижает рентабельность производства
- Внеплановые простои из-за ненадежных компонентов компрессора
- Высокая частота технического обслуживания и дорогие запасные части.
- Недостаточная стабильность давления воздуха влияет на качество продукции
- Недостаточная техническая поддержка при установке сложных систем.
Как серия KOE II решает эти проблемы
- Оптимизированное соотношение мощности и воздуха обеспечивает больший поток воздуха с меньшими затратами энергии.
- Компоненты мировых брендов, такие как подшипники SKF, обеспечивают надежность промышленного уровня.
- Стандартизированные расходные материалы и простая компоновка для экономичного и быстрого обслуживания.
- Прецизионная система контроля давления обеспечивает стабильную производительность для чувствительных инструментов.
- Команда опытных инженеров обеспечивает полное соответствие системы и пожизненную поддержку.
Наиболее подходящие отрасли для серии KOE II

Двухвинтовой воздушный компрессор с двухступенчатой компрессией, винтовой ротор оснащен двигателем с двухступенчатым сжатием, использование двух групп размеров не является последовательным, разумное распределение давления, снижая уровень давления на каждом уровне степени сжатия. Уменьшите утечку и улучшите емкость, уменьшите нагрузку на подшипник, улучшите срок службы подшипника, продлите срок службы хоста. Вход главного двигателя имеет осевой вход, что снижает шум на впуске. Прямой привод, высокая эффективность, низкая вибрация и низкий уровень шума.
Компрессоры Kotech обеспечивают эффективную и надежную работу, а также надежное и эффективное послепродажное обслуживание.
Воздушная часть
Двухступенчатое сжатие по сравнению с одноступенчатым сжатием имеет тенденцию к наиболее провинциальной мощности изотермического сжатия, исходя из принципа: одноступенчатое сжатие двух сжатий экономит энергию на 5 ~ 8%.
Получил сертификат энергоэффективности 1-го уровня.
По сравнению с классом энергоэффективности 2-го уровня экономия энергии составляет 10–15%.
По сравнению с классом энергоэффективности 3-го уровня экономия энергии составляет 20–30%.
Мотор
а) Использование энергоэффективного двигателя, класса изоляции F, двигателя с высокой степенью защиты и импортных подшипников SKF.
б) Мощность двигателя увеличена в 1,2 раза, чтобы гарантировать, что при различных погодных условиях нагрузка может быть загружена без сбоев.
Панель управления
Сенсорный ЖК-монитор HD, управление ПЛК, дизайн интерфейса человеческого меню.
Может отображать многострочные параметры работы, исторические записи.
Простое управление, запрос, удобное обслуживание.
Высокоэффективная сепарация нефтегазовой системы
Содержание масла в сжатом воздухе на выходе составляет всего 2 ppm при использовании трехступенчатого метода (метод циклонного разделения, метод седиментационного разделения и метод тонкой фильтрации).
Низкий уровень шума
А) Выбор большого диаметра и низкой скорости малошумного вентилятора: обеспечение большого количества воздуха может эффективно снизить шум вентилятора.
B) Полностью закрытый бесшумный дизайн, соответствующий международному стандарту рабочего шума.
Таблица технических данных серии KOE II
| Модель | Рабочее давление (фунт на квадратный дюйм) | Рабочее давление (бар) | Доставка по воздуху (куб.футов в минуту) | Доставка воздуха (м3/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Размер (мм)-L | Размер (мм)-Ш | Размер (мм)-В | Вес (кг) | Диаметр выходной трубы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОЭ-55II | 87 | 6 | 402.9 | 11.41 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | Ду65 |
| КОЭ-55II | 116 | 8 | 399.0 | 11.3 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | Ду65 |
| КОЭ-55II | 138 | 9.5 | 397.6 | 11.26 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | Ду65 |
| КОЭ-55II ВСД | 87 | 6 | 166.0-402.9 | 4.7-11.41 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | Ду65 |
| КОЭ-55II ВСД | 116 | 8 | 159.6-399.0 | 4.52-11.3 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | Ду65 |
| КОЭ-55II ВСД | 138 | 9.5 | 158.9-397.6 | 4.5-11.26 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | Ду65 |
| КОЭ-75II | 87 | 6 | 551.5 | 15.62 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | Ду65 |
| КОЭ-75II | 116 | 8 | 546.2 | 15.47 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | Ду65 |
| КОЭ-75II | 138 | 9.5 | 536.7 | 15.2 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | Ду65 |
| КОЭ-75II | 181 | 12.5 | 420.2 | 11.9 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | Ду65 |
| КОЭ-75II ВСД | 87 | 6 | 220.7-551.5 | 6.25-15.62 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | Ду65 |
| КОЭ-75II ВСД | 116 | 8 | 218.9-546.2 | 6.2-15.47 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | Ду65 |
| КОЭ-75II ВСД | 138 | 9.5 | 214.7-536.7 | 6.08-15.2 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | Ду65 |
| КОЭ-75II ВСД | 181 | 12.5 | 168.1-420.2 | 4.76-11.9 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | Ду65 |
| КОЭ-90II | 87 | 6 | 679.0 | 19.23 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | Ду65 |
| КОЭ-90II | 116 | 8 | 675.5 | 19.13 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | Ду65 |
| КОЭ-90II | 181 | 12.5 | 528.6 | 14.97 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | Ду65 |
| КОЭ-90II ВСД | 87 | 6 | 271.9-679.0 | 7.7-19.23 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | Ду65 |
| КОЭ-90II ВСД | 116 | 8 | 270.1-675.5 | 7.65-19.13 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | Ду65 |
| КОЭ-90II ВСД | 181 | 12.5 | 211.9-528.6 | 6-14.97 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | Ду65 |
| КОЭ-110II | 87 | 6 | 847.4 | 24 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | Ду65 |
| КОЭ-110II | 116 | 8 | 776.8 | 22 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | Ду65 |
| КОЭ-110II | 138 | 9.5 | 745.0 | 21.1 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | Ду65 |
| КОЭ-110II | 181 | 12.5 | 670.9 | 19 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | Ду65 |
| КОЭ-110II ВСД | 87 | 6 | 254.2-847.4 | 7.2-24 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | Ду65 |
| КОЭ-110II ВСД | 116 | 8 | 310.7-776.8 | 8.8-22 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | Ду65 |
| КОЭ-110II ВСД | 138 | 9.5 | 298.0-745.0 | 8.44-21.1 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | Ду65 |
| КОЭ-110II ВСД | 181 | 12.5 | 268.4-670.9 | 7.6-19 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | Ду65 |
| КОЭ-132II | 87 | 6 | 953.4 | 27 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | Ду65 |
| КОЭ-132II | 116 | 8 | 875.7 | 24.8 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | Ду65 |
| КОЭ-132II | 138 | 9.5 | 801.5 | 22.7 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | Ду65 |
| КОЭ-132II | 181 | 12.5 | 741.5 | 21 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | Ду65 |
| КОЭ-132II ВСД | 87 | 6 | 381.3-953.4 | 10.8-27 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | Ду65 |
| КОЭ-132II ВСД | 116 | 8 | 353.1-875.7 | 10-24.8 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | Ду65 |
| КОЭ-132II ВСД | 138 | 9.5 | 310.7-801.5 | 8.8-22.7 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | Ду65 |
| КОЭ-132II ВСД | 181 | 12.5 | 296.6-741.5 | 8.4-21 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | Ду65 |
| КОЭ-160II | 87 | 6 | 1235.9 | 35 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | Ду100 |
| КОЭ-160II | 116 | 8 | 1126.4 | 31.9 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | Ду100 |
| КОЭ-160II | 138 | 9.5 | 953.4 | 27 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | Ду100 |
| КОЭ-160II | 181 | 12.5 | 847.4 | 24 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | Ду100 |
| КОЭ-160II ВСД | 87 | 6 | 494.3-1235.9 | 14-35 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | Ду100 |
| КОЭ-160II ВСД | 116 | 8 | 450.6-1126.4 | 12.76-31.9 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | Ду100 |
| КОЭ-160II ВСД | 138 | 9.5 | 381.3-953.4 | 10.8-27 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | Ду100 |
| КОЭ-160II ВСД | 181 | 12.5 | 339.0-847.4 | 9.6-24 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | Ду100 |
| КОЭ-185II | 87 | 6 | 1447.7 | 41 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | Ду100 |
| КОЭ-185II | 116 | 8 | 1235.9 | 35 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | Ду100 |
| КОЭ-185II | 138 | 9.5 | 1126.4 | 31.9 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | Ду100 |
| КОЭ-185II | 181 | 12.5 | 949.8 | 26.9 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | Ду100 |
| КОЭ-185II ВСД | 87 | 6 | 579.1-1447.7 | 16.4-41 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | Ду100 |
| КОЭ-185II ВСД | 116 | 8 | 494.3-1235.9 | 14-35 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | Ду100 |
| КОЭ-185II ВСД | 138 | 9.5 | 450.6-1126.4 | 12.76-31.9 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | Ду100 |
| КОЭ-185II ВСД | 181 | 12.5 | 381.3-949.8 | 10.8-26.9 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | Ду100 |
| КОЭ-200II | 87 | 6 | 1589.0 | 45 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | Ду125 |
| КОЭ-200II | 116 | 8 | 1430.1 | 40.5 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | Ду125 |
| КОЭ-200II | 138 | 9.5 | 1232.3 | 34.9 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | Ду125 |
| КОЭ-200II | 181 | 12.5 | 1119.3 | 31.7 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | Ду125 |
| КОЭ-200II ВСД | 87 | 6 | 635.6-1589.0 | 18-45 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | Ду125 |
| КОЭ-200II ВСД | 116 | 8 | 572.0-1430.1 | 16.2-40.5 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | Ду125 |
| КОЭ-200II ВСД | 138 | 9.5 | 494.3-1232.3 | 14-34.9 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | Ду125 |
| КОЭ-200II ВСД | 181 | 12.5 | 437.8-1119.3 | 12.4-31.7 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | Ду125 |
| КОЭ-220II | 87 | 6 | 1795.2 | 50.84 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | Ду125 |
| КОЭ-220II | 116 | 8 | 1605.2 | 45.46 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | Ду125 |
| КОЭ-220II | 138 | 9.5 | 1419.5 | 40.2 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | Ду125 |
| КОЭ-220II | 181 | 12.5 | 1253.5 | 35.5 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | Ду125 |
| КОЭ-220II ВСД | 87 | 6 | 716.8-2002.1 | 20.3-50.84 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | Ду125 |
| КОЭ-220II ВСД | 116 | 8 | 642.6-1638.4 | 18.2-45.46 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | Ду125 |
| КОЭ-220II ВСД | 138 | 9.5 | 565.0-1419.5 | 16-40.2 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | Ду125 |
| КОЭ-220II ВСД | 181 | 12.5 | 501.4-1253.5 | 14.2-35.5 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | Ду125 |
| КОЭ-250II | 87 | 6 | 1942.05 | 55 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | Ду125 |
| КОЭ-250II | 116 | 8 | 1797.28 | 50.9 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | Ду125 |
| КОЭ-250II | 138 | 9.5 | 1581.89 | 44.8 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | Ду125 |
| КОЭ-250II | 181 | 12.5 | 1423.00 | 40.3 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | Ду125 |
| КОЭ-250II ВСД | 87 | 6 | 776.8-1942.1 | 22-55 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | Ду125 |
| КОЭ-250II ВСД | 116 | 8 | 718.9-1797.28 | 20.36-50.9 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | Ду125 |
| КОЭ-250II ВСД | 138 | 9.5 | 635.6-1581.89 | 18-44.8 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | Ду125 |
| КОЭ-250II ВСД | 181 | 12.5 | 569.2-1423.00 | 16.12-40.3 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | Ду125 |
| КОЭ-315II | 87 | 6 | 2224.53 | 63 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | Ду125 |
| КОЭ-315II | 116 | 8 | 2192.75 | 62.1 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | Ду125 |
| КОЭ-315II | 138 | 9.5 | 1906.74 | 54 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | Ду125 |
| КОЭ-315II | 181 | 12.5 | 1730.19 | 49 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | Ду125 |
| КОЭ-315II ВСД | 87 | 6 | 889.8-2224.53 | 25.2-63 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | Ду125 |
| КОЭ-315II ВСД | 116 | 8 | 875.7-2192.75 | 24.8-62.1 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | Ду125 |
| КОЭ-315II ВСД | 138 | 9.5 | 762.7-1906.74 | 21.6-54 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | Ду125 |
| КОЭ-315II ВСД | 181 | 12.5 | 692.1-1730.19 | 19.6-49 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | Ду125 |
Есть вопросы? Связаться с нами
Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов.
Часто задаваемые вопросы
В отличие от одноступенчатых агрегатов, KOE II использует две отдельные ступени сжатия. Это снижает степень сжатия на каждой ступени, сводит к минимуму внутренние утечки и повышает объемный КПД, что приводит к увеличению производительности сжатого воздуха до 15 % при той же потребляемой мощности.
Созданный для непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, KOE II оснащен прочными подшипниками и усиленной системой охлаждения. Более низкая внутренняя температура во время двухэтапного процесса значительно снижает тепловые нагрузки, продлевая срок службы компрессорной части и смазочных материалов.
Абсолютно. Благодаря интеграции двигателей со сверхвысоким КПД IE4/IE5 и дополнительной системы рекуперации тепла на 96% KOE II значительно снижает потребление электроэнергии и выбросы CO2, что делает его идеальным выбором для экологически чистого производства.
Да. Наш интеллектуальный контроллер поддерживает глобальные промышленные протоколы, включая MODBUS-RTU и PROFINET. Вы можете интегрировать 3D-визуализацию данных в реальном времени в свою центральную диспетчерскую или контролировать производительность удаленно через смартфон.
Хотя технология более совершенна, обслуживание упрощено. KOE II использует компоновку с фронтальным доступом. Более низкие рабочие температуры также означают, что масло и фильтры служат дольше, что эффективно снижает затраты на долгосрочное обслуживание.
Да, когда KOE II оснащен нашей передовой технологией VFD (привод с регулируемой частотой), он идеально настраивает свою мощность в соответствии с вашими потребностями. Это позволяет избежать потерь энергии в циклах «разгрузки», характерных для компрессоров с фиксированной скоростью.
Благодаря увеличению объемов доставки воздуха на 10–15 % и сокращению потерь энергии, большинство промышленных клиентов с высокой интенсивностью использования видят полную отдачу от ценовой надбавки в течение 12 месяцев за счет значительно более низких ежемесячных счетов за электроэнергию.

