سری KOTECH KOE II | کمپرسور هوا پیچ دو مرحله ای با راندمان بالا
کمپرسور هوا پیچ 2 مرحله ای - طراحی شده برای عملیات 24/7 مداوم کارخانه های صنعتی سنگین تحت محیط های خشن.
برای مشاوره روی دکمه کلیک کنید و ما ظرف 3 ساعت یک نقل قول سریع ارائه خواهیم کرد
پیکربندی عملکردی
- ● جزء
- پایان هوای Kotech + پیکربندی الکتریکی Kotech
- ● گواهینامه
- CE/ISO/ASME
- ● برنامه های کاربردی
- خطوط تولید، تولید خودرو، غذا و نوشیدنی و سایر سناریوهای تولید صنعتی.
● محلول هوای فشرده دو مرحله ای
● هوا خنک و آب خنک
● مدل های سرعت ثابت و درایو با سرعت متغیر (VSD).
● تعمیر و نگهداری کم
● کمپرسورهای 2 مرحله ای منبع فشار پایدارتری نسبت به کمپرسورهای تک مرحله ای فراهم می کنند
پارامترهای عملکرد
- فشار کاری
- 8 - 12.5bar (116 - 181.3 psi)
- تحویل هوایی
- 9.5 - 61.9 m3/min (335.5 - 2,186 cfm)
- نرخ توان
- 55 - 315 کیلووات (73.8 - 422.4 اسب بخار)
- درجه حفاظت موتور
- IP23 / IP44 / IP45 / IP54 / IP55
- کلاس راندمان موتور
- IE1 / IE2 / IE3 / IE4 / IE5
- سفارشی سازی محصول
- سفارشی کردن عملکرد و پارامترها در هر مورد نیاز مشتری
چرا سری KOE II در اولویت صنعتی قرار می گیرد؟
آنچه خریداران صنعتی معمولاً نگران آن هستند
- افزایش هزینه های انرژی به حاشیه سود تولید وارد می شود
- خرابی برنامه ریزی نشده ناشی از اجزای کمپرسور غیر قابل اعتماد
- فرکانس نگهداری بالا و قطعات جایگزین گران قیمت
- ثبات فشار هوا ناکافی بر کیفیت تولید تأثیر می گذارد
- پشتیبانی فنی ناکافی برای نصب سیستم های پیچیده
چگونه سری KOE II این چالش ها را حل می کند
- نسبت بهینه نیرو به هوا جریان هوای بیشتری را با انرژی کمتر ارائه می دهد
- اجزای برند جهانی مانند بلبرینگ های SKF قابلیت اطمینان در سطح صنعتی را تضمین می کنند
- مواد مصرفی استاندارد و چیدمان ساده برای نگهداری کم هزینه و سریع
- سیستم کنترل فشار دقیق خروجی پایدار را برای ابزارهای حساس حفظ می کند
- تیم مهندسی خبره تطبیق کامل سیستم و پشتیبانی مادام العمر را فراهم می کند
بهترین صنایع برای سری KOE II

دو مرحله فشرده سازی دو پیچ کمپرسور هوا، روتور پیچ تصویب یک موتور فشرده سازی دو مرحله ای، استفاده از دو گروه اندازه سازگار نیست، توزیع معقول فشار، کاهش سطح فشار در هر سطح نسبت تراکم. کاهش نشتی و بهبود ظرفیت، کاهش بار باربری، بهبود عمر بلبرینگ، افزایش عمر میزبان. ورودی موتور اصلی از ورودی محوری استفاده می کند و صدای ورودی کاهش می یابد. درایو مستقیم، راندمان بالا، لرزش کم و نویز کم.
کمپرسورهای Kotech عملکرد کارآمد و قابل اعتماد و همچنین خدمات پس از فروش قابل اعتماد و کارآمد را ارائه می دهند.
پایان هوا
فشردهسازی دو مرحلهای در مقایسه با فشردهسازی تک مرحلهای، دو فشردهسازی به بیشترین قدرت استانی فشردهسازی همدما تمایل دارد، از اصل، فشردهسازی تک مرحلهای دو فشردهسازی باعث صرفهجویی در انرژی 5 تا 8 درصد میشود.
برنده جایزه سطح 1 گواهینامه درجه بهره وری انرژی.
در مقایسه با سطح 2 بازده انرژی، 10 تا 15 درصد انرژی صرفه جویی می شود.
در مقایسه با سطح 3 بازده انرژی GradeSave 20%-30% انرژی.
موتور
الف) استفاده از موتور کم مصرف، درجه عایق درجه F، موتور حفاظتی بالا، با بلبرینگ های SKF وارداتی.
ب) ظرفیت موتور 1.2 افزایش می یابد، تا اطمینان حاصل شود که تحت شرایط مختلف آب و هوایی، بار می تواند بدون عملکرد خطا بارگیری شود.
کنترل پنل
مانیتور لمسی LCD HD، کنترل PLC، طراحی رابط منوی انسانی.
می تواند پارامترهای عملیات چند خطی، سوابق تاریخی را نمایش دهد.
عملیات ساده، پرس و جو، تعمیر و نگهداری راحت.
جداسازی با کارایی بالا سیستم نفت و گاز
میزان روغن هوای فشرده خروجی با استفاده از روش سه مرحله ای (روش جداسازی سیکلون، روش جداسازی رسوبی و روش فیلتراسیون ریز) تنها 2ppm در دقیقه است.
طراحی کم نویز
الف) انتخاب قطر بزرگ، سرعت کم فن کم صدا: ارائه مقدار زیادی هوا می تواند به طور موثر صدای فن را کاهش دهد.
ب) طراحی نوع خاموش کاملا محصور، مطابق با استاندارد بین المللی صدای کار.
سوالات متداول
برخلاف واحدهای تک مرحله ای، KOE II از دو مرحله فشرده سازی مجزا استفاده می کند. این نسبت فشار هر مرحله را کاهش میدهد، نشتی داخلی را به حداقل میرساند و راندمان حجمی را بهبود میبخشد و در نتیجه تا 15 درصد خروجی هوای فشردهتر برای همان ورودی برق ایجاد میشود.
KOE II که برای کار مداوم 24 ساعته ساخته شده است، دارای بلبرینگ های سنگین و سیستم خنک کننده تقویت شده است. دمای داخلی پایین تر آن در طول فرآیند دو مرحله ای به طور قابل توجهی تنش حرارتی را کاهش می دهد و طول عمر انتهای هوا و روان کننده ها را افزایش می دهد.
کاملا. KOE II با ادغام موتورهای با راندمان فوقالعاده IE4/IE5 و سیستم بازیابی گرمای اختیاری 96 درصد، مصرف برق و انتشار CO2 را به شدت کاهش میدهد و آن را به یک انتخاب ایدهآل برای تولید سبز تبدیل میکند.
بله کنترلر هوشمند ما از پروتکل های صنعتی جهانی از جمله MODBUS-RTU و PROFINET پشتیبانی می کند. میتوانید تجسم دادههای سه بعدی را در زمان واقعی در اتاق کنترل مرکزی خود ادغام کنید یا عملکرد را از راه دور از طریق تلفن هوشمند نظارت کنید.
در حالی که فناوری پیشرفته تر است، تعمیر و نگهداری ساده شده است. KOE II از طرح "Front-Access" استفاده می کند. دمای کار پایین تر همچنین به این معنی است که روغن و فیلترها دوام بیشتری دارند و به طور موثر هزینه های تعمیر و نگهداری طولانی مدت شما را کاهش می دهند.
بله، وقتی KOE II به فناوری پیشرفته VFD (درایو فرکانس متغیر) مجهز شود، خروجی خود را کاملاً مطابق با تقاضای شما تنظیم می کند. از اتلاف انرژی سیکل های "تخلیه" رایج در کمپرسورهای سرعت ثابت جلوگیری می کند.
با توجه به افزایش 10 تا 15 درصدی در تحویل هوا و کاهش اتلاف انرژی، اکثر مشتریان صنعتی پرمصرف، بازدهی کامل در حق بیمه قیمت ظرف 12 ماه را از طریق صورتحسابهای ماهانه برق ماهانه کاهش میدهند.
نمودار داده های فنی سری KOE II
| مدل | فشار کاری (psig) | فشار کاری (بار) | تحویل هوایی (cfm) | تحویل هوایی (m3/min) | قدرت موتور (کیلووات) | ابعاد (mm) - L | ابعاد (mm) - W | ابعاد (mm) -H | وزن (کیلوگرم) | قطر لوله خروجی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOE-55II | 87 | 6 | 402.9 | 11.41 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | DN65 |
| KOE-55II | 116 | 8 | 399.0 | 11.3 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | DN65 |
| KOE-55II | 138 | 9.5 | 397.6 | 11.26 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | DN65 |
| KOE-55II VSD | 87 | 6 | 166.0-402.9 | 4.7-11.41 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | DN65 |
| KOE-55II VSD | 116 | 8 | 159.6-399.0 | 4.52-11.3 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | DN65 |
| KOE-55II VSD | 138 | 9.5 | 158.9-397.6 | 4.5-11.26 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | DN65 |
| KOE-75II | 87 | 6 | 551.5 | 15.62 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II | 116 | 8 | 546.2 | 15.47 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II | 138 | 9.5 | 536.7 | 15.2 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II | 181 | 12.5 | 420.2 | 11.9 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II VSD | 87 | 6 | 220.7-551.5 | 6.25-15.62 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-75II VSD | 116 | 8 | 218.9-546.2 | 6.2-15.47 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-75II VSD | 138 | 9.5 | 214.7-536.7 | 6.08-15.2 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-75II VSD | 181 | 12.5 | 168.1-420.2 | 4.76-11.9 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-90II | 87 | 6 | 679.0 | 19.23 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | DN65 |
| KOE-90II | 116 | 8 | 675.5 | 19.13 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | DN65 |
| KOE-90II | 181 | 12.5 | 528.6 | 14.97 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | DN65 |
| KOE-90II VSD | 87 | 6 | 271.9-679.0 | 7.7-19.23 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | DN65 |
| KOE-90II VSD | 116 | 8 | 270.1-675.5 | 7.65-19.13 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | DN65 |
| KOE-90II VSD | 181 | 12.5 | 211.9-528.6 | 6-14.97 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | DN65 |
| KOE-110II | 87 | 6 | 847.4 | 24 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II | 116 | 8 | 776.8 | 22 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II | 138 | 9.5 | 745.0 | 21.1 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II | 181 | 12.5 | 670.9 | 19 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II VSD | 87 | 6 | 254.2-847.4 | 7.2-24 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-110II VSD | 116 | 8 | 310.7-776.8 | 8.8-22 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-110II VSD | 138 | 9.5 | 298.0-745.0 | 8.44-21.1 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-110II VSD | 181 | 12.5 | 268.4-670.9 | 7.6-19 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-132II | 87 | 6 | 953.4 | 27 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II | 116 | 8 | 875.7 | 24.8 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II | 138 | 9.5 | 801.5 | 22.7 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II | 181 | 12.5 | 741.5 | 21 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II VSD | 87 | 6 | 381.3-953.4 | 10.8-27 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-132II VSD | 116 | 8 | 353.1-875.7 | 10-24.8 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-132II VSD | 138 | 9.5 | 310.7-801.5 | 8.8-22.7 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-132II VSD | 181 | 12.5 | 296.6-741.5 | 8.4-21 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-160II | 87 | 6 | 1235.9 | 35 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | DN100 |
| KOE-160II | 116 | 8 | 1126.4 | 31.9 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | DN100 |
| KOE-160II | 138 | 9.5 | 953.4 | 27 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | DN100 |
| KOE-160II | 181 | 12.5 | 847.4 | 24 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | DN100 |
| KOE-160II VSD | 87 | 6 | 494.3-1235.9 | 14-35 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | DN100 |
| KOE-160II VSD | 116 | 8 | 450.6-1126.4 | 12.76-31.9 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | DN100 |
| KOE-160II VSD | 138 | 9.5 | 381.3-953.4 | 10.8-27 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | DN100 |
| KOE-160II VSD | 181 | 12.5 | 339.0-847.4 | 9.6-24 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | DN100 |
| KOE-185II | 87 | 6 | 1447.7 | 41 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | DN100 |
| KOE-185II | 116 | 8 | 1235.9 | 35 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | DN100 |
| KOE-185II | 138 | 9.5 | 1126.4 | 31.9 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | DN100 |
| KOE-185II | 181 | 12.5 | 949.8 | 26.9 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | DN100 |
| KOE-185II VSD | 87 | 6 | 579.1-1447.7 | 16.4-41 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | DN100 |
| KOE-185II VSD | 116 | 8 | 494.3-1235.9 | 14-35 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | DN100 |
| KOE-185II VSD | 138 | 9.5 | 450.6-1126.4 | 12.76-31.9 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | DN100 |
| KOE-185II VSD | 181 | 12.5 | 381.3-949.8 | 10.8-26.9 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | DN100 |
| KOE-200II | 87 | 6 | 1589.0 | 45 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II | 116 | 8 | 1430.1 | 40.5 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II | 138 | 9.5 | 1232.3 | 34.9 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II | 181 | 12.5 | 1119.3 | 31.7 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II VSD | 87 | 6 | 635.6-1589.0 | 18-45 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-200II VSD | 116 | 8 | 572.0-1430.1 | 16.2-40.5 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-200II VSD | 138 | 9.5 | 494.3-1232.3 | 14-34.9 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-200II VSD | 181 | 12.5 | 437.8-1119.3 | 12.4-31.7 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-220II | 87 | 6 | 1795.2 | 50.84 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II | 116 | 8 | 1605.2 | 45.46 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II | 138 | 9.5 | 1419.5 | 40.2 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II | 181 | 12.5 | 1253.5 | 35.5 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II VSD | 87 | 6 | 716.8-2002.1 | 20.3-50.84 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-220II VSD | 116 | 8 | 642.6-1638.4 | 18.2-45.46 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-220II VSD | 138 | 9.5 | 565.0-1419.5 | 16-40.2 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-220II VSD | 181 | 12.5 | 501.4-1253.5 | 14.2-35.5 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-250II | 87 | 6 | 1942.05 | 55 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II | 116 | 8 | 1797.28 | 50.9 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II | 138 | 9.5 | 1581.89 | 44.8 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II | 181 | 12.5 | 1423.00 | 40.3 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II VSD | 87 | 6 | 776.8-1942.1 | 22-55 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-250II VSD | 116 | 8 | 718.9-1797.28 | 20.36-50.9 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-250II VSD | 138 | 9.5 | 635.6-1581.89 | 18-44.8 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-250II VSD | 181 | 12.5 | 569.2-1423.00 | 16.12-40.3 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-315II | 87 | 6 | 2224.53 | 63 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II | 116 | 8 | 2192.75 | 62.1 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II | 138 | 9.5 | 1906.74 | 54 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II | 181 | 12.5 | 1730.19 | 49 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II VSD | 87 | 6 | 889.8-2224.53 | 25.2-63 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
| KOE-315II VSD | 116 | 8 | 875.7-2192.75 | 24.8-62.1 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
| KOE-315II VSD | 138 | 9.5 | 762.7-1906.74 | 21.6-54 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
| KOE-315II VSD | 181 | 12.5 | 692.1-1730.19 | 19.6-49 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
سوالی دارید؟ تماس با ما
فرم زیر را پر کنید و ما ظرف 24 ساعت با شما تماس خواهیم گرفت.
سوالات متداول
برخلاف واحدهای تک مرحله ای، KOE II از دو مرحله فشرده سازی مجزا استفاده می کند. این نسبت فشار هر مرحله را کاهش میدهد، نشتی داخلی را به حداقل میرساند و راندمان حجمی را بهبود میبخشد و در نتیجه تا 15 درصد خروجی هوای فشردهتر برای همان ورودی برق ایجاد میشود.
KOE II که برای کار مداوم 24 ساعته ساخته شده است، دارای بلبرینگ های سنگین و سیستم خنک کننده تقویت شده است. دمای داخلی پایین تر آن در طول فرآیند دو مرحله ای به طور قابل توجهی تنش حرارتی را کاهش می دهد و طول عمر انتهای هوا و روان کننده ها را افزایش می دهد.
کاملا. KOE II با ادغام موتورهای با راندمان فوقالعاده IE4/IE5 و سیستم بازیابی گرمای اختیاری 96 درصد، مصرف برق و انتشار CO2 را به شدت کاهش میدهد و آن را به یک انتخاب ایدهآل برای تولید سبز تبدیل میکند.
بله کنترلر هوشمند ما از پروتکل های صنعتی جهانی از جمله MODBUS-RTU و PROFINET پشتیبانی می کند. میتوانید تجسم دادههای سه بعدی را در زمان واقعی در اتاق کنترل مرکزی خود ادغام کنید یا عملکرد را از راه دور از طریق تلفن هوشمند نظارت کنید.
در حالی که فناوری پیشرفته تر است، تعمیر و نگهداری ساده شده است. KOE II از طرح "Front-Access" استفاده می کند. دمای کار پایین تر همچنین به این معنی است که روغن و فیلترها دوام بیشتری دارند و به طور موثر هزینه های تعمیر و نگهداری طولانی مدت شما را کاهش می دهند.
بله، وقتی KOE II به فناوری پیشرفته VFD (درایو فرکانس متغیر) مجهز شود، خروجی خود را کاملاً مطابق با تقاضای شما تنظیم می کند. از اتلاف انرژی سیکل های "تخلیه" رایج در کمپرسورهای سرعت ثابت جلوگیری می کند.
با توجه به افزایش 10 تا 15 درصدی در تحویل هوا و کاهش اتلاف انرژی، اکثر مشتریان صنعتی پرمصرف، بازدهی کامل در حق بیمه قیمت ظرف 12 ماه را از طریق صورتحسابهای ماهانه برق ماهانه کاهش میدهند.

