KOTECH KOE II 系列 |两级高效螺杆空气压缩机
2 级螺杆空气压缩机 - 专为恶劣环境下 24/7 连续重型工业工厂运行而设计。
点击按钮咨询,我们将在3小时内提供快速报价
功能配置
- ● 组件
- Kotech主机+Kotech电气配置
- ● 认证
- CE/ISO/ASME
- ● 应用领域
- 生产线、汽车制造、食品饮料等工业制造场景。
● 两级压缩空气解决方案
● 风冷、水冷
● 定速和变速驱动(VSD)型号
● 低维护成本
● 两级压缩机比单级压缩机提供更稳定的压力源
性能参数
- 工作压力
- 8 - 12.5bar(116 - 181.3 psi)
- 空运
- 9.5 - 61.9m3/min(335.5 - 2,186 cfm)
- 功率率
- 55 - 315kw(73.8 - 422.4马力)
- 电机防护等级
- IP23/IP44/IP45/IP54/IP55
- 电机效率等级
- IE1 / IE2 / IE3 / IE4 / IE5
- 产品定制
- 根据客户要求定制性能和参数
为什么KOE II系列赢得工业界的青睐
工业买家通常担心什么
- 能源成本上升侵蚀制造业利润率
- 压缩机组件不可靠导致意外停机
- 维护频率高,更换配件价格昂贵
- 气压稳定性不够影响生产质量
- 对复杂系统安装的技术支持不足
KOE II 系列如何解决这些挑战
- 优化的功率空气比以更少的能量提供更多的气流
- SKF 轴承等全球品牌部件确保工业级可靠性
- 标准化耗材和简单布局,实现低成本、快速维护
- 精密压力控制系统为敏感工具保持稳定的输出
- 专家工程团队提供完整的系统匹配和终身支持
最适合 KOE II 系列的行业

两级压缩双螺杆空压机,采用螺杆转子的两级压缩发动机,就是利用两组尺寸不一致的,合理分配压力,降低各级压力级的压缩比。减少泄漏,提高容量,减轻轴承负荷,提高轴承寿命,延长主机寿命。主机进气采用轴向进气,进气噪音降低。直接驱动,效率高,振动小,噪音低。
Kotech压缩机提供高效可靠的运行以及可靠高效的售后服务。
主机端
两级压缩相对于单级压缩,二级压缩趋向于最省功率的等温压缩,从原理上讲,单级压缩比二级压缩节能5~8%。
荣获一级能效等级认证。
与2级能效等级相比节省10%-15%能源。
与3级能效等级相比节省20%-30%能源。
发动机
a)采用高效节能电机,F级绝缘等级,高防护电机,配进口SKF轴承。
b)电机容量增加1.2,保证在各种天气条件下,负载都能无故障运行加载。
控制面板
液晶高清触摸显示器,PLC控制,人性化菜单界面设计。
可显示多行运行参数、历史记录。
操作简单、查询、维护方便。
高效油气分离系统
采用三级法(旋风分离法、沉降分离法、精过滤法),出口压缩空气含油量仅为2ppm。
低噪音设计
A)选用大直径、低转速的低噪音风机:提供大风量可有效降低风机噪音。
B)全封闭静音型设计,符合国际工作噪音标准。
KOE II系列技术数据表
| 模型 | 工作压力(psig) | 工作压力(bar) | 空气输送量(cfm) | 风量(m3/min) | 电机功率(kw) | 尺寸(mm)-L | 尺寸(mm)-W | 尺寸(mm)-H | 重量(公斤) | 输出管径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOE-55II | 87 | 6 | 402.9 | 11.41 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | DN65 |
| KOE-55II | 116 | 8 | 399.0 | 11.3 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | DN65 |
| KOE-55II | 138 | 9.5 | 397.6 | 11.26 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | DN65 |
| KOE-55II变速驱动器 | 87 | 6 | 166.0-402.9 | 4.7-11.41 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | DN65 |
| KOE-55II变速驱动器 | 116 | 8 | 159.6-399.0 | 4.52-11.3 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | DN65 |
| KOE-55II变速驱动器 | 138 | 9.5 | 158.9-397.6 | 4.5-11.26 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | DN65 |
| KOE-75II | 87 | 6 | 551.5 | 15.62 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II | 116 | 8 | 546.2 | 15.47 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II | 138 | 9.5 | 536.7 | 15.2 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II | 181 | 12.5 | 420.2 | 11.9 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II变速驱动器 | 87 | 6 | 220.7-551.5 | 6.25-15.62 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-75II变速驱动器 | 116 | 8 | 218.9-546.2 | 6.2-15.47 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-75II变速驱动器 | 138 | 9.5 | 214.7-536.7 | 6.08-15.2 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-75II变速驱动器 | 181 | 12.5 | 168.1-420.2 | 4.76-11.9 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-90II | 87 | 6 | 679.0 | 19.23 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | DN65 |
| KOE-90II | 116 | 8 | 675.5 | 19.13 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | DN65 |
| KOE-90II | 181 | 12.5 | 528.6 | 14.97 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | DN65 |
| KOE-90II变速驱动器 | 87 | 6 | 271.9-679.0 | 7.7-19.23 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | DN65 |
| KOE-90II变速驱动器 | 116 | 8 | 270.1-675.5 | 7.65-19.13 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | DN65 |
| KOE-90II变速驱动器 | 181 | 12.5 | 211.9-528.6 | 6-14.97 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | DN65 |
| KOE-110II | 87 | 6 | 847.4 | 24 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II | 116 | 8 | 776.8 | 22 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II | 138 | 9.5 | 745.0 | 21.1 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II | 181 | 12.5 | 670.9 | 19 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II变速驱动器 | 87 | 6 | 254.2-847.4 | 7.2-24 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-110II变速驱动器 | 116 | 8 | 310.7-776.8 | 8.8-22 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-110II变速驱动器 | 138 | 9.5 | 298.0-745.0 | 8.44-21.1 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-110II变速驱动器 | 181 | 12.5 | 268.4-670.9 | 7.6-19 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-132II | 87 | 6 | 953.4 | 27 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II | 116 | 8 | 875.7 | 24.8 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II | 138 | 9.5 | 801.5 | 22.7 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II | 181 | 12.5 | 741.5 | 21 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II变速驱动器 | 87 | 6 | 381.3-953.4 | 10.8-27 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-132II变速驱动器 | 116 | 8 | 353.1-875.7 | 10-24.8 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-132II变速驱动器 | 138 | 9.5 | 310.7-801.5 | 8.8-22.7 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-132II变速驱动器 | 181 | 12.5 | 296.6-741.5 | 8.4-21 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-160II | 87 | 6 | 1235.9 | 35 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | 通径100 |
| KOE-160II | 116 | 8 | 1126.4 | 31.9 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | 通径100 |
| KOE-160II | 138 | 9.5 | 953.4 | 27 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | 通径100 |
| KOE-160II | 181 | 12.5 | 847.4 | 24 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | 通径100 |
| KOE-160II变速驱动器 | 87 | 6 | 494.3-1235.9 | 14-35 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | 通径100 |
| KOE-160II变速驱动器 | 116 | 8 | 450.6-1126.4 | 12.76-31.9 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | 通径100 |
| KOE-160II变速驱动器 | 138 | 9.5 | 381.3-953.4 | 10.8-27 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | 通径100 |
| KOE-160II变速驱动器 | 181 | 12.5 | 339.0-847.4 | 9.6-24 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | 通径100 |
| KOE-185II | 87 | 6 | 1447.7 | 41 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | 通径100 |
| KOE-185II | 116 | 8 | 1235.9 | 35 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | 通径100 |
| KOE-185II | 138 | 9.5 | 1126.4 | 31.9 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | 通径100 |
| KOE-185II | 181 | 12.5 | 949.8 | 26.9 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | 通径100 |
| KOE-185II变速驱动器 | 87 | 6 | 579.1-1447.7 | 16.4-41 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | 通径100 |
| KOE-185II变速驱动器 | 116 | 8 | 494.3-1235.9 | 14-35 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | 通径100 |
| KOE-185II变速驱动器 | 138 | 9.5 | 450.6-1126.4 | 12.76-31.9 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | 通径100 |
| KOE-185II变速驱动器 | 181 | 12.5 | 381.3-949.8 | 10.8-26.9 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | 通径100 |
| KOE-200II | 87 | 6 | 1589.0 | 45 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II | 116 | 8 | 1430.1 | 40.5 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II | 138 | 9.5 | 1232.3 | 34.9 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II | 181 | 12.5 | 1119.3 | 31.7 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II变速驱动器 | 87 | 6 | 635.6-1589.0 | 18-45 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-200II变速驱动器 | 116 | 8 | 572.0-1430.1 | 16.2-40.5 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-200II变速驱动器 | 138 | 9.5 | 494.3-1232.3 | 14-34.9 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-200II变速驱动器 | 181 | 12.5 | 437.8-1119.3 | 12.4-31.7 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-220II | 87 | 6 | 1795.2 | 50.84 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II | 116 | 8 | 1605.2 | 45.46 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II | 138 | 9.5 | 1419.5 | 40.2 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II | 181 | 12.5 | 1253.5 | 35.5 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II变速驱动器 | 87 | 6 | 716.8-2002.1 | 20.3-50.84 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-220II变速驱动器 | 116 | 8 | 642.6-1638.4 | 18.2-45.46 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-220II变速驱动器 | 138 | 9.5 | 565.0-1419.5 | 16-40.2 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-220II变速驱动器 | 181 | 12.5 | 501.4-1253.5 | 14.2-35.5 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-250II | 87 | 6 | 1942.05 | 55 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II | 116 | 8 | 1797.28 | 50.9 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II | 138 | 9.5 | 1581.89 | 44.8 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II | 181 | 12.5 | 1423.00 | 40.3 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II变速驱动器 | 87 | 6 | 776.8-1942.1 | 22-55 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-250II变速驱动器 | 116 | 8 | 718.9-1797.28 | 20.36-50.9 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-250II变速驱动器 | 138 | 9.5 | 635.6-1581.89 | 18-44.8 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-250II变速驱动器 | 181 | 12.5 | 569.2-1423.00 | 16.12-40.3 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-315II | 87 | 6 | 2224.53 | 63 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II | 116 | 8 | 2192.75 | 62.1 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II | 138 | 9.5 | 1906.74 | 54 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II | 181 | 12.5 | 1730.19 | 49 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II变速驱动器 | 87 | 6 | 889.8-2224.53 | 25.2-63 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
| KOE-315II变速驱动器 | 116 | 8 | 875.7-2192.75 | 24.8-62.1 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
| KOE-315II变速驱动器 | 138 | 9.5 | 762.7-1906.74 | 21.6-54 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
| KOE-315II变速驱动器 | 181 | 12.5 | 692.1-1730.19 | 19.6-49 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
有疑问吗?联系我们
填写下面的表格,我们将在 24 小时内回复您。
常见问题解答
与单级装置不同,KOE II 使用两个独立的压缩级。这降低了每一级的压力比,最大限度地减少内部泄漏,并提高容积效率,从而在相同的功率输入下,压缩空气输出量增加高达 15%。
KOE II 专为 24/7 连续运行而设计,具有重型轴承和强化冷却系统。其在两阶段过程中较低的内部温度显着降低了热应力,延长了主机和润滑剂的使用寿命。
绝对地。通过集成 IE4/IE5 超高效电机和可选的 96% 热回收系统,KOE II 大幅降低了电力消耗和二氧化碳排放,使其成为绿色制造的理想选择。
是的。我们的智能控制器支持全球工业协议,包括 MODBUS-RTU 和 PROFINET。您可以将实时 3D 数据可视化集成到中央控制室或通过智能手机远程监控性能。
虽然技术更加先进,但维护也更加简单。 KOE II 采用“前置”布局。较低的工作温度还意味着机油和过滤器的使用寿命更长,从而有效降低长期维护费用。
是的,当配备我们先进的 VFD(变频驱动)技术时,KOE II 可以完美地调整其输出以满足您的需求。它避免了定速压缩机中常见的“卸载”循环的能源浪费。
由于空气输送量增加了 10-15% 并减少了能源浪费,大多数高使用率工业客户通过显着降低每月电费,在 12 个月内获得了价格溢价的全额回报。

