KOTECH KOE II 系列 |兩級高效能螺桿空氣壓縮機
2 級螺桿空氣壓縮機 - 專為惡劣環境下 24/7 連續重型工業工廠運作而設計。
點擊按鈕諮詢,我們將在3小時內提供快速報價
功能配置
- ● 組件
- Kotech主機+Kotech電氣配置
- ● 認證
- CE/ISO/ASME
- ● 應用領域
- 生產線、汽車製造、食品飲料等工業製造場景。
● 兩級壓縮空氣解決方案
● 風冷、水冷
●定速與變速驅動(VSD)型號
● 低維護成本
● 兩級壓縮機比單級壓縮機提供更穩定的壓力源
性能參數
- 工作壓力
- 8 - 12.5bar(116 - 181.3 psi)
- 空運
- 9.5 - 61.9m3/min(335.5 - 2,186 cfm)
- 功率率
- 55 - 315kw(73.8 - 422.4馬力)
- 馬達防護等級
- IP23/IP44/IP45/IP54/IP55
- 馬達效率等級
- IE1 / IE2 / IE3 / IE4 / IE5
- 產品客製化
- 根據客戶要求客製化性能和參數
為什麼KOE II系列贏得工業界的青睞
工業買家通常會擔心什麼
- 能源成本上升侵蝕製造業利潤率
- 壓縮機組件不可靠導致意外停機
- 維護頻率高,更換配件價格昂貴
- 氣壓穩定性不夠影響生產品質
- 對複雜系統安裝的技術支援不足
KOE II 系列如何解決這些挑戰
- 優化的功率空氣比以更少的能量提供更多的氣流
- SKF 軸承等全球品牌零件確保工業級可靠性
- 標準化耗材和簡單佈局,實現低成本、快速維護
- 精密壓力控制系統為敏感工具保持穩定的輸出
- 專家工程團隊提供完整的系統配對和終身支持
最適合 KOE II 系列的行業

兩級壓縮雙螺桿空壓機,採用螺桿轉子的兩級壓縮發動機,就是利用兩組尺寸不一致的,合理分配壓力,降低各級壓力級的壓縮比。減少洩漏,提高容量,減輕軸承負荷,提高軸承壽命,延長主機壽命。主機進氣採用軸向進氣,進氣噪音降低。直接驅動,效率高,振動小,噪音低。
Kotech壓縮機提供高效率且可靠的運作以及可靠且有效率的售後服務。
主機端
兩級壓縮相對於單級壓縮,二級壓縮趨向於最省功率的等溫壓縮,從原理上講,單級壓縮比二級壓縮節能5~8%。
榮獲第一級能效等級認證。
與2級能源效率等級相比節省10%-15%能源。
與3級能源效率等級相比節省20%-30%能源。
引擎
a)採用高效能節能電機,F級絕緣等級,高防護電機,配進口SKF軸承。
b)馬達容量增加1.2,確保在各種天氣條件下,負載都能無故障運轉負載。
控制面板
液晶高清觸控顯示器,PLC控制,人性化選單介面設計。
可顯示多行運行參數、歷史記錄。
操作簡單、查詢、維護方便。
高效油氣分離系統
採用三級法(旋風分離法、沉澱分離法、精過濾法),出口壓縮空氣含油量僅2ppm。
低噪音設計
A)選用大直徑、低轉速的低噪音風扇:提供強風量可有效降低風扇噪音。
B)全封閉靜音型設計,符合國際工作噪音標準。
KOE II系列技術資料表
| 模型 | 工作壓力(psig) | 工作壓力(bar) | 空氣輸送量(cfm) | 風量(m3/min) | 馬達功率(kw) | 尺寸(mm)-L | 尺寸(mm)-W | 尺寸(mm)-H | 重量(公斤) | 輸出管徑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOE-55II | 87 | 6 | 402.9 | 11.41 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | DN65 |
| KOE-55II | 116 | 8 | 399.0 | 11.3 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | DN65 |
| KOE-55II | 138 | 9.5 | 397.6 | 11.26 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2230 | DN65 |
| KOE-55II變速驅動器 | 87 | 6 | 166.0-402.9 | 4.7-11.41 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | DN65 |
| KOE-55II變速驅動器 | 116 | 8 | 159.6-399.0 | 4.52-11.3 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | DN65 |
| KOE-55II變速驅動器 | 138 | 9.5 | 158.9-397.6 | 4.5-11.26 | 55 | 3555 | 1580 | 1800 | 2390 | DN65 |
| KOE-75II | 87 | 6 | 551.5 | 15.62 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II | 116 | 8 | 546.2 | 15.47 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II | 138 | 9.5 | 536.7 | 15.2 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II | 181 | 12.5 | 420.2 | 11.9 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2350 | DN65 |
| KOE-75II變速驅動器 | 87 | 6 | 220.7-551.5 | 6.25-15.62 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-75II變速驅動器 | 116 | 8 | 218.9-546.2 | 6.2-15.47 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-75II變速驅動器 | 138 | 9.5 | 214.7-536.7 | 6.08-15.2 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-75II變速驅動器 | 181 | 12.5 | 168.1-420.2 | 4.76-11.9 | 75 | 3555 | 1580 | 1800 | 2405 | DN65 |
| KOE-90II | 87 | 6 | 679.0 | 19.23 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | DN65 |
| KOE-90II | 116 | 8 | 675.5 | 19.13 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | DN65 |
| KOE-90II | 181 | 12.5 | 528.6 | 14.97 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2470 | DN65 |
| KOE-90II變速驅動器 | 87 | 6 | 271.9-679.0 | 7.7-19.23 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | DN65 |
| KOE-90II變速驅動器 | 116 | 8 | 270.1-675.5 | 7.65-19.13 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | DN65 |
| KOE-90II變速驅動器 | 181 | 12.5 | 211.9-528.6 | 6-14.97 | 90 | 3578 | 1680 | 2130 | 2510 | DN65 |
| KOE-110II | 87 | 6 | 847.4 | 24 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II | 116 | 8 | 776.8 | 22 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II | 138 | 9.5 | 745.0 | 21.1 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II | 181 | 12.5 | 670.9 | 19 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5670 | DN65 |
| KOE-110II變速驅動器 | 87 | 6 | 254.2-847.4 | 7.2-24 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-110II變速驅動器 | 116 | 8 | 310.7-776.8 | 8.8-22 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-110II變速驅動器 | 138 | 9.5 | 298.0-745.0 | 8.44-21.1 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-110II變速驅動器 | 181 | 12.5 | 268.4-670.9 | 7.6-19 | 110 | 3578 | 1680 | 2130 | 5740 | DN65 |
| KOE-132II | 87 | 6 | 953.4 | 27 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II | 116 | 8 | 875.7 | 24.8 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II | 138 | 9.5 | 801.5 | 22.7 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II | 181 | 12.5 | 741.5 | 21 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5830 | DN65 |
| KOE-132II變速驅動器 | 87 | 6 | 381.3-953.4 | 10.8-27 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-132II變速驅動器 | 116 | 8 | 353.1-875.7 | 10-24.8 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-132II變速驅動器 | 138 | 9.5 | 310.7-801.5 | 8.8-22.7 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-132II變速驅動器 | 181 | 12.5 | 296.6-741.5 | 8.4-21 | 132 | 3578 | 1680 | 2130 | 5910 | DN65 |
| KOE-160II | 87 | 6 | 1235.9 | 35 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | 通徑100 |
| KOE-160II | 116 | 8 | 1126.4 | 31.9 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | 通徑100 |
| KOE-160II | 138 | 9.5 | 953.4 | 27 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | 通徑100 |
| KOE-160II | 181 | 12.5 | 847.4 | 24 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6000 | 通徑100 |
| KOE-160II變速驅動器 | 87 | 6 | 494.3-1235.9 | 14-35 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | 通徑100 |
| KOE-160II變速驅動器 | 116 | 8 | 450.6-1126.4 | 12.76-31.9 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | 通徑100 |
| KOE-160II變速驅動器 | 138 | 9.5 | 381.3-953.4 | 10.8-27 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | 通徑100 |
| KOE-160II變速驅動器 | 181 | 12.5 | 339.0-847.4 | 9.6-24 | 160 | 4260 | 1950 | 2100 | 6120 | 通徑100 |
| KOE-185II | 87 | 6 | 1447.7 | 41 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | 通徑100 |
| KOE-185II | 116 | 8 | 1235.9 | 35 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | 通徑100 |
| KOE-185II | 138 | 9.5 | 1126.4 | 31.9 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | 通徑100 |
| KOE-185II | 181 | 12.5 | 949.8 | 26.9 | 185 | 3450 | 1930 | 2250 | 6600 | 通徑100 |
| KOE-185II變速驅動器 | 87 | 6 | 579.1-1447.7 | 16.4-41 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | 通徑100 |
| KOE-185II變速驅動器 | 116 | 8 | 494.3-1235.9 | 14-35 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | 通徑100 |
| KOE-185II變速驅動器 | 138 | 9.5 | 450.6-1126.4 | 12.76-31.9 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | 通徑100 |
| KOE-185II變速驅動器 | 181 | 12.5 | 381.3-949.8 | 10.8-26.9 | 185 | 4260 | 1950 | 2100 | 6800 | 通徑100 |
| KOE-200II | 87 | 6 | 1589.0 | 45 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II | 116 | 8 | 1430.1 | 40.5 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II | 138 | 9.5 | 1232.3 | 34.9 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II | 181 | 12.5 | 1119.3 | 31.7 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6780 | DN125 |
| KOE-200II變速驅動器 | 87 | 6 | 635.6-1589.0 | 18-45 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-200II變速驅動器 | 116 | 8 | 572.0-1430.1 | 16.2-40.5 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-200II變速驅動器 | 138 | 9.5 | 494.3-1232.3 | 14-34.9 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-200II變速驅動器 | 181 | 12.5 | 437.8-1119.3 | 12.4-31.7 | 200 | 4680 | 2100 | 2270 | 6840 | DN125 |
| KOE-220II | 87 | 6 | 1795.2 | 50.84 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II | 116 | 8 | 1605.2 | 45.46 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II | 138 | 9.5 | 1419.5 | 40.2 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II | 181 | 12.5 | 1253.5 | 35.5 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 6950 | DN125 |
| KOE-220II變速驅動器 | 87 | 6 | 716.8-2002.1 | 20.3-50.84 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-220II變速驅動器 | 116 | 8 | 642.6-1638.4 | 18.2-45.46 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-220II變速驅動器 | 138 | 9.5 | 565.0-1419.5 | 16-40.2 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-220II變速驅動器 | 181 | 12.5 | 501.4-1253.5 | 14.2-35.5 | 220 | 4680 | 2100 | 2270 | 7050 | DN125 |
| KOE-250II | 87 | 6 | 1942.05 | 55 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II | 116 | 8 | 1797.28 | 50.9 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II | 138 | 9.5 | 1581.89 | 44.8 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II | 181 | 12.5 | 1423.00 | 40.3 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7100 | DN125 |
| KOE-250II變速驅動器 | 87 | 6 | 776.8-1942.1 | 22-55 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-250II變速驅動器 | 116 | 8 | 718.9-1797.28 | 20.36-50.9 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-250II變速驅動器 | 138 | 9.5 | 635.6-1581.89 | 18-44.8 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-250II變速驅動器 | 181 | 12.5 | 569.2-1423.00 | 16.12-40.3 | 250 | 4680 | 2100 | 2270 | 7200 | DN125 |
| KOE-315II | 87 | 6 | 2224.53 | 63 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II | 116 | 8 | 2192.75 | 62.1 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II | 138 | 9.5 | 1906.74 | 54 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II | 181 | 12.5 | 1730.19 | 49 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10200 | DN125 |
| KOE-315II變速驅動器 | 87 | 6 | 889.8-2224.53 | 25.2-63 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
| KOE-315II變速驅動器 | 116 | 8 | 875.7-2192.75 | 24.8-62.1 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
| KOE-315II變速驅動器 | 138 | 9.5 | 762.7-1906.74 | 21.6-54 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
| KOE-315II變速驅動器 | 181 | 12.5 | 692.1-1730.19 | 19.6-49 | 315 | 4820 | 2300 | 2580 | 10500 | DN125 |
有疑問嗎?聯絡我們
填寫下面的表格,我們將在 24 小時內回覆您。
常見問題解答
與單級裝置不同,KOE II 使用兩個獨立的壓縮級。這降低了每一級的壓力比,最大限度地減少內部洩漏,並提高容積效率,從而在相同的功率輸入下,壓縮空氣輸出量增加高達 15%。
KOE II 專為 24/7 連續運作而設計,具有重型軸承和強化冷卻系統。其在兩階段過程中較低的內部溫度顯著降低了熱應力,延長了主機和潤滑劑的使用壽命。
絕對地。透過整合 IE4/IE5 超高效馬達和可選的 96% 熱回收系統,KOE II 大幅降低了電力消耗和二氧化碳排放,使其成為綠色製造的理想選擇。
是的。我們的智慧控制器支援全球工業協議,包括 MODBUS-RTU 和 PROFINET。您可以將即時 3D 數據視覺化整合到中央控制室或透過智慧型手機遠端監控效能。
雖然技術更先進,但維護也更簡單。 KOE II 采用“前置”布局。較低的工作溫度也意味著機油和過濾器的使用壽命更長,從而有效降低長期維護費用。
是的,當配備我們先進的 VFD(變頻驅動)技術時,KOE II 可以完美地調整其輸出以滿足您的需求。它避免了定速壓縮機中常見的「卸載」循環的能源浪費。
由於空氣輸送量增加了 10-15% 並減少了能源浪費,大多數高使用率工業客戶透過大幅降低每月電費,在 12 個月內獲得了價格溢價的全額回報。

