KOTECH KOE+シリーズ |高効率PM VFDロータリースクリューエアコンプレッサー
KOE+ シリーズ ポータブル オイルフリー エアコンプレッサーは、圧縮空気の純度、連続使用の安定性、現場での機動性がすべて同時に重要となる、食品、製薬、石油化学、自動車、電力用途向けに設計されています。
ボタンをクリックしてご相談ください。3時間以内に迅速なお見積りを提供します。
機能構成
●GHHエアエンド+シーメンス電動モーター
●シーメンス製インテリジェントPLC
●シーメンス製インバータ
●空冷式と水冷式
●固定速度および可変速ドライブ(VSD)モデル
パフォーマンスパラメータ
- 使用圧力範囲
- 7.5-13 bar(109‑189 psi)
- 空気供給能力
- 0.2~70.35 m3/分 (7‑2484 cfm)
- 電力範囲
- 2.2 ~ 355 kW (3‑476 馬力)
- モーター保護等級
- IP23 / IP44 / IP45 / IP54 / IP55
- モーター効率クラス
- IE1 / IE2 / IE3 / IE4 / IE5
- 製品のカスタマイズ
- クライアント要件ごとにパフォーマンスとパラメータをカスタマイズ
KOE+ PM VFD スクリューエアコンプレッサーを選ぶ理由?
圧縮空気に関する一般的な課題
- 非効率なコンプレッサー動作による大量の電力消費
- 不安定な空気圧が生産効率に影響を与える
- 頻繁なメンテナンスと予期せぬダウンタイム
- ライフサイクル運用コストが高い
- 限られた監視およびエネルギー管理機能
- コンプレッサー動作中の余分な熱の無駄
KOE+ シリーズが産業用空気の課題をどのように解決するか
- PM VFD テクノロジーは、需要に応じて出力を調整することでエネルギーの無駄を削減します。
- インテリジェントな制御により安定した圧力を維持し、信頼性の高い生産を実現します
- 高品質の GHH エア エンドにより長寿命を実現し、メンテナンスの軽減を実現
- エネルギー効率の高い設計により総所有コストが削減されます
- スマートコントローラーによりリアルタイム監視と故障診断が可能
- 熱回収システムは廃熱を最大 96% 回収して再利用します
KOTECH KOE+ シリーズ PM VFD スクリューエアコンプレッサはどこで使用されますか?


安定した効率的なエアーエンドはコンプレッサーの中核コンポーネントであり、流量が最適化されたローターにより連続出力が保証されます。 |
シーメンスのインテリジェント PLC は、コンプレッサーの稼働状態を適時に調整し、コンプレッサーを最も経済的な状態で稼働させます。 |
高品質のシーメンスモーターはエアコンプレッサーの安定した駆動を保証し、ゼロサービスファクターと連続負荷運転はシーメンスの特徴的な製品特性です。 |
シーメンス インバータの優れた機能には、ベクトル制御、ECO モード、流量計算、広電圧設計、低温設計が含まれます。 |
高効率と省エネ:シーメンスのモーターは高度な技術と設計を採用しており、高効率と低エネルギー消費特性を備えています。エアコンプレッサーの用途では、その効率的な設計により電気エネルギーから機械エネルギーへの変換が最大化され、圧縮効率が向上し、エネルギーコストが削減されます。
信頼性と耐久性:シーメンスのモーターは、長期間の高負荷運転に耐えられる優れた品質と信頼性でよく知られています。エアコンプレッサーの用途では、安定した動作を維持し、継続的で信頼性の高い空気圧出力を提供するために、モーターの信頼性が非常に重要です。
正確な制御:高度な制御システムを備えたシーメンスモーターは、エアコンプレッサーの正確な動作制御を可能にします。モーター出力速度と負荷マッチングのインテリジェントな調整により、需要に応じて定電圧、可変電圧、周波数変換、その他の動作モードが可能になり、柔軟なアプリケーション適応性が実現します。
低騒音・低振動:シーメンスのモーターは、高度な振動および騒音低減技術を統合し、機械的な振動と騒音を最小限に抑えます。この機能は、エアコンプレッサー用途におけるより静かで快適な作業環境に貢献し、従業員や職場への騒音関連の影響を軽減します。
リモート監視とメンテナンス:シーメンスのモーターには、最新のリモート監視およびメンテナンス機能が装備されています。インターネットやネットワーク接続により、モーターの稼働状況、性能、故障情報などをリアルタイムに監視できます。これにより、予知保全と遠隔トラブルシューティングが容易になり、機器の可用性と保守効率が向上します。
シーメンス パワー KOE+ スクリュー空気圧縮機



熱回収を選択する理由
エアコンプレッサーの熱回収技術は、エネルギー効率を高め、コストを削減し、環境を保護し、企業イメージを向上させ、柔軟な熱エネルギー利用を実現します。これらの利点は、企業のエネルギー管理と持続可能な開発におけるエアコンプレッサーの熱回収の重要性と応用価値を強調しています。
Kotech KOE+ シリーズ エアコンプレッサー熱回収技術の実現可能性に関する考慮事項:
1. 高温廃熱の発生:
エアコンプレッサーは動作中に大量の熱エネルギーを生成しますが、通常は冷却または水の形で失われます。エアコンプレッサーから発生する廃熱が高温であれば、熱回収技術の実現が可能になります。
2. 廃熱利用需要:
企業や工場では廃熱利用の需要があり、熱回収技術の実現可能性を検討する必要があります。
たとえば、廃熱はさまざまな工業プロセスや加熱用途に使用できます。
3. 廃熱回収システムのコスト:
廃熱回収システムの導入には、機器の調達、設置、試運転、メンテナンスへの投資が必要です。したがって、廃熱回収システムが合理的な期間内に投資コストを回収できるかどうかは、熱回収技術の実現可能性を評価する上で非常に重要です。
4. 規制と環境要件:
一部の地域では、エネルギー効率と廃熱排出に関して厳しい規制や環境基準が定められています。これに関連して、廃熱回収技術を採用することは、企業が規制基準や環境要件を満たすのに役立ち、企業の環境イメージと持続可能な発展に向けた能力を向上させることができます。
KOTECH KOE+シリーズ性能データ
| モデル | 空気吐出量(m3/min) | 使用圧力(bar) | BSPT | サイズ(mm) | ノイズ-d(BA) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOE-7.5+ | 1.55 | 7.5/8.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 161 |
| KOE-7.5+ | 1.05 | 10/12.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 161 |
| KOE-7.5+ | 0.85 | 13/15.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 161 |
| KOE-7.5VSD+ | 0.34-1.65 | 7.5/8.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 165 |
| KOE-7.5VSD+ | 0.3-1.05 | 10/12.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 165 |
| KOE-7.5VSD+ | 0.24-0.85 | 13/15.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 165 |
| KOE-11+ | 1.9 | 7.5/8.5 | G1」 | 10406901190 | 61 | 223 |
| KOE-11+ | 1.6 | 10/12.5 | G1」 | 10406901190 | 61 | 223 |
| KOE-11+ | 1.4 | 13/15.5 | G1」 | 10406901190 | 61 | 223 |
| KOE-11VSD+ | 0.48-2.1 | 7.5/8.5 | G1」 | 10406901190 | 61 | 232 |
| KOE-11VSD+ | 0.41-1.6 | 10/12.5 | G1」 | 10406901190 | 61 | 232 |
| KOE-11VSD+ | 0.35-1.4 | 13/15.5 | G1」 | 10406901190 | 61 | 232 |
| KOE-15+ | 2.85 | 7.5/8.5 | G1」 | 13508501700 | 63 | 265 |
| KOE-15+ | 2.2 | 10/12.5 | G1」 | 13508501700 | 63 | 265 |
| KOE-15+ | 1.83 | 13/15.5 | G1」 | 13508501700 | 63 | 265 |
| KOE-15VSD+ | 0.72-3.05 | 7.5/8.5 | G1」 | 13508501700 | 61 | 274 |
| KOE-15VSD+ | 0.66-2.42 | 10/12.5 | G1」 | 13508501700 | 61 | 274 |
| KOE-15VSD+ | 0.54-1.83 | 13/15.5 | G1」 | 13508501700 | 61 | 274 |
| KOE-18+ | 3.6 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 445 |
| KOE-18+ | 2.8 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 445 |
| KOE-18+ | 2.4 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 445 |
| KOE-18VSD+ | 0.95-3.76 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 458 |
| KOE-18VSD+ | 0.8-3.33 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 458 |
| KOE-18VSD+ | 0.64-2.47 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 458 |
| KOE-22+ | 3.96 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 538 |
| KOE-22+ | 3.2 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 538 |
| KOE-22+ | 2.63 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 538 |
| KOE-22VSD+ | 0.89-4.65 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 559 |
| KOE-22VSD+ | 0.8-3.75 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 559 |
| KOE-22VSD+ | 0.68-3.1 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 559 |
| KOE-30+ | 6 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 636 |
| KOE-30+ | 4.58 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 636 |
| KOE-30+ | 3.82 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 636 |
| KOE-30VSD+ | 1.35-6.3 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 643 |
| KOE-30VSD+ | 1.05-5.2 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 643 |
| KOE-30VSD+ | 0.92-4.16 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 643 |
| KOE-37+ | 7.45 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 740 |
| KOE-37+ | 5.63 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 740 |
| KOE-37+ | 4.46 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 740 |
| KOE-37VSD+ | 1.64-7.6 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 761 |
| KOE-37VSD+ | 1.44-6.54 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 761 |
| KOE-37VSD+ | 1.23-5.58 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 761 |
| KOE-45+ | 9.5 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 842 |
| KOE-45+ | 7.04 | 10/12.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 842 |
| KOE-45+ | 5.62 | 13/15.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 842 |
| KOE-45VSD+ | 1.91-10.5 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 867 |
| KOE-45VSD+ | 1.65-7.49 | 10/12.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 867 |
| KOE-45VSD+ | 1.31-6.33 | 13/15.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 867 |
| KOE-55+ | 11.6 | 7.5/8.5 | G2」 | 190010401695 | 72 | 1475 |
| KOE-55+ | 9.2 | 10/12.5 | G2」 | 190010401695 | 72 | 1475 |
| KOE-55+ | 6.92 | 13/15.5 | G2」 | 190010401695 | 72 | 1475 |
| KOE-55VSD+ | 2.45-12.3 | 7.5/8.5 | G2」 | 190010401695 | 72 | 1512 |
| KOE-55VSD+ | 2.04-9.27 | 10/12.5 | G2」 | 190010401695 | 72 | 1512 |
| KOE-55VSD+ | 1.61-7.53 | 13/15.5 | G2」 | 190010401695 | 72 | 1512 |
| KOE-75+ | 14.9 | 7.5/8.5 | G2」 | 220014001850 | 75 | 1482 |
| KOE-75+ | 11.83 | 10/12.5 | G2」 | 220014001850 | 75 | 1482 |
| KOE-75+ | 8.2 | 13/15.5 | G2」 | 220014001850 | 75 | 1482 |
| KOE-75VSD+ | 2.72-15.7 | 7.5/8.5 | G2」 | 220014001850 | 75 | 1546 |
| KOE-75VSD+ | 2.4-11.93 | 10/12.5 | G2」 | 220014001850 | 75 | 1546 |
| KOE-75VSD+ | 2.01-9.16 | 13/15.5 | G2」 | 220014001850 | 75 | 1546 |
| KOE-90+ | 19.8 | 7.5/8.5 | G2」 | 278016701850 | 75 | 1587 |
| KOE-90+ | 15.65 | 10/12.5 | G2」 | 278016701850 | 75 | 1587 |
| KOE-90+ | 11.63 | 13/15.5 | G2」 | 278016701850 | 75 | 1587 |
| KOE-90VSD+ | 4.06-20.1 | 7.5/8.5 | G2」 | 278016701850 | 75 | 1675 |
| KOE-90VSD+ | 3.48-17.73 | 10/12.5 | G2」 | 278016701850 | 75 | 1675 |
| KOE-90VSD+ | 2.63-11.98 | 13/15.5 | G2」 | 278016701850 | 75 | 1675 |
| KOE-110+ | 23.14 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| KOE-110+ | 16.75 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| KOE-110+ | 13.23 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| KOE-110VSD+ | 4.74-24.56 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| KOE-110VSD+ | 4.08-18.56 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| KOE-110VSD+ | 3.36-15.27 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| KOE-132+ | 26 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| KOE-132+ | 22.57 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| KOE-132+ | 16.65 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| KOE-132VSD+ | 5.18-27.1 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| KOE-132VSD+ | 4.46-22.9 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| KOE-132VSD+ | 3.55-17.65 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| KOE-160+ | 32.72 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| KOE-160+ | 28.96 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| KOE-160+ | 20.01 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| KOE-160VSD+ | 7.31-33.25 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| KOE-160VSD+ | 6.35-28.86 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| KOE-160VSD+ | 5.40-24.5 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| KOE-200+ | 42 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| KOE-200+ | 35.32 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| KOE-200+ | 24.65 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| KOE-200VSD+ | 8.32-42 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| KOE-200VSD+ | 7.18-35.65 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| KOE-200VSD+ | 6.07-27.60 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| KOE-250+ | 50.5 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| KOE-250+ | 43.5 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| KOE-250+ | 30.14 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| KOE-250VSD+ | 9.55-56 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| KOE-250VSD+ | 8.36-45 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| KOE-250VSD+ | 7.04-32.02 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| KOE-315+ | 65 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| KOE-315+ | 57 | 10/12.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| KOE-315+ | 37.24 | 13/15.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| KOE-315VSD+ | 13.19-66 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| KOE-315VSD+ | 11.27-57.24 | 10/12.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| KOE-315VSD+ | 9.96-45.28 | 13/15.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| KOE-22Ⅱ+ | 5.73 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| KOE-22Ⅱ+ | 4.19 | 10/12.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| KOE-22Ⅱ+ | 3.37 | 13/15.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| KOE-22IIVSD+ | 1.81-6.05 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| KOE-22IIVSD+ | 1.28-4.26 | 10/12.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| KOE-22IIVSD+ | 1.14-3.69 | 13/15.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| KOE-30Ⅱ+ | 7.67 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| KOE-30Ⅱ+ | 5.57 | 10/12.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| KOE-30Ⅱ+ | 4.12 | 13/15.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| KOE-30IIVSD+ | 2.31-7.71 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| KOE-30IIVSD+ | 1.83-6.12 | 10/12.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| KOE-30IIVSD+ | 0.35-1.4 | 13/15.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| KOE-37Ⅱ+ | 9.31 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| KOE-37Ⅱ+ | 7.46 | 10/12.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| KOE-37Ⅱ+ | 5.49 | 13/15.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| KOE-37IIVSD+ | 2.84-9.47 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| KOE-37IIVSD+ | 2.27-7.58 | 10/12.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| KOE-37IIVSD+ | 1.81-6.04 | 13/15.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| KOE-45II+ | 11.98 | 7.5/8.5 | G2」 | 220014001850 | 67 | 1180 |
| KOE-45II+ | 9.15 | 10/12.5 | G2」 | 220014001850 | 67 | 1180 |
| KOE-45II+ | 7.35 | 13/15.5 | G2」 | 220014001850 | 67 | 1180 |
| KOE-45IIVSD+ | 3.64-12.16 | 7.5/8.5 | G2」 | 220014001850 | 67 | 1230 |
| KOE-45IIVSD+ | 2.79-9.30 | 10/12.5 | G2」 | 220014001850 | 67 | 1230 |
| KOE-45IIVSD+ | 2.20-7.47 | 13/15.5 | G2」 | 220014001850 | 67 | 1230 |
| KOE-55II+ | 15.86 | 7.5/8.5 | G2」 | 220014001850 | 72 | 1775 |
| KOE-55II+ | 11.66 | 10/12.5 | G2」 | 220014001850 | 72 | 1775 |
| KOE-55II+ | 9.01 | 13/15.5 | G2」 | 220014001850 | 72 | 1775 |
| KOE-55IIVSD+ | 4.79-15.9 | 7.5/8.5 | G2」 | 220014001850 | 72 | 1812 |
| KOE-55IIVSD+ | 3.7-12.4 | 10/12.5 | G2」 | 220014001850 | 72 | 1812 |
| KOE-55IIVSD+ | 3.09-10.3 | 13/15.5 | G2」 | 220014001850 | 72 | 1812 |
| KOE-75II+ | 18.14 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| KOE-75II+ | 15.2 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| KOE-75II+ | 11.48 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| KOE-75IIVSD+ | 5.53-18.44 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| KOE-75IIVSD+ | 4.64-15.45 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| KOE-75IIVSD+ | 3.64-12.13 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| KOE-90Ⅱ+ | 21.82 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| KOE-90Ⅱ+ | 18.97 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| KOE-90Ⅱ+ | 14.97 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| KOE-90IIVSD+ | 6.57-22.3 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| KOE-90IIVSD+ | 5.76-19.3 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| KOE-90IIVSD+ | 4.66-15.53 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| KOE-110II+ | 25.6 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
| KOE-110II+ | 21.19 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
| KOE-110II+ | 18.69 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
| KOE-110IIVSD+ | 8.11-27.03 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3892 |
| KOE-110IIVSD+ | 6.46-21.55 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3892 |
| KOE-110IIVSD+ | 5.92-19.73 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3892 |
| KOE-132II+ | 31.64 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3950 |
| KOE-132II+ | 25.94 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3950 |
| KOE-132II+ | 20.87 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3950 |
| KOE-132IIVSD+ | 10.12-33.75 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 4182 |
| KOE-132IIVSD+ | 7.91-26.38 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 4182 |
| KOE-132IIVSD+ | 6.51-21.68 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 4182 |
| KOE-160II+ | 36.4 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5546 |
| KOE-160II+ | 30.86 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5546 |
| KOE-160II+ | 25.56 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5546 |
| KOE-160IIVSD+ | 11.54-38.47 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5683 |
| KOE-160IIVSD+ | 9.71-31.38 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5683 |
| KOE-160IIVSD+ | 7.78-25.99 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5683 |
| KOE-185II+ | 40.4 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6275 |
| KOE-185II+ | 31.85 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6275 |
| KOE-185II+ | 26.71 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6275 |
| KOE-185IIVSD+ | 12.75-42.52 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6482 |
| KOE-185IIVSD+ | 9.80-32.67 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6482 |
| KOE-185IIVSD+ | 8.35-27.82 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6482 |
| KOE-200II+ | 45.3 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 6800 |
| KOE-200II+ | 35.22 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 6800 |
| KOE-200II+ | 30.4 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 6800 |
| KOE-200IIVSD+ | 13.79-45.97 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7120 |
| KOE-200IIVSD+ | 10.76-35.87 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7120 |
| KOE-200IIVSD+ | 9.29-30.96 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7120 |
| KOE-220II+ | 50.8 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7540 |
| KOE-220II+ | 39.54 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7540 |
| KOE-220II+ | 33.47 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7540 |
| KOE-220IIVSD+ | 15.52-51.75 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7650 |
| KOE-220IIVSD+ | 12.05-40.18 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7650 |
| KOE-220IIVSD+ | 10.33-34.46 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7650 |
| KOE-250II+ | 55.15 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8400 |
| KOE-250II+ | 44.62 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8400 |
| KOE-250II+ | 38.95 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8400 |
| KOE-250IIVSD+ | 17.16-57.19 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8600 |
| KOE-250IIVSD+ | 13.61-45.37 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8600 |
| KOE-250IIVSD+ | 11.88-39.61 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8600 |
| KOE-280II+ | 61.91 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9560 |
| KOE-280II+ | 49.8 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9560 |
| KOE-280II+ | 44.42 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9560 |
| KOE-280IIVSD+ | 19.55-65.18 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9730 |
| KOE-280IIVSD+ | 15.42-51.53 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9730 |
| KOE-280IIVSD+ | 13.55-45.17 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9730 |
| KOE-315II+ | 67.07 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11500 |
| KOE-315II+ | 54.02 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11500 |
| KOE-315II+ | 49.05 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11500 |
| KOE-315IIVSD+ | 20.7-69.01 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11650 |
| KOE-315IIVSD+ | 17.17-57.25 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11650 |
| KOE-315IIVSD+ | 14.96-49.88 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11650 |
ご質問がありますか?お問い合わせ
以下のフォームに記入してください。24 時間以内にご連絡いたします。
よくある質問
PM VFD スクリューエアコンプレッサーは、永久磁石モーター技術と可変周波数ドライブ制御を使用して空気出力を自動的に調整し、効率を向上させ、エネルギー消費を削減します。
KOE+ シリーズは、高効率、安定した空気圧、エネルギーコストの削減、インテリジェントな制御、低騒音動作、および長寿命を提供します。
VFD システムは、リアルタイムの空気需要に応じてモーターの速度を調整し、低需要期間中の不必要な電力消費を回避します。
IE4/IE5 効率性能を備えた高効率永久磁石 (PM) モーター技術を採用し、エネルギー損失を削減します。
ドイツで設計された GHH Air End テクノロジーは、効率的な圧縮、高い空気供給、低振動、信頼性の高い連続動作を実現します。
はい。オプションの熱回収システムは、温水、暖房、工業プロセスのためにコンプレッサーの廃熱を最大 96% 回収できます。
製造、自動車、金属加工、繊維、包装、オートメーション、その他の産業用途に適しています。
はい。 KOTECH は、専門的なエンジニアリング サポートとグローバル サービスを備えた、カスタマイズされた OEM/ODM コンプレッサー ソリューションを提供します。
はい。スマート コントローラーは、リアルタイムの監視、エネルギー追跡、故障診断、メンテナンス リマインダーを提供します。
KOTECH は、高度なテクノロジー、カスタマイズ機能、グローバル サポートを備えた信頼性の高いエネルギー効率の高い圧縮空気ソリューションを提供します。


