KOTECH KDS系列|柴油撬裝空氣壓縮機
KDS 系列由德國工程技術和重型康明斯柴油引擎提供動力,為極端作業現場提供無與倫比的可靠性。具有全鋼管道、雙重空氣過濾和-20℃至+50℃的彈性,確保採礦和建築中的低油耗和持續性能。
點擊按鈕諮詢,我們將在3小時內提供快速報價
功能配置
● 採用強勁的康明斯柴油發動機,確保長時間運轉。
●產品符合CE、ISO9001及節能認證。
● 適用於崎嶇作業現場的重型加固防滑底盤
● 超大油箱確保連續全班作業
●高達 35 m3/min 的大量空氣輸出,滿足重工業需求
● 德國工程,無洩漏全鋼管道
●耐-20℃至+50℃極端溫度
性能參數
- 工作壓力
- 7 - 35bar(101 - 507 psi)
- 空運
- 1.0 - 35.0m3/min(35 - 1236 cfm)
- 功率率
- 8.2 - 602kw(11 - 807馬力)
為什麼KDS系列贏得工業項目
工業買家通常會擔心什麼
- 輪式裝置在繁重的固定工作中移動
- 封閉隧道環境中的廢氣堆積
- 長期採礦項目的燃料成本上升
該產品如何降低採購風險
- 堅固的防滑底座提供了堅如磐石的工作基礎
- 清潔電力驅動消除了通風問題
- 電力可降低營運成本高達 50%
推薦應用
柴油引擎:
康明斯強大的壓縮機引擎有助於提高可靠性並降低燃油消耗。
[標題id =“attachment_403”對齊=“aligncenter”寬度=“1080”]
柴油撬裝空氣壓縮機[/標題]
效率:
符合CE、ISO 9001和節能認證等
最大的多功能性:
此系列撬裝柴油壓縮機具有精心的結構和優質的零件,確保在-20℃至+50℃的環境溫度下無故障運作。它適用於各種工業應用,例如採礦、建築、石油和天然氣勘探。
輕的:
強大並不總是意味著沉重:這款滑移柴油壓縮機系列非常易於操縱和運輸。此外,其更大的柴油容量可確保壓縮機有足夠的功率來運行整個工作班次。

優化結構:
全撬柴油壓縮機系列產品經過優化,壓縮機撬更堅固,牽引保護和安全性更好;更強的屋頂承載能力,透過橡膠保護條滿足客戶承載需求。
優秀的壓縮機部件:
採用德國製造技術加工壓縮元件,以最高標準製造的零件和精密對準的滾子軸承確保了較長的使用壽命和最大的可靠性。
所有壓力管道均採用鋼管連接,密封性佳,保護橡膠不老化,永不磨損,造型美觀。
專利設計的安全空氣過濾裝置和不銹鋼進氣管,確保濾塵能力,更好地防止橡膠管損壞而產生髒空氣。
操作簡單:
自動化操作系統使操作員能夠快速學習技能,並可選擇無人操作和遠端控制。透過使用者友善的圖示和具有預熱功能的單一啟動開關,操作變得簡單。
撬裝壓縮機組還具有全自動監控和故障停機功能,同時壓力表和主機溫度顯示器使所有資訊一目了然。
引擎和壓縮機的獨立空氣過濾器:
空氣過濾器經過專門設計,可滿足所需的空氣需求,確保系統可靠運作。另一個重要的設計細節是電動燃油泵,它可以快速、簡單地對柴油管路進行脫氣,從而消除了勞動密集的手動泵送的需要。
KDS系列暫選表
| 模型 | 空氣輸送量-m³/min | 空氣輸送量-cfm | 工作壓力-bar | 工作壓力-psi | 燃油箱容量-L | 柴油引擎品牌 | 額定功率-kw | 噪音-dB(A) | 最大限度。環境溫度-℃ | 最大限度。轉速-rpm | 分鐘。轉速-rpm | 插座連接 | 尺寸(mm)-L | 尺寸(mm)-W | 尺寸(mm)-H | 重量-Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDS-1/7 | 1 | 35 | 7 | 100 | 20 | 常柴 | 8.2 | 70±3 | 50 | 2500 | 1800 | 1*G3/4 | 原始設計製造商 | 原始設計製造商 | 原始設計製造商 | 原始設計製造商 |
| KDS-2/7 | 2 | 70 | 7 | 100 | 20 | 常柴 | 11 | 70±3 | 50 | 2500 | 1800 | 1*G3/4 | 原始設計製造商 | 原始設計製造商 | 原始設計製造商 | 原始設計製造商 |
| KDS-3.5/7 | 3.5 | 123 | 7 | 100 | 45 | 洋馬 | 26.8 | 75±3 | 50 | 2650 | 1800 | 2*G3/4 | 1653 | 1272 | 492 | 442 |
| KDS-4.5/7 | 4.5 | 147 | 7 | 100 | 70 | 洋馬 | 36.8 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1、G3/4 | 2030 | 1440 | 825 | 775 |
| KDS-5/7 | 5.2 | 185 | 7 | 100 | 70 | 濰柴 | 36.8 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1、G3/4 | 2030 | 1440 | 825 | 775 |
| KDS-5/7 | 3.7-5.2 | 130-185 | 13-7 | 188-100 | 70 | 洋馬 | 36.8 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1、G3/4 | 2030 | 1440 | 825 | 775 |
| KDS-6/7 | 6 | 214 | 7 | 100 | 100 | 康明斯 | 60 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1-1/4, G1 | 2100 | 1570 | 960 | 910 |
| KDS-6/10 | 6 | 214 | 10 | 145 | 120 | 康明斯 | 60 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1-1/4, G1 | 2100 | 1570 | 960 | 910 |
| KDS-10/7 | 10 | 353 | 7 | 100 | 140 | 康明斯 | 93 | 80±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2600 | 1900 | 1200 | 1150 |
| KDS-10/10 | 10 | 353 | 10 | 145 | 160 | 康明斯 | 97 | 80±3 | 50 | 2500 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2600 | 1900 | 1200 | 1150 |
| KDS-12/7 | 12 | 424 | 7 | 100 | 160 | 康明斯 | 97 | 80±3 | 50 | 2300 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2600 | 1900 | 1200 | 1150 |
| KDS-10/12 | 10 | 353 | 12 | 174 | 160 | 康明斯 | 97 | 80±3 | 50 | 2500 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2600 | 1900 | 1200 | 1150 |
| KDS-12/8 | 12 | 423 | 8 | 116 | 188 | 康明斯 | 110 | 80±3 | 50 | 2500 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2800 | 1900 | 1200 | 1150 |
| KDS-13/13 | 13 | 460 | 13 | 188 | 188 | 康明斯 | 110 | 80±3 | 50 | 2500 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2800 | 1900 | 1200 | 1150 |
| KDS-15/13 | 15 | 530 | 13 | 188 | 160 | 康明斯 | 132 | 85±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2850 | 1960 | 1250 | 1200 |
| KDS-12/14 | 12.5 | 441 | 14 | 203 | 160 | 康明斯 | 132 | 85±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2850 | 1960 | 1250 | 1200 |
| KDS-14/14 | 14 | 494 | 14 | 203 | 160 | 康明斯 | 154 | 85±3 | 50 | 2200 | 1500 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2850 | 1960 | 1250 | 1200 |
| KDS-10/20 | 10 | 353 | 20 | 290 | 160 | 康明斯 | 158 | 85±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2850 | 1960 | 1950 | 1200 |
| KDS-13/20 | 13 | 459 | 20 | 290 | 160 | 康明斯 | 163 | 85±3 | 50 | 2200 | 1500 | 2*G1-1/2", 1*G1" | 2850 | 1960 | 1250 | 1200 |
| KDS-15/15 | 15 | 530 | 15 | 217 | 280 | 康明斯 | 178 | 85±3 | 50 | 2200 | 1500 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2480 | 1860 | 1750 | 1700 |
| KDS-21/10 | 21 | 742 | 10 | 145 | 360 | 康明斯 | 194 | 88±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 3080 | 1950 | 1800 | 1750 |
| KDS-16/17 | 16 | 565 | 17 | 246 | 280 | 康明斯 | 194 | 85±3 | 50 | 2200 | 1500 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2480 | 1860 | 1750 | 1700 |
| KDS-18/17 | 18 | 636 | 17 | 246 | 600 | 康明斯 | 194 | 88±3 | 50 | 2400 | 1500 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2480 | 1860 | 1750 | 1700 |
| KDS-23/14 | 23 | 812 | 14 | 174 | 680 | 康明斯 | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-24/13 | 24 | 847 | 13 | 174 | 680 | 康明斯 | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-27/12 | 27 | 953 | 12 | 174 | 680 | 康明斯 | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-30/10 | 30 | 1060 | 10 | 145 | 680 | 康明斯 | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-18/25 | 18 | 635 | 25 | 362 | 680 | 康明斯 | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-20/20 | 20 | 706 | 20 | 290 | 680 | 康明斯 | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-25/18 | 25 | 882 | 18 | 261 | 760 | 康明斯 | 264 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 28G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-25/20 | 25 | 882 | 20 | 290 | 760 | 康明斯 | 264 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-30/12 | 30 | 1060 | 12 | 174 | 800 | 康明斯 | 286 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-34/9 | 34 | 1200 | 9 | 130 | 800 | 康明斯 | 286 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-21/24 | 21 | 742 | 24 | 348 | 800 | 康明斯 | 286 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-45/10 | 45 | 1589 | 10 | 145 | 840 | 康明斯 | 372 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-31.5/21 | 31.5 | 742 | 21 | 508 | 840 | 康明斯 | 372 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-26/30 | 26 | 918 | 30 | 435 | 840 | 康明斯 | 372 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-21/35 | 21 | 742 | 35 | 508 | 840 | 康明斯 | 410 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-29/25 | 29 | 1024 | 25 | 363 | 840 | 康明斯 | 410 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-33/25 | 33 | 1165 | 25 | 363 | 840 | 康明斯 | 410 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-35/25 | 35 | 1236 | 25 | 363 | 840 | 康明斯 | 429 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-45/13 | 45 | 1588 | 13 | 189 | 840 | 康明斯 | 429 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1800 | 1750 |
| KDS-35/30 | 35 | 1236 | 25 | 363 | 900 | 康明斯 | 515 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 4100 | 2100 | 1800 | 1750 |
| KDS-28/35 | 28 | 989 | 35 | 508 | 900 | 康明斯 | 522 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 4100 | 2100 | 1800 | 1750 |
| KDS-35/17 | 35 | 17 | 840 | 康明斯 | 372 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1800 | 1750 | ||
| KDS-35/34 | 35 | 1236 | 34 | 493 | 900 | 康明斯 | 602 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 4100 | 2100 | 1800 | 1750 |
有疑問嗎?聯絡我們
填寫下面的表格,我們將在 24 小時內回覆您。
常見問題解答
KOTECH KDS 壓縮機配備世界一流的柴油發動機,以實現最大的可靠性。雖然我們的標準配置配備強大的康明斯引擎以提供國際支持,但我們還提供由洋馬、濰柴或常柴提供動力的型號,以滿足不同的動力要求和區域服務偏好。
是的。 KDS 系列專為重型工業用途而設計,最高環境溫度額定值為 50°C。整合的德國設計的精密調心滾子軸承確保壓縮元件即使在採礦或偏遠建築工地的持續振動和高溫下也能保持穩定和耐用。
我們將德國技術應用於壓縮元件的加工,以確保它們符合最高的精度標準。這可以延長使用壽命並提高能源效率,從而減少現場故障並降低產品生命週期內的燃料消耗。
KDS 系列提供多種插座配置來配合您的工具。 KDS-1/7 等較小型號配備單一 G3/4 插座,而 KDS-30/10 等大容量型號提供多達 5 個插座(2G1-1/2"、2G1-1/4"、1*G1),可同時為全系列鑽孔和爆破設備供電。
絕對地。 KDS 系列中的每台設備均完全符合 CE、ISO9001 和節能認證。這確保了設備符合歐洲和全球市場的安全要求,使其適合國際工程招標。
由於使用康明斯和洋馬等全球引擎品牌,引擎相關零件在全球範圍內均有供應。我們的「撬裝式」和「便攜式」設計旨在輕鬆檢修過濾器和維修點,減少日常機油和過濾器更換期間的停機時間。
KDS 系列涵蓋廣泛的效能範圍,可滿足不同的應用需求。我們提供的工作壓力範圍從適用於一般結構的 7 bar (100 psi) 到適用於深孔鑽削的 35 bar (508 psi),空氣輸送能力為 1.0 至 45.0 m3/min。



