KOTECH KDS系列|柴油撬装空气压缩机
KDS 系列由德国工程技术和重型康明斯柴油发动机提供动力,为极端作业现场提供无与伦比的可靠性。具有全钢管道、双重空气过滤和-20℃至+50℃的弹性,确保采矿和建筑中的低油耗和持续性能。
点击按钮咨询,我们将在3小时内提供快速报价
功能配置
● 采用强劲的康明斯柴油发动机,确保长时间运行。
● 产品符合CE、ISO9001及节能认证。
● 适用于崎岖作业现场的重型加固防滑底盘
● 超大油箱确保连续全班作业
● 高达 35 m3/min 的大量空气输出,满足重工业需求
● 德国工程,无泄漏全钢管道
● 耐-20℃至+50℃极端温度
性能参数
- 工作压力
- 7 - 35bar(101 - 507 psi)
- 空运
- 1.0 - 35.0m3/min(35 - 1236 cfm)
- 功率率
- 8.2 - 602kw(11 - 807马力)
为什么KDS系列赢得工业项目
工业买家通常担心什么
- 轮式装置在繁重的固定工作中移动
- 封闭隧道环境中的废气堆积
- 长期采矿项目的燃料成本上升
该产品如何降低采购风险
- 坚固的防滑底座提供了坚如磐石的工作基础
- 清洁电力驱动消除了通风问题
- 电力可降低运营成本高达 50%
推荐应用
柴油机:
康明斯强大的压缩机发动机有助于提高可靠性并降低燃油消耗。
[标题id =“attachment_403”对齐=“aligncenter”宽度=“1080”]
柴油撬装空气压缩机[/标题]
效率:
符合CE、ISO 9001和节能认证等
最大的多功能性:
该系列撬装柴油压缩机具有精心的结构和优质的部件,确保在-20℃至+50℃的环境温度下无故障运行。它适用于各种工业应用,例如采矿、建筑、石油和天然气勘探。
轻的:
强大并不总是意味着沉重:这款滑移柴油压缩机系列非常易于操纵和运输。此外,其更大的柴油容量可确保压缩机有足够的功率来运行整个工作班次。

优化结构:
全撬柴油压缩机系列产品经过优化,压缩机撬更坚固,牵引保护和安全性更好;更强的屋顶承载能力,通过橡胶保护条满足客户承载需求。
优秀的压缩机部件:
采用德国制造技术加工压缩元件,按照最高标准制造的部件和精密对准的滚子轴承确保了较长的使用寿命和最大的可靠性。
所有压力管道均采用钢管连接,密封性好,保护橡胶不老化,永不磨损,造型美观。
专利设计的安全空气过滤装置和不锈钢进气管,保证滤尘能力,更好地防止橡胶管损坏而产生脏空气。
操作简单:
自动化操作系统使操作员能够快速学习技能,并可选择无人值守操作和远程控制。通过用户友好的图标和具有预热功能的单一启动开关,操作变得简单。
撬装压缩机组还具有全自动监控和故障停机功能,同时压力表和主机温度显示屏使所有信息一目了然。
发动机和压缩机的独立空气过滤器:
空气过滤器经过专门设计,可满足所需的空气需求,从而确保系统可靠运行。另一个重要的设计细节是电动燃油泵,它可以快速、简单地对柴油管路进行脱气,从而消除了劳动密集型的手动泵送的需要。
KDS系列暂选表
| 模型 | 空气输送量-m³/min | 空气输送量-cfm | 工作压力-bar | 工作压力-psi | 燃油箱容量-L | 柴油机品牌 | 额定功率-kw | 噪音-dB(A) | 最大限度。环境温度-℃ | 最大限度。转速-rpm | 分钟。转速-rpm | 插座连接 | 尺寸(mm)-L | 尺寸(mm)-W | 尺寸(mm)-H | 重量-Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDS-1/7 | 1 | 35 | 7 | 100 | 20 | 常柴 | 8.2 | 70±3 | 50 | 2500 | 1800 | 1*G3/4 | 原始设计制造商 | 原始设计制造商 | 原始设计制造商 | 原始设计制造商 |
| KDS-2/7 | 2 | 70 | 7 | 100 | 20 | 常柴 | 11 | 70±3 | 50 | 2500 | 1800 | 1*G3/4 | 原始设计制造商 | 原始设计制造商 | 原始设计制造商 | 原始设计制造商 |
| KDS-3.5/7 | 3.5 | 123 | 7 | 100 | 45 | 洋马 | 26.8 | 75±3 | 50 | 2650 | 1800 | 2*G3/4 | 1653 | 1272 | 492 | 442 |
| KDS-4.5/7 | 4.5 | 147 | 7 | 100 | 70 | 洋马 | 36.8 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1、G3/4 | 2030 | 1440 | 825 | 775 |
| KDS-5/7 | 5.2 | 185 | 7 | 100 | 70 | 潍柴 | 36.8 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1、G3/4 | 2030 | 1440 | 825 | 775 |
| KDS-5/7 | 3.7-5.2 | 130-185 | 13-7 | 188-100 | 70 | 洋马 | 36.8 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1、G3/4 | 2030 | 1440 | 825 | 775 |
| KDS-6/7 | 6 | 214 | 7 | 100 | 100 | 康明斯 | 60 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1-1/4, G1 | 2100 | 1570 | 960 | 910 |
| KDS-6/10 | 6 | 214 | 10 | 145 | 120 | 康明斯 | 60 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1-1/4, G1 | 2100 | 1570 | 960 | 910 |
| KDS-10/7 | 10 | 353 | 7 | 100 | 140 | 康明斯 | 93 | 80±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2600 | 1900 | 1200 | 1150 |
| KDS-10/10 | 10 | 353 | 10 | 145 | 160 | 康明斯 | 97 | 80±3 | 50 | 2500 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2600 | 1900 | 1200 | 1150 |
| KDS-12/7 | 12 | 424 | 7 | 100 | 160 | 康明斯 | 97 | 80±3 | 50 | 2300 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2600 | 1900 | 1200 | 1150 |
| KDS-10/12 | 10 | 353 | 12 | 174 | 160 | 康明斯 | 97 | 80±3 | 50 | 2500 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2600 | 1900 | 1200 | 1150 |
| KDS-12/8 | 12 | 423 | 8 | 116 | 188 | 康明斯 | 110 | 80±3 | 50 | 2500 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2800 | 1900 | 1200 | 1150 |
| KDS-13/13 | 13 | 460 | 13 | 188 | 188 | 康明斯 | 110 | 80±3 | 50 | 2500 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2800 | 1900 | 1200 | 1150 |
| KDS-15/13 | 15 | 530 | 13 | 188 | 160 | 康明斯 | 132 | 85±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2850 | 1960 | 1250 | 1200 |
| KDS-12/14 | 12.5 | 441 | 14 | 203 | 160 | 康明斯 | 132 | 85±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2850 | 1960 | 1250 | 1200 |
| KDS-14/14 | 14 | 494 | 14 | 203 | 160 | 康明斯 | 154 | 85±3 | 50 | 2200 | 1500 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2850 | 1960 | 1250 | 1200 |
| KDS-10/20 | 10 | 353 | 20 | 290 | 160 | 康明斯 | 158 | 85±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2850 | 1960 | 1950 | 1200 |
| KDS-13/20 | 13 | 459 | 20 | 290 | 160 | 康明斯 | 163 | 85±3 | 50 | 2200 | 1500 | 2*G1-1/2", 1*G1" | 2850 | 1960 | 1250 | 1200 |
| KDS-15/15 | 15 | 530 | 15 | 217 | 280 | 康明斯 | 178 | 85±3 | 50 | 2200 | 1500 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2480 | 1860 | 1750 | 1700 |
| KDS-21/10 | 21 | 742 | 10 | 145 | 360 | 康明斯 | 194 | 88±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 3080 | 1950 | 1800 | 1750 |
| KDS-16/17 | 16 | 565 | 17 | 246 | 280 | 康明斯 | 194 | 85±3 | 50 | 2200 | 1500 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2480 | 1860 | 1750 | 1700 |
| KDS-18/17 | 18 | 636 | 17 | 246 | 600 | 康明斯 | 194 | 88±3 | 50 | 2400 | 1500 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2480 | 1860 | 1750 | 1700 |
| KDS-23/14 | 23 | 812 | 14 | 174 | 680 | 康明斯 | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-24/13 | 24 | 847 | 13 | 174 | 680 | 康明斯 | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-27/12 | 27 | 953 | 12 | 174 | 680 | 康明斯 | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-30/10 | 30 | 1060 | 10 | 145 | 680 | 康明斯 | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-18/25 | 18 | 635 | 25 | 362 | 680 | 康明斯 | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-20/20 | 20 | 706 | 20 | 290 | 680 | 康明斯 | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-25/18 | 25 | 882 | 18 | 261 | 760 | 康明斯 | 264 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 28G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-25/20 | 25 | 882 | 20 | 290 | 760 | 康明斯 | 264 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-30/12 | 30 | 1060 | 12 | 174 | 800 | 康明斯 | 286 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-34/9 | 34 | 1200 | 9 | 130 | 800 | 康明斯 | 286 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-21/24 | 21 | 742 | 24 | 348 | 800 | 康明斯 | 286 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-45/10 | 45 | 1589 | 10 | 145 | 840 | 康明斯 | 372 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-31.5/21 | 31.5 | 742 | 21 | 508 | 840 | 康明斯 | 372 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-26/30 | 26 | 918 | 30 | 435 | 840 | 康明斯 | 372 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-21/35 | 21 | 742 | 35 | 508 | 840 | 康明斯 | 410 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-29/25 | 29 | 1024 | 25 | 363 | 840 | 康明斯 | 410 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-33/25 | 33 | 1165 | 25 | 363 | 840 | 康明斯 | 410 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-35/25 | 35 | 1236 | 25 | 363 | 840 | 康明斯 | 429 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-45/13 | 45 | 1588 | 13 | 189 | 840 | 康明斯 | 429 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1800 | 1750 |
| KDS-35/30 | 35 | 1236 | 25 | 363 | 900 | 康明斯 | 515 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 4100 | 2100 | 1800 | 1750 |
| KDS-28/35 | 28 | 989 | 35 | 508 | 900 | 康明斯 | 522 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 4100 | 2100 | 1800 | 1750 |
| KDS-35/17 | 35 | 17 | 840 | 康明斯 | 372 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1800 | 1750 | ||
| KDS-35/34 | 35 | 1236 | 34 | 493 | 900 | 康明斯 | 602 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 4100 | 2100 | 1800 | 1750 |
有疑问吗?联系我们
填写下面的表格,我们将在 24 小时内回复您。
常见问题解答
KOTECH KDS 压缩机配备世界一流的柴油发动机,以实现最大的可靠性。虽然我们的标准配置配备强大的康明斯发动机以提供国际支持,但我们还提供由洋马、潍柴或常柴提供动力的型号,以满足不同的动力要求和区域服务偏好。
是的。 KDS 系列专为重型工业用途而设计,最高环境温度额定值为 50°C。集成的德国设计的精密调心滚子轴承确保压缩元件即使在采矿或偏远建筑工地的持续振动和高温下也能保持稳定和耐用。
我们将德国技术应用于压缩元件的加工,以确保它们符合最高的精度标准。这可以延长使用寿命并提高能源效率,从而减少现场故障并降低产品生命周期内的燃料消耗。
KDS 系列提供多种插座配置来匹配您的工具。 KDS-1/7 等较小型号配备单个 G3/4 插座,而 KDS-30/10 等大容量型号提供多达 5 个插座(2G1-1/2"、2G1-1/4"、1*G1),可同时为全系列钻孔和爆破设备供电。
绝对地。 KDS 系列中的每台设备均完全符合 CE、ISO9001 和节能认证。这确保了设备满足欧洲和全球市场的安全要求,使其适合国际工程招标。
由于使用康明斯和洋马等全球发动机品牌,发动机相关零件在全球范围内均有供应。我们的“撬装式”和“便携式”设计旨在轻松检修过滤器和维修点,减少日常机油和过滤器更换期间的停机时间。
KDS 系列涵盖广泛的性能范围,可满足不同的应用需求。我们提供的工作压力范围从适用于一般结构的 7 bar (100 psi) 到适用于深孔钻削的 35 bar (508 psi),空气输送能力为 1.0 至 45.0 m3/min。



