سلسلة كوتيك KDS | ضاغط هواء مثبت على انزلاق الديزل
مدعومة بالهندسة الألمانية ومحركات الديزل Cummins للخدمة الشاقة، توفر سلسلة KDS موثوقية لا مثيل لها لمواقع العمل القاسية. تتميز بخطوط أنابيب فولاذية بالكامل، وترشيح هواء مزدوج، ومرونة تتراوح بين -20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية، مما يضمن استهلاكًا منخفضًا للوقود وأداءً مستمرًا في التعدين والبناء.
انقر فوق الزر للتشاور، وسوف نقدم اقتباس سريع في غضون 3 ساعات
التكوين الوظيفي
● يتم استخدام محرك الديزل CUMMINS القوي لضمان التشغيل الممتد.
● المنتج متوافق مع شهادات CE وISO9001 وتوفير الطاقة.
● هيكل انزلاقي مقوى للخدمة الشاقة لمواقع العمل القاسية
● خزان وقود كبير الحجم يضمن التشغيل المستمر بنوبة عمل كاملة
● خرج هواء هائل يصل إلى 35 م3/دقيقة لتلبية المتطلبات الصناعية الثقيلة
● هندسة ألمانية مع خطوط أنابيب فولاذية مانعة للتسرب
● مرونة درجات الحرارة القصوى من -20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية
معلمات الأداء
- ضغط العمل
- 7 - 35 بار (101 - 507 رطل لكل بوصة مربعة)
- تسليم الهواء
- 1.0 - 35.0 م3/دقيقة (35 - 1236 قدم مكعب في الدقيقة)
- معدل الطاقة
- 8.2 - 602 كيلو واط (11 - 807 حصان)
لماذا تفوز سلسلة KDS بالمشاريع الصناعية
ما يقلق المشترون الصناعيون عادة
- الوحدات ذات العجلات تتحرك أثناء العمل الثابت الثقيل
- تراكم العادم في بيئات الأنفاق المغلقة
- ارتفاع تكاليف الوقود لمشاريع التعدين طويلة الأجل
كيف يقلل هذا المنتج من مخاطر الشراء
- قاعدة انزلاقية صلبة توفر أساس عمل صلبًا
- محرك كهربائي نظيف يزيل مخاوف التهوية
- تعمل الطاقة الكهربائية على تقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 50%
التطبيقات الموصى بها
محرك الديزل:
يساعد محرك الضاغط القوي من Cummins على تحسين الموثوقية وتقليل استهلاك الوقود.
[معرف التسمية التوضيحية = "attachment_403" محاذاة = "محاذاة المركز" العرض = "1080"]
ضاغط هواء مثبت على انزلاق الديزل[/شرح]
كفاءة:
مطابق لمعايير CE وISO 9001 وشهادة توفير الطاقة، وما إلى ذلك
أقصى قدر من التنوع:
تتميز سلسلة ضواغط الديزل الانزلاقية هذه ببناء دقيق ومكونات عالية الجودة تضمن التشغيل الخالي من المشاكل في درجات الحرارة المحيطة التي تتراوح من -20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية. وهي مناسبة لمختلف التطبيقات الصناعية، مثل التعدين والبناء والتنقيب عن النفط والغاز.
خفيفة الوزن:
القوة لا تعني دائمًا الثقل: تتميز سلسلة ضواغط الديزل الانزلاقية هذه بسهولة المناورة والنقل بشكل استثنائي. علاوة على ذلك، فإن سعة وقود الديزل الأكبر تضمن حصول الضاغط على طاقة كافية لتشغيل نوبة عمل كاملة.

الهيكل الأمثل:
منتج سلسلة ضاغط الديزل ذو الانزلاق الكامل مُحسّن من أجل انزلاق ضاغط أقوى وحماية وسلامة أفضل للسحب؛ قدرات تحميل أقوى على السقف لتلبية احتياجات حمل الحمولة للعملاء من خلال شرائط الحماية المطاطية.
مكونات ضاغط ممتازة:
استخدم تقنية التصنيع الألمانية لمعالجة عنصر الضغط، والمكونات المصنعة وفقًا لأعلى المعايير والمحامل الدوارة المحاذاة بدقة تضمن عمر خدمة طويل مع أقصى قدر من الموثوقية.
يتم توصيل جميع أنابيب الضغط بأنابيب فولاذية، وتتميز بختم ممتاز وحماية المطاط من منع الشيخوخة، ولا تتآكل أبدًا ولها مظهر جذاب.
مع وحدة فلتر الهواء الآمنة المصممة كبراءة اختراع وأنابيب مدخل الهواء المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لضمان قدرة مرشح الغبار وحماية أفضل ضد الهواء المتسخ بسبب تلف الخرطوم المطاطي.
عملية بسيطة:
يتيح نظام التشغيل الآلي للمشغلين تعلم المهارات بسرعة، مع خيارات التشغيل غير المراقب والتحكم عن بعد. أصبحت عملية التشغيل بسيطة من خلال أيقونات سهلة الاستخدام ومفتاح تشغيل واحد مع وظيفة التسخين المسبق.
تتميز وحدة الضاغط المنزلق أيضًا بمراقبة أوتوماتيكية بالكامل وإيقاف التشغيل في حالة حدوث عطل، في حين يتيح مقياس الضغط وشاشة عرض درجة حرارة الهواء إمكانية عرض جميع المعلومات في لمحة.
مرشحات هواء منفصلة للمحرك والضاغط:
تم تصميم مرشحات الهواء خصيصًا لتلبية الطلب على الهواء المطلوب وبالتالي ضمان تشغيل النظام بشكل يمكن الاعتماد عليه. ومن تفاصيل التصميم المهمة الأخرى مضخة الوقود الكهربائية، التي تتيح نزع الهواء من خطوط الديزل بسرعة وبساطة، وبالتالي تلغي الحاجة إلى الضخ اليدوي الذي يتطلب عمالة مكثفة.
جدول الاختيار المؤقت لسلسلة KDS
| نموذج | تسليم الهواء-م³/دقيقة | تسليم الهواء-CFM | شريط ضغط العمل | ضغط العمل-رطل لكل بوصة مربعة | سعة خزان زيت الوقود-L | ماركة محرك الديزل | تصنيف الطاقة كيلووات | الضوضاء ديسيبل (أ) | الأعلى. درجة الحرارة المحيطة- | الأعلى. سرعة الدوران - دورة في الدقيقة | دقيقة. سرعة الدوران - دورة في الدقيقة | اتصال المخرج | البعد (مم)-L | البعد (مم)-ث | البعد (مم)-ح | الوزن كجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDS-1/7 | 1 | 35 | 7 | 100 | 20 | تشانغشاي | 8.2 | 70±3 | 50 | 2500 | 1800 | 1*G3/4 | أوديإم | أوديإم | أوديإم | أوديإم |
| كي دي إس-2/7 | 2 | 70 | 7 | 100 | 20 | تشانغشاي | 11 | 70±3 | 50 | 2500 | 1800 | 1*G3/4 | أوديإم | أوديإم | أوديإم | أوديإم |
| KDS-3.5/7 | 3.5 | 123 | 7 | 100 | 45 | يانمار | 26.8 | 75±3 | 50 | 2650 | 1800 | 2*G3/4 | 1653 | 1272 | 492 | 442 |
| KDS-4.5/7 | 4.5 | 147 | 7 | 100 | 70 | يانمار | 36.8 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1، G3/4 | 2030 | 1440 | 825 | 775 |
| كدس-5/7 | 5.2 | 185 | 7 | 100 | 70 | ويتشاي | 36.8 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1، G3/4 | 2030 | 1440 | 825 | 775 |
| كدس-5/7 | 3.7-5.2 | 130-185 | 13-7 | 188-100 | 70 | يانمار | 36.8 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1، G3/4 | 2030 | 1440 | 825 | 775 |
| كيه دي إس-6/7 | 6 | 214 | 7 | 100 | 100 | الكمون | 60 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1-1/4، G1 | 2100 | 1570 | 960 | 910 |
| كي دي إس-6/10 | 6 | 214 | 10 | 145 | 120 | الكمون | 60 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1-1/4، G1 | 2100 | 1570 | 960 | 910 |
| كي دي إس-10/7 | 10 | 353 | 7 | 100 | 140 | الكمون | 93 | 80±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2، 2*G1-1/4 | 2600 | 1900 | 1200 | 1150 |
| كي دي إس-10/10 | 10 | 353 | 10 | 145 | 160 | الكمون | 97 | 80±3 | 50 | 2500 | 1500 | G1-1/2، 2*G1-1/4 | 2600 | 1900 | 1200 | 1150 |
| كي دي إس-12/7 | 12 | 424 | 7 | 100 | 160 | الكمون | 97 | 80±3 | 50 | 2300 | 1500 | G1-1/2، 2*G1-1/4 | 2600 | 1900 | 1200 | 1150 |
| كي دي إس-10/12 | 10 | 353 | 12 | 174 | 160 | الكمون | 97 | 80±3 | 50 | 2500 | 1500 | G1-1/2، 2*G1-1/4 | 2600 | 1900 | 1200 | 1150 |
| كي دي إس-12/8 | 12 | 423 | 8 | 116 | 188 | الكمون | 110 | 80±3 | 50 | 2500 | 1500 | G1-1/2، 2*G1-1/4 | 2800 | 1900 | 1200 | 1150 |
| كي دي إس-13/13 | 13 | 460 | 13 | 188 | 188 | الكمون | 110 | 80±3 | 50 | 2500 | 1500 | G1-1/2، 2*G1-1/4 | 2800 | 1900 | 1200 | 1150 |
| كي دي إس-15/13 | 15 | 530 | 13 | 188 | 160 | الكمون | 132 | 85±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2، 2*G1-1/4 | 2850 | 1960 | 1250 | 1200 |
| كي دي إس-12/14 | 12.5 | 441 | 14 | 203 | 160 | الكمون | 132 | 85±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2، 2*G1-1/4 | 2850 | 1960 | 1250 | 1200 |
| كي دي إس-14/14 | 14 | 494 | 14 | 203 | 160 | الكمون | 154 | 85±3 | 50 | 2200 | 1500 | G1-1/2، 3*G1-1/4 | 2850 | 1960 | 1250 | 1200 |
| كدس-10/20 | 10 | 353 | 20 | 290 | 160 | الكمون | 158 | 85±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2، 3*G1-1/4 | 2850 | 1960 | 1950 | 1200 |
| كدس-13/20 | 13 | 459 | 20 | 290 | 160 | الكمون | 163 | 85±3 | 50 | 2200 | 1500 | 2*G1-1/2"، 1*G1" | 2850 | 1960 | 1250 | 1200 |
| كدس-15/15 | 15 | 530 | 15 | 217 | 280 | الكمون | 178 | 85±3 | 50 | 2200 | 1500 | G1-1/2، 3*G1-1/4 | 2480 | 1860 | 1750 | 1700 |
| كي دي إس-21/10 | 21 | 742 | 10 | 145 | 360 | الكمون | 194 | 88±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2، 3*G1-1/4 | 3080 | 1950 | 1800 | 1750 |
| كي دي إس-16/17 | 16 | 565 | 17 | 246 | 280 | الكمون | 194 | 85±3 | 50 | 2200 | 1500 | G1-1/2، 3*G1-1/4 | 2480 | 1860 | 1750 | 1700 |
| كدس-18/17 | 18 | 636 | 17 | 246 | 600 | الكمون | 194 | 88±3 | 50 | 2400 | 1500 | G1-1/2، 3*G1-1/4 | 2480 | 1860 | 1750 | 1700 |
| كي دي إس-23/14 | 23 | 812 | 14 | 174 | 680 | الكمون | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| كي دي إس-24/13 | 24 | 847 | 13 | 174 | 680 | الكمون | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| كي دي إس-27/12 | 27 | 953 | 12 | 174 | 680 | الكمون | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| كي دي إس-30/10 | 30 | 1060 | 10 | 145 | 680 | الكمون | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| كدس-18/25 | 18 | 635 | 25 | 362 | 680 | الكمون | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| كدس-20/20 | 20 | 706 | 20 | 290 | 680 | الكمون | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| كدس-25/18 | 25 | 882 | 18 | 261 | 760 | الكمون | 264 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2، 28G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| كدس-25/20 | 25 | 882 | 20 | 290 | 760 | الكمون | 264 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| كي دي إس-30/12 | 30 | 1060 | 12 | 174 | 800 | الكمون | 286 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| كدس-34/9 | 34 | 1200 | 9 | 130 | 800 | الكمون | 286 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| كدس-21/24 | 21 | 742 | 24 | 348 | 800 | الكمون | 286 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| كي دي إس-45/10 | 45 | 1589 | 10 | 145 | 840 | الكمون | 372 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| كدس-31.5/21 | 31.5 | 742 | 21 | 508 | 840 | الكمون | 372 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| كدس-26/30 | 26 | 918 | 30 | 435 | 840 | الكمون | 372 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| كدس-21/35 | 21 | 742 | 35 | 508 | 840 | الكمون | 410 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| كدس-29/25 | 29 | 1024 | 25 | 363 | 840 | الكمون | 410 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| كدس-33/25 | 33 | 1165 | 25 | 363 | 840 | الكمون | 410 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| كدس-35/25 | 35 | 1236 | 25 | 363 | 840 | الكمون | 429 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| كي دي إس-45/13 | 45 | 1588 | 13 | 189 | 840 | الكمون | 429 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1800 | 1750 |
| كدس-35/30 | 35 | 1236 | 25 | 363 | 900 | الكمون | 515 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 4100 | 2100 | 1800 | 1750 |
| كدس-28/35 | 28 | 989 | 35 | 508 | 900 | الكمون | 522 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 4100 | 2100 | 1800 | 1750 |
| كدس-35/17 | 35 | 17 | 840 | الكمون | 372 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 3900 | 2100 | 1800 | 1750 | ||
| كدس-35/34 | 35 | 1236 | 34 | 493 | 900 | الكمون | 602 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2، 2*G1-1/4، 1-G1 | 4100 | 2100 | 1800 | 1750 |
هل لديك أسئلة؟ اتصل بنا
املأ النموذج أدناه وسنقوم بالرد عليك خلال 24 ساعة.
الأسئلة المتداولة
تم تجهيز ضواغط KOTECH KDS بمحركات ديزل ذات مستوى عالمي لتحقيق أقصى قدر من الموثوقية. بينما تتميز تكويناتنا القياسية بمحركات CUMMINS القوية للدعم الدولي، فإننا نقدم أيضًا نماذج مدعومة بواسطة Yanmar أو Weichai أو Changchai لتلبية متطلبات الطاقة المختلفة وتفضيلات الخدمة الإقليمية.
نعم. تم تصميم سلسلة KDS للاستخدام الصناعي الشاق مع الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة بـ 50 درجة مئوية. يضمن تكامل المحامل الأسطوانية ذات التصميم الألماني الدقيق أن يظل عنصر الضغط ثابتًا ومتينًا حتى في ظل الاهتزاز المستمر والحرارة في مواقع التعدين أو البناء البعيدة.
نحن نطبق التقنيات الألمانية على معالجة عناصر الضغط لدينا للتأكد من أنها تلبي أعلى معايير الدقة. وينتج عن ذلك عمر خدمة أطول وكفاءة أعلى في استخدام الطاقة، مما يعني حدوث أعطال أقل في الموقع واستهلاك أقل للوقود على مدار دورة حياة المنتج.
توفر سلسلة KDS تكوينات منفذ متعددة الاستخدامات لتتناسب مع أدواتك. تتميز الموديلات الأصغر مثل KDS-1/7 بمنفذ G3/4 واحد، بينما توفر الموديلات عالية السعة مثل KDS-30/10 ما يصل إلى خمسة منافذ (2G1-1/2"، 2G1-1/4"، 1*G1) لتشغيل مجموعة كاملة من معدات الحفر والتفجير في وقت واحد.
قطعاً. كل وحدة في سلسلة KDS متوافقة تمامًا مع شهادات CE وISO9001 وتوفير الطاقة. وهذا يضمن أن المعدات تلبي متطلبات السلامة للأسواق الأوروبية والعالمية، مما يجعلها مناسبة للمناقصات الهندسية الدولية.
بفضل استخدام العلامات التجارية العالمية للمحركات مثل Cummins وYanmar، أصبحت الأجزاء المتعلقة بالمحرك متاحة في جميع أنحاء العالم. تم تصميم تصميماتنا "القابلة للانزلاق" و"المحمولة" لسهولة الوصول إلى المرشحات ونقاط الخدمة، مما يقلل وقت التوقف عن العمل أثناء تغييرات الزيت والفلتر الروتينية.
تغطي سلسلة KDS نطاقًا واسعًا من الأداء لتتناسب مع التطبيقات المتنوعة. نحن نقدم ضغوط عمل تتراوح من 7 بار (100 رطل لكل بوصة مربعة) للإنشاءات العامة إلى 35 بار (508 رطل لكل بوصة مربعة) للحفر العميق، مع قدرات توصيل الهواء من 1.0 إلى 45.0 متر مكعب/دقيقة.



