코텍 KDS 시리즈 | 디젤 스키드 장착형 공기 압축기
독일 엔지니어링과 견고한 Cummins 디젤 엔진으로 구동되는 KDS 시리즈는 극한 작업 현장에서 비교할 수 없는 신뢰성을 제공합니다. 전체가 강철 파이프라인, 이중 공기 여과 및 -20℃ ~ +50℃ 탄력성을 특징으로 하는 이 제품은 광산 및 건설 분야에서 낮은 연료 소비와 지속적인 성능을 보장합니다.
버튼을 클릭하시면 상담이 가능하며, 3시간 이내에 빠른 견적을 제공해 드립니다.
기능 구성
● 강력한 CUMMINS 디젤 엔진을 사용하여 장시간 작동이 가능합니다.
● 본 제품은 CE, ISO9001 및 에너지 절약 인증을 준수합니다.
● 견고한 작업 현장을 위한 견고한 강화 스키드 섀시
● 지속적인 풀 시프트 작동을 보장하는 대형 연료 탱크
● 중공업 수요를 위한 최대 35m3/min의 대규모 공기 출력
● 누출 없는 전체 강철 파이프라인을 갖춘 독일 엔지니어링
● -20℃ ~ +50℃의 극한 온도 복원력
성능 매개변수
- 작동 압력
- 7 - 35bar(101 - 507psi)
- 항공 배송
- 1.0 - 35.0m3/분(35 - 1236cfm)
- 전력량
- 8.2 - 602kw(11 - 807마력)
KDS 시리즈가 산업 프로젝트에서 승리하는 이유
산업 구매자가 일반적으로 걱정하는 것
- 무거운 고정 작업 중 이동하는 바퀴 달린 장치
- 밀폐된 터널링 환경에서 배기가스 축적
- 장기 광산 프로젝트의 연료비 상승
이 제품이 조달 위험을 줄이는 방법
- 견고한 스키드 베이스는 견고한 작업 기반을 제공합니다.
- 깨끗한 전기 구동으로 환기 문제 제거
- 전력으로 운영 비용을 최대 50% 절감
권장 애플리케이션
디젤 엔진:
Cummins의 강력한 압축기 엔진은 신뢰성을 향상시키고 연료 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다.
[caption id="attachment_403" align="aligncenter" width="1080"]
디젤 스키드 장착형 공기 압축기[/caption]
능률:
CE, ISO 9001 및 에너지 절약 인증 등을 준수합니다.
최대의 다양성:
이 스키드 디젤 압축기 시리즈는 세심한 구조와 프리미엄 품질의 구성품을 갖추고 있어 -20℃ ~ +50℃ 범위의 주변 온도에서 문제 없는 작동을 보장합니다. 광업, 건설, 석유 및 가스 탐사와 같은 다양한 산업 응용 분야에 적합합니다.
경량:
강력하다고 해서 항상 무거운 것은 아닙니다. 이 스키드 디젤 압축기 시리즈는 조종 및 운반이 매우 쉽습니다. 또한 더 큰 디젤 연료 용량으로 인해 압축기는 전체 작업 교대를 실행하는 데 사용할 수 있는 더 많은 전력을 확보할 수 있습니다.

최적화된 구조:
더욱 강력한 압축기 스키드와 향상된 견인 보호 및 안전성을 위해 최적화된 풀 스키드 디젤 압축기 시리즈 제품. 고무 보호 스트립을 사용하여 고객의 화물 운반 요구 사항을 충족하는 더 강력한 지붕 적재 기능.
우수한 압축기 구성 요소:
독일 제조 기술을 사용하여 압축 요소를 처리하고, 최고 표준에 따라 제조된 구성 요소와 정밀하게 정렬된 롤러 베어링은 최대의 신뢰성과 긴 서비스 수명을 보장합니다.
모든 압력 파이프는 강철 튜브로 연결되어 있으며 밀봉성이 뛰어나고 고무가 노화되는 것을 방지하고 마모되지 않으며 외관이 매력적입니다.
특허 설계 안전 공기 필터 장치와 스테인레스 스틸 공기 흡입 파이프를 사용하여 먼지 필터 기능을 보장하고 고무 호스 손상으로 인한 더러운 공기로부터 더 잘 보호합니다.
간단한 조작:
자동화된 운영 시스템을 통해 운영자는 무인 운영 및 원격 제어 옵션을 통해 기술을 빠르게 배울 수 있습니다. 사용자 친화적인 아이콘과 예열 기능이 있는 단일 시작 스위치를 통해 작동이 간단해졌습니다.
스키드 압축기 장치에는 완전 자동 모니터링 기능과 오작동 시 차단 기능이 있으며, 압력 게이지와 공기 끝 온도 디스플레이를 통해 모든 정보를 한 눈에 볼 수 있습니다.
엔진 및 압축기용 별도의 공기 필터:
공기 필터는 필요한 공기 수요를 충족하도록 특별히 설계되어 신뢰할 수 있는 시스템 작동을 보장합니다. 더욱 중요한 설계 세부 사항은 전기 연료 펌프로, 이를 통해 디젤 라인의 공기를 빠르고 간단하게 탈기할 수 있어 노동 집약적인 수동 펌핑이 필요하지 않습니다.
KDS 시리즈 임시 선정표
| 모델 | 항공 배송-m3/min | 항공배송-cfm | 작동 압력 바 | 작동 압력-psi | 연료유 탱크 용량-L | 디젤 엔진 브랜드 | 정격 전력 kw | 소음-dB(A) | 최대. 주변 온도 ℃ | 최대. 회전 속도-rpm | 최소 회전 속도-rpm | 콘센트 연결 | 치수(mm)-L | 치수(mm)-W | 치수(mm)-H | 무게-Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDS-1/7 | 1 | 35 | 7 | 100 | 20 | 창차이 | 8.2 | 70±3 | 50 | 2500 | 1800 | 1*G3/4 | ODM | ODM | ODM | ODM |
| KDS-2/7 | 2 | 70 | 7 | 100 | 20 | 창차이 | 11 | 70±3 | 50 | 2500 | 1800 | 1*G3/4 | ODM | ODM | ODM | ODM |
| KDS-3.5/7 | 3.5 | 123 | 7 | 100 | 45 | 얀마 | 26.8 | 75±3 | 50 | 2650 | 1800 | 2*G3/4 | 1653 | 1272 | 492 | 442 |
| KDS-4.5/7 | 4.5 | 147 | 7 | 100 | 70 | 얀마 | 36.8 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1, G3/4 | 2030 | 1440 | 825 | 775 |
| KDS-5/7 | 5.2 | 185 | 7 | 100 | 70 | 웨이차이 | 36.8 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1, G3/4 | 2030 | 1440 | 825 | 775 |
| KDS-5/7 | 3.7-5.2 | 130-185 | 13-7 | 188-100 | 70 | 얀마 | 36.8 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1, G3/4 | 2030 | 1440 | 825 | 775 |
| KDS-6/7 | 6 | 214 | 7 | 100 | 100 | 커민스 | 60 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1-1/4, G1 | 2100 | 1570 | 960 | 910 |
| KDS-6/10 | 6 | 214 | 10 | 145 | 120 | 커민스 | 60 | 75±3 | 50 | 2500 | 1750 | G1-1/4, G1 | 2100 | 1570 | 960 | 910 |
| KDS-10/7 | 10 | 353 | 7 | 100 | 140 | 커민스 | 93 | 80±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2600 | 1900 | 1200 | 1150 |
| KDS-10/10 | 10 | 353 | 10 | 145 | 160 | 커민스 | 97 | 80±3 | 50 | 2500 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2600 | 1900 | 1200 | 1150 |
| KDS-12/7 | 12 | 424 | 7 | 100 | 160 | 커민스 | 97 | 80±3 | 50 | 2300 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2600 | 1900 | 1200 | 1150 |
| KDS-10/12 | 10 | 353 | 12 | 174 | 160 | 커민스 | 97 | 80±3 | 50 | 2500 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2600 | 1900 | 1200 | 1150 |
| KDS-12/8 | 12 | 423 | 8 | 116 | 188 | 커민스 | 110 | 80±3 | 50 | 2500 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2800 | 1900 | 1200 | 1150 |
| KDS-13/13 | 13 | 460 | 13 | 188 | 188 | 커민스 | 110 | 80±3 | 50 | 2500 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2800 | 1900 | 1200 | 1150 |
| KDS-15/13 | 15 | 530 | 13 | 188 | 160 | 커민스 | 132 | 85±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2850 | 1960 | 1250 | 1200 |
| KDS-12/14 | 12.5 | 441 | 14 | 203 | 160 | 커민스 | 132 | 85±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2850 | 1960 | 1250 | 1200 |
| KDS-14/14 | 14 | 494 | 14 | 203 | 160 | 커민스 | 154 | 85±3 | 50 | 2200 | 1500 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2850 | 1960 | 1250 | 1200 |
| KDS-10/20 | 10 | 353 | 20 | 290 | 160 | 커민스 | 158 | 85±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2850 | 1960 | 1950 | 1200 |
| KDS-13/20 | 13 | 459 | 20 | 290 | 160 | 커민스 | 163 | 85±3 | 50 | 2200 | 1500 | 2*G1-1/2", 1*G1" | 2850 | 1960 | 1250 | 1200 |
| KDS-15/15 | 15 | 530 | 15 | 217 | 280 | 커민스 | 178 | 85±3 | 50 | 2200 | 1500 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2480 | 1860 | 1750 | 1700 |
| KDS-21/10 | 21 | 742 | 10 | 145 | 360 | 커민스 | 194 | 88±3 | 50 | 2000 | 1500 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 3080 | 1950 | 1800 | 1750 |
| KDS-16/17 | 16 | 565 | 17 | 246 | 280 | 커민스 | 194 | 85±3 | 50 | 2200 | 1500 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2480 | 1860 | 1750 | 1700 |
| KDS-18/17 | 18 | 636 | 17 | 246 | 600 | 커민스 | 194 | 88±3 | 50 | 2400 | 1500 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2480 | 1860 | 1750 | 1700 |
| KDS-23/14 | 23 | 812 | 14 | 174 | 680 | 커민스 | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-24/13 | 24 | 847 | 13 | 174 | 680 | 커민스 | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-27/12 | 27 | 953 | 12 | 174 | 680 | 커민스 | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-30/10 | 30 | 1060 | 10 | 145 | 680 | 커민스 | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-18/25 | 18 | 635 | 25 | 362 | 680 | 커민스 | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-20/20 | 20 | 706 | 20 | 290 | 680 | 커민스 | 242 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-25/18 | 25 | 882 | 18 | 261 | 760 | 커민스 | 264 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 28G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-25/20 | 25 | 882 | 20 | 290 | 760 | 커민스 | 264 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-30/12 | 30 | 1060 | 12 | 174 | 800 | 커민스 | 286 | 88±3 | 50 | 2100 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-34/9 | 34 | 1200 | 9 | 130 | 800 | 커민스 | 286 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-21/24 | 21 | 742 | 24 | 348 | 800 | 커민스 | 286 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1750 | 1700 |
| KDS-45/10 | 45 | 1589 | 10 | 145 | 840 | 커민스 | 372 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-31.5/21 | 31.5 | 742 | 21 | 508 | 840 | 커민스 | 372 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-26/30 | 26 | 918 | 30 | 435 | 840 | 커민스 | 372 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-21/35 | 21 | 742 | 35 | 508 | 840 | 커민스 | 410 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-29/25 | 29 | 1024 | 25 | 363 | 840 | 커민스 | 410 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-33/25 | 33 | 1165 | 25 | 363 | 840 | 커민스 | 410 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-35/25 | 35 | 1236 | 25 | 363 | 840 | 커민스 | 429 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1780 | 1730 |
| KDS-45/13 | 45 | 1588 | 13 | 189 | 840 | 커민스 | 429 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1800 | 1750 |
| KDS-35/30 | 35 | 1236 | 25 | 363 | 900 | 커민스 | 515 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 4100 | 2100 | 1800 | 1750 |
| KDS-28/35 | 28 | 989 | 35 | 508 | 900 | 커민스 | 522 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 4100 | 2100 | 1800 | 1750 |
| KDS-35/17 | 35 | 17 | 840 | 커민스 | 372 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900 | 2100 | 1800 | 1750 | ||
| KDS-35/34 | 35 | 1236 | 34 | 493 | 900 | 커민스 | 602 | 88±3 | 50 | 1900 | 1500 | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 4100 | 2100 | 1800 | 1750 |
질문이 있으신가요? 문의하기
아래 양식을 작성하시면 24시간 이내에 연락드리겠습니다.
자주 묻는 질문
KOTECH KDS 압축기에는 최고의 신뢰성을 위해 세계 최고 수준의 디젤 엔진이 장착되어 있습니다. 표준 구성에는 국제 지원을 위한 강력한 CUMMINS 엔진이 포함되어 있지만 Yanmar, Weichai 또는 Changchai에서 구동되는 모델도 제공하여 다양한 전력 요구 사항 및 지역 서비스 기본 설정을 충족합니다.
예. KDS 시리즈는 최대 주변 온도 등급이 50°C인 고강도 산업용으로 설계되었습니다. 정밀하게 정렬된 독일 설계 롤러 베어링의 통합은 광산이나 원격 건설 현장의 지속적인 진동과 열 속에서도 압축 요소가 안정적이고 내구성을 유지하도록 보장합니다.
우리는 압축 요소 처리에 독일 기술을 적용하여 최고 정밀도 표준을 충족하도록 합니다. 이로 인해 서비스 수명이 길어지고 에너지 효율성이 높아집니다. 즉, 현장 고장이 줄어들고 제품 수명 주기 동안 연료 소비가 줄어듭니다.
KDS 시리즈는 귀하의 도구에 맞는 다양한 콘센트 구성을 제공합니다. KDS-1/7과 같은 소형 모델에는 단일 G3/4 콘센트가 있는 반면, KDS-30/10과 같은 대용량 모델은 최대 5개의 콘센트(2G1-1/2", 2G1-1/4", 1*G1)를 제공하여 모든 범위의 드릴링 및 발파 장비에 동시에 전원을 공급합니다.
전적으로. KDS 시리즈의 모든 장치는 CE, ISO9001 및 에너지 절약 인증을 완벽하게 준수합니다. 이를 통해 장비는 유럽 및 글로벌 시장의 안전 요구 사항을 충족하므로 국제 엔지니어링 입찰에 적합합니다.
Cummins, Yanmar와 같은 글로벌 엔진 브랜드를 사용함으로써 엔진 관련 부품을 전 세계적으로 구입할 수 있습니다. 당사의 "스키드 장착형" 및 "휴대용" 설계는 필터 및 서비스 지점에 쉽게 접근할 수 있도록 제작되어 일상적인 오일 및 필터 교체 중 가동 중지 시간을 줄입니다.
KDS 시리즈는 다양한 애플리케이션에 맞는 광범위한 성능 스펙트럼을 포괄합니다. 당사는 일반 건설용 7bar(100psi)부터 심공 드릴링용 35bar(508psi) 범위의 작동 압력을 제공하며 공기 공급 용량은 1.0~45.0m³/min입니다.



