KSB系列皮帶傳動螺桿空氣壓縮機|高效、緊湊的工業空氣解決方案
KSB 系列皮帶傳動螺桿空氣壓縮機可實現 24/7 連續運行,並具有最高效率。它專為中小型工廠而設計,將緊湊的佔地面積與重型性能相結合,確保以最低的運營成本提供穩定的空氣供應。
24小時內快速響應。提供您的HP/KW需求,客製化節能解決方案並正式報價。
- 功率覆蓋範圍
- 5.5-22千瓦
- 工作壓力
- 0.7-1.3兆帕
- 免費空運 (FAD)
- 0.62-3.6立方米/分鐘
- 主機保固
- 24個月
- 低噪音水平
- 62-68分貝(A)
- 易維護設計
- 低維護成本
- 智慧控制系統
- 智慧PLC
- 持續穩定運行
- 100% 關稅
為什麼 KSB 系列是研討會的首選
KSB 系列旨在彌合高性能和經濟實惠的操作之間的差距。透過優化皮帶傳動系統和內部佈局,我們提供耐用的空氣解決方案,以最少的維護確保長期穩定性。
小型供氣的常見挑戰
- 活塞式壓縮機在繁重的工作負載下過熱
- 由於空氣輸送效率低導致能源費用高
- 噪音過大影響工作環境
- 維護複雜,需要專業技術人員
KSB 系列如何優化您的生產
- 旋轉螺桿技術允許 24/7 不間斷運行
- 優化的空氣動力比減少電力消耗
- 隔音外殼確保安靜的工作空間 (<68dB)
- 使用者友善的設計可實現快速、低成本的日常維護
KSB 系列的優勢所在
KSB 系列專為多功能性和可靠性而設計,是中小型營運的首選空氣解決方案。從精密製造到重型車間,它可以在不同的環境中提供一致的性能。
KSB系列無油螺桿鼓風機性能介紹
- 一體成型機櫃設計,無需預埋基礎,安裝方便
- 進氣過濾器、鼓風機、馬達、消音器、潤滑冷卻系統、啟動及控制櫃均內建於隔音箱內
- 強制循環潤滑冷卻系統,更可靠
- 智慧PLC控制系統,觸控螢幕;還可以支援上位機遠端控制,無線物聯網遠端監控
- 優化的隔音設計,使其噪音低至73~85dB(A)
- 人性化設計,操作維護方便簡單
羅茨鼓風機工作原理及能耗圖
[標題id =“attachment_481”對齊=“aligncenter”寬度=“1024”]
KSB系列皮帶傳動螺桿空氣壓縮機|高效緊湊的工業空氣解決方案[/標題]
[標題id =“attachment_482”對齊=“aligncenter”寬度=“400”]
KSB系列皮帶傳動螺桿空氣壓縮機|高效緊湊的工業空氣解決方案[/標題]
P-V圖中對應的狀態為:
- 吸入空氣從大氣或管道進入鼓風機。
- 空氣被鼓風機強制吹向加壓端並與排氣端漏回的空氣混合。
- 排出的空氣進一步被鼓風機強制至排氣端,將空氣排出至管道。
- 空氣完全排出,空氣離開鼓風機腔,完全排入管道。
螺桿鼓風機工作原理及能耗圖
[標題id =“attachment_483”對齊=“aligncenter”寬度=“1024”]
KSB系列皮帶傳動螺桿空氣壓縮機|高效緊湊的工業空氣解決方案[/標題]
[標題id =“attachment_484”對齊=“aligncenter”寬度=“400”]
KSB系列皮帶傳動螺桿空氣壓縮機|高效緊湊的工業空氣解決方案[/標題]
P-V圖中對應的狀態為:
- 吸入空氣從大氣或管道進入鼓風機。
- 空氣被鼓風機強制流向壓力側。
- 風量的減少導致壓力的增加。
- 壓縮空氣排放。
KSB系列無油螺桿鼓風機主機性能
- 專為鼓風機設計的無油雙螺桿主機
- 優化型材設計,提高效率
- 先進的塗層技術,使轉子間隙更小,提高容積效率,有效保護轉子更長的壽命
- 採用國際5級精密同步齒輪及傳動齒輪,確保可靠性,延長使用壽命
- 獨特的潤滑和排油通道,確保軸承和齒輪得到良好的潤滑和冷卻,同時提高主機效率
- 迷宮式密封與碳環密封結合,實現壓縮室與潤滑室之間油氣隔離,確保空氣100%無油
- 由於壓縮氣體沒有油輥滑移,整個系統不需要油氣分離,結構更簡單。
無油螺桿鼓風機的性能優勢
螺桿鼓風機採用一對嚙合的螺旋轉子。旋轉過程中,空氣從進氣端吸入,經過壓縮後排出至排氣端。壓縮室內無潤滑油,陰陽轉子由同步齒輪同步運轉。
與傳統鼓風機相比,螺桿鼓風機具有以下性能優勢:
- 耗能低:螺旋鼓風機基於絕對壓縮原理,總效率達75%以上,比羅茨風機節能20%-30%。
- 噪音低:螺桿轉子氣動噪音小,輸出平穩,消除了內部空氣的突然釋放。波浪形的進氣口和出風口最大限度地減少了氣流波動。先進的結構設計降低了機械噪音,風扇聲音比傳統鼓風機小。
- 靈活性:多種驅動方式,更高的排氣壓力,更低的壓力脈衝
- 低成本:優化的結構設計使我們能夠減少消耗並確保產品的耐用性。同時,該機組佔地面積小,無需特殊基礎設施,可實現客戶利益最大化。
KSB系列臨時選型表
| 模型 | 速度 | 空氣輸送量(m3/h) | 軸功率(kw) | 馬達功率(kw) | 工作壓力(bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000 | 431.36/562.4/660.2/832.0/985.7/1148.5/1311.2/1473.9/1636.7 | 7.4/9.2/10.6/13.1/15.8/18.7/22.0/25.5/29.4 | 11/11/15/15/18.5/22/30/30/37 | 0.5 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 417.2/546.9/644.8/807.5/971.3/1134.0/1296.8/1459.5/1622.3 | 8.7/10.8/12.4/15.2/18.2/21.5/25.0/28.8/32.9 | 11/15/15/18.5/22/30/30/37/37 | 0.6 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 403.8/533.5/631.4/794.1/956.9/1119.6/1283.4/1446.1/1608.9 | 10.0/12.4/14.2/17.3/20.7/24.2/28.0/32.1/36.5 | 15/15/18.5/22/30/30/37/37/45 | 0.7 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 391.4/521.2/619.0/781.8/944.5/1107.3/1270.0/1432.7/1596.5 | 11.4/14.0/16.0/19.5/23.1/27.0/31.1/35.4/40.1 | 15/18.5/18.5/22/30/37/37/45/45 | 0.8 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 367.7/498.5/596.4/759.1/921.9/1084.6/1247.3/1410.1/1572.8 | 13.1/16.3/18.7/23.0/27.5/32.4/37.7/43.5/49.7 | 15/18.5/22/30/37/37/45/55/75 | 1.0 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 347.1/476.9/574.7/737.5/901.3/1064.0/1226.7/1389.5/1552.2 | 15.4/19.0/21.8/26.6/31.7/37.1/42.8/49.0/55.6 | 18.5/22/30/30/37/45/55/55/75 | 1.2 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 319.3/449.1/546.9/709.7/872.4/1035.2/1197.9/1360.6/1524.4 | 18.9/23.2/26.5/32.1/38.0/44.2/50.6/57.4/64.7 | 22/30/30/37/45/55/75/75/75 | 1.5 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 293.6/423.3/521.2/683.9/846.7/1009.4/1173.2/1335.9/1498.7 | 22.3/27.3/31.2/37.7/44.4/51.3/58.5/66.0/73.9 | 30/37/37/45/55/75/75/75/90 | 1.8 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 277.1/407.9/505.7/668.5/831.2/994.0/1156.7/1319.4/1482.2 | 22.3/27.4/31.4/38.2/45.3/52.8/60.7/69.1/78.0 | 30/37/37/45/55/75/75/90/90 | 2.0 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 252.6/371.8/468.7/631.4/795.2/957.9/1120.6/1283.4/1446.1 | 22.3/33.1/37.8/45.7/54.0/62.5/71.3/80.6/90.3 | 30/37/45/55/75/75/90/90/110 | 2.5 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 903.3/1157.7/1348.3/1666.5/1983.8 | 14.7/18.4/21.4/26.8/32.8 | 18.5/22/30/30/37 | 0.5 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 879.6/1134.0/1324.6/1642.9/1961.1 | 17.3/21.6/24.9/30.9/37.5 | 22/30/30/37/45 | 0.6 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 859.0/1113.4/1304.1/1622.3/1939.5 | 19.9/24.7/28.4/35.1/42.2 | 30/30/37/45/55 | 0.7 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 838.4/1092.8/1284.4/1601.7/1920.0 | 22.5/27.8/32.0/39.2/46.9 | 30/37/37/45/55 | 0.8 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 802.4/1056.8/1248.4/1565.6/1883.9 | 26.0/32.3/37.3/46.0/55.6 | 30/37/45/55/75 | 1.0 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 770.4/1024.9/1215.4/1533.7/1850.9 | 30.4/37.7/43.3/53.1/63.6 | 37/45/55/75/75 | 1.2 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 726.2/980.6/1171.1/1489.4/1806.6 | 37.1/45.7/52.3/63.7/75.7 | 45/55/75/75/90 | 1.5 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 686.0/940.4/1130.9/1449.2/1767.5 | 43.8/53.8/61.4/74.5/88.0 | 55/75/75/90/110 | 1.8 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 661.3/915.7/1106.2/1424.5/1741.7 | 43.8/54.2/62.2/76.2/91.0 | 55/75/75/90/110 | 2.0 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 603.6/858.0/1049.6/1366.8/1685.1 | 52.9/65.1/74.5/90.5/107.3 | 75/75/90/110/132 | 2.5 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2302.1/2620.3 | 39.5/47.0 | 45/55 | 0.5 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2279.4/2596.6 | 44.7/52.7 | 55/75 | 0.6 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2257.8/2576.0 | 49.9/58.4 | 75/75 | 0.7 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2238.2/2555.4 | 55.2/64.1 | 75/75 | 0.8 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2202.1/2519.4 | 66.0/77.4 | 75/90 | 1.0 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2169.2/2487.5 | 74.9/87.1 | 90/110 | 1.2 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2124.9/2443.2 | 88.4/101.8 | 110/132 | 1.5 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2084.7/2403.0 | 102.0/116.8 | 132/132 | 1.8 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2060.0/2378.3 | 106.8/123.8 | 132/160 | 2.0 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2003.4/2320.6 | 124.9/143.5 | 160/160 | 2.5 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 2005.4/2539.0/2938.6/3605.0/4272.4/4405.3/4672.1 | 31.4/39.7/46.4/58.8/72.9/75.9/82.2 | 37/45/55/75/90/90/90 | 0.5 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1967.3/2500.8/2900.5/3567.9/4234.3/4388.2/4635.0 | 36.7/46.1/53.5/67.1/82.2/85.4/92.1 | 45/55/75/75/90/110/110 | 0.6 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1932.3/2465.8/2866.5/3532.9/4200.3/4333.2/4600.0 | 42.1/52.5/60.7/75.4/91.6/95.1/102.1 | 55/75/75/90/110/110/132 | 0.7 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1900.4/2433.9/2833.5/3501.0/4167.4/4301.3/4568.1 | 47.4/58.9/67.9/83.8/101.1/104.7/112.2 | 55/75/90/110/110/132/132 | 0.8 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1841.6/2374.2/2774.8/3442.3/4108.7/4242.6/4508.3 | 54.9/68.8/79.9/99.8/121.9/128.6/136.3 | 75/90/90/110/132/160/160 | 1.0 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1788.1/2321.6/2721.3/3388.7/4055.1/4189.0/4455.8 | 64.0/79.6/91.9/113.8/137.5/142.6/152.9 | 75/90/110/132/160/160/200 | 1.2 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1716.0/2248.5/2649.2/3316.6/3983.0/4115.9/4382.7 | 77.6/95.9/110.1/135.0/161.4/166.9/178.2 | 90/110/132/160/200/200/200 | 1.5 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1650.1/2183.6/2583.2/3250.7/3917.1/4051.0/4317.8 | 91.2/112.2/128.4/156.3/185.6/191.7/203.9 | 110/132/160/200/250/250/250 | 1.8 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1609.9/1876.7/2543.1/3210.5/3876.9/4010.8/4277.6 | 92.9/104.1/133.4/165.0/199.3/208.5/221.3 | 110/132/160/200/250/250/250 | 2.0 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1516.2/1782.9/2450.4/3116.8/3784.2/3917.1/4183.9 | 111.4/124.4/158.1/193.6/231.3/239.2/255.2 | 132/160/200/250/315/315/315 | 2.5 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 4071.6/5111.9/5893.7/6676.5/7195.6 | 64.7/83.9/100.1/118.1/131.1 | 75/110/110/132/160 | 0.5 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 4011.9/5052.2/5836.0/6615.7/7137.9 | 74.9/95.8/113.3/132.4/146.3 | 90/110/132/160/160 | 0.6 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3958.3/4998.6/5780.4/6563.2/7083.3 | 85.0/107.9/126.7/147.0/161.5 | 110/132/160/160/200 | 0.7 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3907.8/4949.2/5728.9/6512.7/7032.8 | 95.3/120.0/140.1/161.7/176.9 | 110/132/160/200/200 | 0.8 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3815.1/4857.5/5638.2/6420.0/6941.2 | 111.4/142.0/167.2/194.6/214.2 | 132/160/200/250/250 | 1.0 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3731.7/4774.1/5554.8/6336.6/6857.7 | 128.5/162.2/189.5/218.8/239.5 | 160/200/250/250/315 | 1.2 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3618.4/4660.8/5441.5/6223.3/6744.4 | 154.4/192.9/223.4/255.8/278.4 | 200/250/250/315/315 | 1.5 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3516.4/4557.8/5339.5/6121.3/6642.5 | 180.5/223.8/257.9/293.4/317.9 | 200/250/315/355/355 | 1.8 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3452.6/4492.9/5276.7/6057.4/6578.6 | 185.5/233.3/272.0/313.0/339.8 | 250/315/315/355/400 | 2.0 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3307.3/4343.7/5130.4/5912.2/6432.4 | 220.7/274.9/317.9/361.4/392.3 | 250/315/355/400/450 | 2.5 |
有疑問嗎?聯絡我們
填寫下面的表格,我們將在 24 小時內回覆您。
常見問題解答
KSB 系列提供 100% 連續工作週期、更高的能源效率和顯著更低的噪音水平。與活塞式壓縮機不同,它提供穩定的氣流,並且在工業應用中具有更長的使用壽命。
是的。我們的 KSB 系列採用自動張緊繫統的高品質重型皮帶。這種設計確保高效的動力傳輸,減少振動,並使維護更簡單且更具成本效益。
KSB系列采用全封闭隔音柜。噪音水平通常在 62-68 dB(A) 之間,足夠安靜,適合安裝在使用點附近,不會幹擾工作環境。
由於其緊湊的設計和可靠的輸出,它非常適合中小型車間、紡織廠、包裝線、汽車維修店和家具製造。
整合 PLC 控制器監控即時壓力、溫度和維護計畫。它可以防止乾燥運行和過熱,確保壓縮機僅在需要時運行,以節省電力成本。
我們建議每 2,000 至 3,000 小時進行一次基本保養(機油和濾清器更換)。 KSB 的內部佈局專為快速存取而設計,使您的團隊能夠在幾分鐘內執行日常維護。
絕對地。我們提供「一體化」解決方案,包括 KSB 壓縮機、儲氣罐、冷凍空氣乾燥機和精密過濾器,以確保您獲得清潔、乾燥和高品質的壓縮空氣。



