KSB 시리즈 벨트 구동 나사 공기 압축기 | 효율적이고 컴팩트한 산업용 에어 솔루션
KSB 시리즈 벨트 구동 스크류 공기 압축기는 연중무휴 연속 작동과 최고의 효율성을 제공합니다. 중소 규모 공장을 위해 설계된 이 제품은 작은 설치 공간과 견고한 성능을 결합하여 최저 운영 비용으로 안정적인 공기 공급을 보장합니다.
24시간 이내 빠른 응답. 맞춤형 에너지 절약 솔루션과 공식 견적을 위한 HP/KW 요구 사항을 제공하세요.
- 전력 적용 범위
- 5.5-22kW
- 작동 압력
- 0.7-1.3MPa
- 무료 항공 배송(FAD)
- 0.62-3.6m3/분
- 에어 엔드 보증
- 24개월
- 낮은 소음 수준
- 62~68dB(A)
- 유지보수가 용이한 설계
- 낮은 유지 관리
- 스마트 제어 시스템
- 지능형 PLC
- 지속적으로 안정적인 운영
- 100% 관세
KSB 시리즈가 워크샵을 위한 최고의 선택인 이유
KSB 시리즈는 고성능과 예산 친화적인 작동 사이의 격차를 해소하도록 설계되었습니다. 벨트 구동 시스템과 내부 레이아웃을 최적화함으로써 최소한의 유지 관리로 장기적인 안정성을 보장하는 내구성 있는 에어 솔루션을 제공합니다.
소규모 공기 공급의 일반적인 과제
- 작업량이 많은 동안 피스톤 압축기가 과열됨
- 비효율적인 항공 운송으로 인한 높은 에너지 비용
- 작업 환경에 영향을 미치는 과도한 소음 수준
- 전문 기술자가 필요한 복잡한 유지 관리
KSB 시리즈가 생산을 최적화하는 방법
- 회전식 스크류 기술로 연중무휴 24시간 연속 작동 가능
- 최적화된 공기 대 출력 비율로 전력 소비 감소
- 소음 감소 인클로저로 조용한 작업 공간(<68dB) 보장
- 빠르고 저렴한 정기 서비스를 위한 사용자 친화적인 디자인
KSB 시리즈의 장점
다양성과 신뢰성을 위해 설계된 KSB 시리즈는 중소규모 작업에 선호되는 공기 솔루션입니다. 정밀 제조부터 고강도 작업장까지 다양한 환경에서 일관된 성능을 제공합니다.
KSB 시리즈 오일프리 스크류 블로어 성능 소개
- 통합 캐비닛 디자인, 내장 기반 불필요, 간편한 설치
- 입구 공기 필터, 송풍기, 모터, 머플러, 윤활 및 냉각 시스템, 시동 및 제어 캐비닛이 모두 방음 상자에 내장되어 있습니다.
- 강제 순환 윤활 냉각 시스템, 더욱 안정적인
- 지능형 PLC 제어 시스템, 터치스크린; 상위 컴퓨터의 원격 제어 및 무선 사물 인터넷의 원격 모니터링도 지원할 수 있습니다.
- 최적화된 차음 설계로 소음을 73~85dB(A)로 낮추었습니다.
- 인간화 된 디자인, 편리하고 간단한 작동 및 유지 관리
루츠블로어의 작동원리 및 에너지소비 도표
[caption id="attachment_481" align="aligncenter" width="1024"]
KSB 시리즈 벨트 구동 나사 공기 압축기 | 효율적이고 컴팩트한 산업용 에어 솔루션[/caption]
[caption id="attachment_482" align="aligncenter" 너비="400"]
KSB 시리즈 벨트 구동 나사 공기 압축기 | 효율적이고 컴팩트한 산업용 에어 솔루션[/caption]
P-V 다이어그램의 해당 상태는 다음과 같습니다.
- 흡입 공기는 대기 또는 파이프에서 송풍기로 들어갑니다.
- 공기는 송풍기에 의해 압력 끝으로 강제 이동되고 배기 끝에서 다시 누출되는 공기와 혼합됩니다.
- 배출 공기는 송풍기에 의해 배출 끝단으로 더 강제로 들어가고 공기는 파이프라인으로 배출됩니다.
- 공기는 완전히 배출되고, 공기는 송풍구를 떠나 파이프 안으로 완전히 배출됩니다.
스크류 블로어의 작동 원리 및 에너지 소비 다이어그램
[caption id="attachment_483" align="aligncenter" width="1024"]
KSB 시리즈 벨트 구동 나사 공기 압축기 | 효율적이고 컴팩트한 산업용 에어 솔루션[/caption]
[caption id="attachment_484" align="aligncenter" 너비="400"]
KSB 시리즈 벨트 구동 나사 공기 압축기 | 효율적이고 컴팩트한 산업용 에어 솔루션[/caption]
P-V 다이어그램의 해당 상태는 다음과 같습니다.
- 흡입 공기는 대기 또는 파이프에서 송풍기로 들어갑니다.
- 공기는 송풍기에 의해 압력 측으로 강제 이동됩니다.
- 공기량이 감소하면 압력이 증가합니다.
- 압축공기 배출.
KSB 시리즈 오일프리 스크류 블로어 에어엔드의 성능
- 송풍기용으로 설계된 오일 프리 이중 나사 에어 엔드
- 더 높은 효율성을 위해 최적화된 프로파일 디자인
- 고급 코팅 기술로 로터 간격을 줄이고 체적 효율을 향상시키며 로터를 효과적으로 보호하여 수명을 연장합니다.
- 신뢰성을 보장하고 서비스 수명을 연장하기 위해 국제 5단계 정밀 동기 기어 및 구동 기어를 채택합니다.
- 고유한 윤활 및 오일 배출 채널은 베어링과 기어의 윤활 및 냉각을 보장하는 동시에 호스트의 효율성을 향상시킵니다.
- 래버린스 씰과 카본 링 씰의 조합으로 압축실과 윤활실 사이의 오일과 가스가 분리되어 공기에 100% 오일이 포함되지 않습니다.
- 압축 가스에는 오일 롤러 슬립이 없기 때문에 전체 시스템에 오일과 가스 분리가 필요하지 않으며 구조가 더 간단합니다.
오일프리 스크류 블로어의 성능 이점
스크류 블로어는 한 쌍의 맞물린 나선형 로터를 사용합니다. 회전하는 동안 공기는 흡입단에서 흡입되어 압축되어 배기단으로 배출됩니다. 압축실에는 윤활유가 없으며 암수 로터는 동기 기어에 의해 동기식으로 작동됩니다.
기존 송풍기와 비교하여 스크류 송풍기는 다음과 같은 성능 이점을 갖습니다.
- 낮은 에너지 소비: 스크류 송풍기는 절대 압축 원리를 기반으로 하며 총 효율은 75% 이상이며 이는 루츠 팬보다 에너지 효율이 20% -30% 더 높습니다.
- 저소음: 스크류 로터의 공기 역학적 소음이 작고 출력이 부드러워 내부 공기의 급격한 방출을 제거합니다. 물결 모양의 흡입구와 공기 배출구는 공기 흐름의 변동을 최소화합니다. 고급 구조 설계로 기계적 소음이 줄어들고 팬 소음도 기존 송풍기보다 적습니다.
- 유연성: 다양한 유형의 구동 방법, 더 높은 배기 압력, 더 낮은 압력 펄스
- 저비용: 최적화된 구조 설계로 소비를 줄이고 제품의 내구성을 보장합니다. 동시에 이 장치는 작은 면적을 차지하며 고객 혜택을 극대화하기 위해 특별한 인프라가 필요하지 않습니다.
KSB 시리즈 임시 선정표
| 모델 | 속도 | 항공 배송(m³/h) | 축동력(kw) | 모터 출력(kw) | 사용압력(바) |
|---|---|---|---|---|---|
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000 | 431.36/562.4/660.2/832.0/985.7/1148.5/1311.2/1473.9/1636.7 | 7.4/9.2/10.6/13.1/15.8/18.7/22.0/25.5/29.4 | 11/11/15/15/18.5/22/30/30/37 | 0.5 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 417.2/546.9/644.8/807.5/971.3/1134.0/1296.8/1459.5/1622.3 | 8.7/10.8/12.4/15.2/18.2/21.5/25.0/28.8/32.9 | 11/15/15/18.5/22/30/30/37/37 | 0.6 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 403.8/533.5/631.4/794.1/956.9/1119.6/1283.4/1446.1/1608.9 | 10.0/12.4/14.2/17.3/20.7/24.2/28.0/32.1/36.5 | 15/15/18.5/22/30/30/37/37/45 | 0.7 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 391.4/521.2/619.0/781.8/944.5/1107.3/1270.0/1432.7/1596.5 | 11.4/14.0/16.0/19.5/23.1/27.0/31.1/35.4/40.1 | 15/18.5/18.5/22/30/37/37/45/45 | 0.8 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 367.7/498.5/596.4/759.1/921.9/1084.6/1247.3/1410.1/1572.8 | 13.1/16.3/18.7/23.0/27.5/32.4/37.7/43.5/49.7 | 15/18.5/22/30/37/37/45/55/75 | 1.0 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 347.1/476.9/574.7/737.5/901.3/1064.0/1226.7/1389.5/1552.2 | 15.4/19.0/21.8/26.6/31.7/37.1/42.8/49.0/55.6 | 18.5/22/30/30/37/45/55/55/75 | 1.2 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 319.3/449.1/546.9/709.7/872.4/1035.2/1197.9/1360.6/1524.4 | 18.9/23.2/26.5/32.1/38.0/44.2/50.6/57.4/64.7 | 22/30/30/37/45/55/75/75/75 | 1.5 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 293.6/423.3/521.2/683.9/846.7/1009.4/1173.2/1335.9/1498.7 | 22.3/27.3/31.2/37.7/44.4/51.3/58.5/66.0/73.9 | 30/37/37/45/55/75/75/75/90 | 1.8 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 277.1/407.9/505.7/668.5/831.2/994.0/1156.7/1319.4/1482.2 | 22.3/27.4/31.4/38.2/45.3/52.8/60.7/69.1/78.0 | 30/37/37/45/55/75/75/90/90 | 2.0 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 252.6/371.8/468.7/631.4/795.2/957.9/1120.6/1283.4/1446.1 | 22.3/33.1/37.8/45.7/54.0/62.5/71.3/80.6/90.3 | 30/37/45/55/75/75/90/90/110 | 2.5 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 903.3/1157.7/1348.3/1666.5/1983.8 | 14.7/18.4/21.4/26.8/32.8 | 18.5/22/30/30/37 | 0.5 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 879.6/1134.0/1324.6/1642.9/1961.1 | 17.3/21.6/24.9/30.9/37.5 | 22/30/30/37/45 | 0.6 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 859.0/1113.4/1304.1/1622.3/1939.5 | 19.9/24.7/28.4/35.1/42.2 | 30/30/37/45/55 | 0.7 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 838.4/1092.8/1284.4/1601.7/1920.0 | 22.5/27.8/32.0/39.2/46.9 | 30/37/37/45/55 | 0.8 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 802.4/1056.8/1248.4/1565.6/1883.9 | 26.0/32.3/37.3/46.0/55.6 | 30/37/45/55/75 | 1.0 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 770.4/1024.9/1215.4/1533.7/1850.9 | 30.4/37.7/43.3/53.1/63.6 | 37/45/55/75/75 | 1.2 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 726.2/980.6/1171.1/1489.4/1806.6 | 37.1/45.7/52.3/63.7/75.7 | 45/55/75/75/90 | 1.5 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 686.0/940.4/1130.9/1449.2/1767.5 | 43.8/53.8/61.4/74.5/88.0 | 55/75/75/90/110 | 1.8 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 661.3/915.7/1106.2/1424.5/1741.7 | 43.8/54.2/62.2/76.2/91.0 | 55/75/75/90/110 | 2.0 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 603.6/858.0/1049.6/1366.8/1685.1 | 52.9/65.1/74.5/90.5/107.3 | 75/75/90/110/132 | 2.5 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2302.1/2620.3 | 39.5/47.0 | 45/55 | 0.5 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2279.4/2596.6 | 44.7/52.7 | 55/75 | 0.6 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2257.8/2576.0 | 49.9/58.4 | 75/75 | 0.7 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2238.2/2555.4 | 55.2/64.1 | 75/75 | 0.8 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2202.1/2519.4 | 66.0/77.4 | 75/90 | 1.0 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2169.2/2487.5 | 74.9/87.1 | 90/110 | 1.2 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2124.9/2443.2 | 88.4/101.8 | 110/132 | 1.5 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2084.7/2403.0 | 102.0/116.8 | 132/132 | 1.8 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2060.0/2378.3 | 106.8/123.8 | 132/160 | 2.0 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2003.4/2320.6 | 124.9/143.5 | 160/160 | 2.5 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 2005.4/2539.0/2938.6/3605.0/4272.4/4405.3/4672.1 | 31.4/39.7/46.4/58.8/72.9/75.9/82.2 | 37/45/55/75/90/90/90 | 0.5 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1967.3/2500.8/2900.5/3567.9/4234.3/4388.2/4635.0 | 36.7/46.1/53.5/67.1/82.2/85.4/92.1 | 45/55/75/75/90/110/110 | 0.6 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1932.3/2465.8/2866.5/3532.9/4200.3/4333.2/4600.0 | 42.1/52.5/60.7/75.4/91.6/95.1/102.1 | 55/75/75/90/110/110/132 | 0.7 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1900.4/2433.9/2833.5/3501.0/4167.4/4301.3/4568.1 | 47.4/58.9/67.9/83.8/101.1/104.7/112.2 | 55/75/90/110/110/132/132 | 0.8 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1841.6/2374.2/2774.8/3442.3/4108.7/4242.6/4508.3 | 54.9/68.8/79.9/99.8/121.9/128.6/136.3 | 75/90/90/110/132/160/160 | 1.0 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1788.1/2321.6/2721.3/3388.7/4055.1/4189.0/4455.8 | 64.0/79.6/91.9/113.8/137.5/142.6/152.9 | 75/90/110/132/160/160/200 | 1.2 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1716.0/2248.5/2649.2/3316.6/3983.0/4115.9/4382.7 | 77.6/95.9/110.1/135.0/161.4/166.9/178.2 | 90/110/132/160/200/200/200 | 1.5 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1650.1/2183.6/2583.2/3250.7/3917.1/4051.0/4317.8 | 91.2/112.2/128.4/156.3/185.6/191.7/203.9 | 110/132/160/200/250/250/250 | 1.8 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1609.9/1876.7/2543.1/3210.5/3876.9/4010.8/4277.6 | 92.9/104.1/133.4/165.0/199.3/208.5/221.3 | 110/132/160/200/250/250/250 | 2.0 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1516.2/1782.9/2450.4/3116.8/3784.2/3917.1/4183.9 | 111.4/124.4/158.1/193.6/231.3/239.2/255.2 | 132/160/200/250/315/315/315 | 2.5 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 4071.6/5111.9/5893.7/6676.5/7195.6 | 64.7/83.9/100.1/118.1/131.1 | 75/110/110/132/160 | 0.5 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 4011.9/5052.2/5836.0/6615.7/7137.9 | 74.9/95.8/113.3/132.4/146.3 | 90/110/132/160/160 | 0.6 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3958.3/4998.6/5780.4/6563.2/7083.3 | 85.0/107.9/126.7/147.0/161.5 | 110/132/160/160/200 | 0.7 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3907.8/4949.2/5728.9/6512.7/7032.8 | 95.3/120.0/140.1/161.7/176.9 | 110/132/160/200/200 | 0.8 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3815.1/4857.5/5638.2/6420.0/6941.2 | 111.4/142.0/167.2/194.6/214.2 | 132/160/200/250/250 | 1.0 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3731.7/4774.1/5554.8/6336.6/6857.7 | 128.5/162.2/189.5/218.8/239.5 | 160/200/250/250/315 | 1.2 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3618.4/4660.8/5441.5/6223.3/6744.4 | 154.4/192.9/223.4/255.8/278.4 | 200/250/250/315/315 | 1.5 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3516.4/4557.8/5339.5/6121.3/6642.5 | 180.5/223.8/257.9/293.4/317.9 | 200/250/315/355/355 | 1.8 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3452.6/4492.9/5276.7/6057.4/6578.6 | 185.5/233.3/272.0/313.0/339.8 | 250/315/315/355/400 | 2.0 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3307.3/4343.7/5130.4/5912.2/6432.4 | 220.7/274.9/317.9/361.4/392.3 | 250/315/355/400/450 | 2.5 |
질문이 있으신가요? 문의하기
아래 양식을 작성하시면 24시간 이내에 연락드리겠습니다.
자주 묻는 질문
KSB 시리즈는 100% 연속 듀티 사이클, 더 높은 에너지 효율성, 상당히 낮은 소음 수준을 제공합니다. 피스톤 압축기와 달리 안정적인 공기 흐름을 제공하고 산업용 응용 분야에서 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다.
예. KSB 시리즈는 자동 장력 조절 시스템을 갖춘 고품질의 견고한 벨트를 사용합니다. 이 설계는 효율적인 동력 전달을 보장하고 진동을 줄이며 유지 관리를 더욱 간단하고 비용 효율적으로 만듭니다.
KSB 시리즈는 완전히 밀폐된 소음 감소 캐비닛을 갖추고 있습니다. 소음 수준은 일반적으로 62-68dB(A) 사이로 작업 환경을 방해하지 않고 사용 지점 근처에 설치할 수 있을 만큼 조용합니다.
컴팩트한 디자인과 안정적인 출력으로 인해 중소 규모 작업장, 섬유 공장, 포장 라인, 자동차 수리점 및 가구 제조에 이상적입니다.
통합 PLC 컨트롤러는 실시간 압력, 온도 및 유지 관리 일정을 모니터링합니다. 공회전과 과열을 방지하여 필요할 때만 압축기가 작동하도록 하여 전기 비용을 절약합니다.
2,000~3,000시간마다 기본 서비스(오일 및 필터 교체)를 권장합니다. KSB의 내부 레이아웃은 빠른 액세스를 위해 설계되어 팀이 몇 분 안에 일상적인 유지 관리를 수행할 수 있습니다.
전적으로. 당사는 깨끗하고 건조한 고품질 압축 공기를 얻을 수 있도록 KSB 압축기, 공기 저장 탱크, 냉동식 공기 건조기 및 정밀 필터를 포함하는 "올인원" 솔루션을 제공합니다.



