KSB系列皮带传动螺杆空气压缩机|高效、紧凑的工业空气解决方案
KSB 系列皮带传动螺杆空气压缩机可实现 24/7 连续运行,并具有最高效率。它专为中小型工厂而设计,将紧凑的占地面积与重型性能相结合,确保以最低的运营成本提供稳定的空气供应。
24小时内快速响应。提供您的HP/KW需求,定制节能解决方案并正式报价。
- 功率覆盖范围
- 5.5-22千瓦
- 工作压力
- 0.7-1.3兆帕
- 免费空运 (FAD)
- 0.62-3.6立方米/分钟
- 主机保修
- 24个月
- 低噪音水平
- 62-68分贝(A)
- 易维护设计
- 低维护成本
- 智能控制系统
- 智能PLC
- 持续稳定运行
- 100% 关税
为什么 KSB 系列是研讨会的首选
KSB 系列旨在弥合高性能和经济实惠的操作之间的差距。通过优化皮带传动系统和内部布局,我们提供耐用的空气解决方案,以最少的维护确保长期稳定性。
小型供气的常见挑战
- 活塞式压缩机在繁重的工作负载下过热
- 由于空气输送效率低下导致能源费用高
- 噪音过大影响工作环境
- 维护复杂,需要专业技术人员
KSB 系列如何优化您的生产
- 旋转螺杆技术允许 24/7 不间断运行
- 优化的空气动力比减少电力消耗
- 隔音外壳确保安静的工作空间 (<68dB)
- 用户友好的设计可实现快速、低成本的日常维护
KSB 系列的优势所在
KSB 系列专为多功能性和可靠性而设计,是中小型运营的首选空气解决方案。从精密制造到重型车间,它可以在不同的环境中提供一致的性能。
KSB系列无油螺杆鼓风机性能介绍
- 一体化机柜设计,无需预埋基础,安装方便
- 进气过滤器、鼓风机、电机、消声器、润滑冷却系统、启动及控制柜均内置于隔音箱内
- 强制循环润滑冷却系统,更可靠
- 智能PLC控制系统,触摸屏;还可以支持上位机远程控制,无线物联网远程监控
- 优化的隔音设计,使其噪音低至73~85dB(A)
- 人性化设计,操作维护方便简单
罗茨鼓风机工作原理及能耗图
[标题id =“attachment_481”对齐=“aligncenter”宽度=“1024”]
KSB系列皮带传动螺杆空气压缩机|高效紧凑的工业空气解决方案[/标题]
[标题id =“attachment_482”对齐=“aligncenter”宽度=“400”]
KSB系列皮带传动螺杆空气压缩机|高效紧凑的工业空气解决方案[/标题]
P-V图中对应的状态为:
- 吸入空气从大气或管道进入鼓风机。
- 空气被鼓风机强制吹向加压端并与排气端漏回的空气混合。
- 排出的空气进一步被鼓风机强制至排气端,将空气排出至管道。
- 空气完全排出,空气离开鼓风机腔,完全排入管道。
螺杆鼓风机工作原理及能耗图
[标题id =“attachment_483”对齐=“aligncenter”宽度=“1024”]
KSB系列皮带传动螺杆空气压缩机|高效紧凑的工业空气解决方案[/标题]
[标题id =“attachment_484”对齐=“aligncenter”宽度=“400”]
KSB系列皮带传动螺杆空气压缩机|高效紧凑的工业空气解决方案[/标题]
P-V图中对应的状态为:
- 吸入空气从大气或管道进入鼓风机。
- 空气被鼓风机强制流向压力侧。
- 风量的减少导致压力的增加。
- 压缩空气排放。
KSB系列无油螺杆鼓风机主机性能
- 专为鼓风机设计的无油双螺杆主机
- 优化型材设计,提高效率
- 先进的涂层技术,使转子间隙更小,提高容积效率,有效保护转子更长的寿命
- 采用国际5级精密同步齿轮和传动齿轮,保证可靠性,延长使用寿命
- 独特的润滑和排油通道,保证轴承和齿轮得到良好的润滑和冷却,同时提高主机效率
- 迷宫式密封与碳环密封相结合,实现压缩室与润滑室之间油气隔离,保证空气100%无油
- 由于压缩气体没有油辊滑移,整个系统不需要油气分离,结构更简单。
无油螺杆鼓风机的性能优势
螺杆鼓风机采用一对啮合的螺旋转子。旋转过程中,空气从进气端吸入,经过压缩后排出至排气端。压缩室内无润滑油,阴阳转子由同步齿轮同步运转。
与传统鼓风机相比,螺杆鼓风机具有以下性能优势:
- 能耗低:螺杆鼓风机基于绝对压缩原理,总效率达75%以上,比罗茨风机节能20%-30%。
- 噪音低:螺杆转子气动噪音小,输出平稳,消除了内部空气的突然释放。波浪形的进风口和出风口最大限度地减少了气流波动。先进的结构设计降低了机械噪音,风扇声音比传统鼓风机小。
- 灵活性:多种驱动方式,更高的排气压力,更低的压力脉冲
- 成本低:优化的结构设计使我们能够减少消耗并保证产品的耐用性。同时,该机组占地面积小,无需特殊基础设施,可实现客户利益最大化。
KSB系列临时选型表
| 模型 | 速度 | 空气输送量(m3/h) | 轴功率(kw) | 电机功率(kw) | 工作压力(bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000 | 431.36/562.4/660.2/832.0/985.7/1148.5/1311.2/1473.9/1636.7 | 7.4/9.2/10.6/13.1/15.8/18.7/22.0/25.5/29.4 | 11/11/15/15/18.5/22/30/30/37 | 0.5 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 417.2/546.9/644.8/807.5/971.3/1134.0/1296.8/1459.5/1622.3 | 8.7/10.8/12.4/15.2/18.2/21.5/25.0/28.8/32.9 | 11/15/15/18.5/22/30/30/37/37 | 0.6 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 403.8/533.5/631.4/794.1/956.9/1119.6/1283.4/1446.1/1608.9 | 10.0/12.4/14.2/17.3/20.7/24.2/28.0/32.1/36.5 | 15/15/18.5/22/30/30/37/37/45 | 0.7 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 391.4/521.2/619.0/781.8/944.5/1107.3/1270.0/1432.7/1596.5 | 11.4/14.0/16.0/19.5/23.1/27.0/31.1/35.4/40.1 | 15/18.5/18.5/22/30/37/37/45/45 | 0.8 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 367.7/498.5/596.4/759.1/921.9/1084.6/1247.3/1410.1/1572.8 | 13.1/16.3/18.7/23.0/27.5/32.4/37.7/43.5/49.7 | 15/18.5/22/30/37/37/45/55/75 | 1.0 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 347.1/476.9/574.7/737.5/901.3/1064.0/1226.7/1389.5/1552.2 | 15.4/19.0/21.8/26.6/31.7/37.1/42.8/49.0/55.6 | 18.5/22/30/30/37/45/55/55/75 | 1.2 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 319.3/449.1/546.9/709.7/872.4/1035.2/1197.9/1360.6/1524.4 | 18.9/23.2/26.5/32.1/38.0/44.2/50.6/57.4/64.7 | 22/30/30/37/45/55/75/75/75 | 1.5 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 293.6/423.3/521.2/683.9/846.7/1009.4/1173.2/1335.9/1498.7 | 22.3/27.3/31.2/37.7/44.4/51.3/58.5/66.0/73.9 | 30/37/37/45/55/75/75/75/90 | 1.8 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 277.1/407.9/505.7/668.5/831.2/994.0/1156.7/1319.4/1482.2 | 22.3/27.4/31.4/38.2/45.3/52.8/60.7/69.1/78.0 | 30/37/37/45/55/75/75/90/90 | 2.0 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 252.6/371.8/468.7/631.4/795.2/957.9/1120.6/1283.4/1446.1 | 22.3/33.1/37.8/45.7/54.0/62.5/71.3/80.6/90.3 | 30/37/45/55/75/75/90/90/110 | 2.5 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 903.3/1157.7/1348.3/1666.5/1983.8 | 14.7/18.4/21.4/26.8/32.8 | 18.5/22/30/30/37 | 0.5 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 879.6/1134.0/1324.6/1642.9/1961.1 | 17.3/21.6/24.9/30.9/37.5 | 22/30/30/37/45 | 0.6 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 859.0/1113.4/1304.1/1622.3/1939.5 | 19.9/24.7/28.4/35.1/42.2 | 30/30/37/45/55 | 0.7 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 838.4/1092.8/1284.4/1601.7/1920.0 | 22.5/27.8/32.0/39.2/46.9 | 30/37/37/45/55 | 0.8 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 802.4/1056.8/1248.4/1565.6/1883.9 | 26.0/32.3/37.3/46.0/55.6 | 30/37/45/55/75 | 1.0 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 770.4/1024.9/1215.4/1533.7/1850.9 | 30.4/37.7/43.3/53.1/63.6 | 37/45/55/75/75 | 1.2 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 726.2/980.6/1171.1/1489.4/1806.6 | 37.1/45.7/52.3/63.7/75.7 | 45/55/75/75/90 | 1.5 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 686.0/940.4/1130.9/1449.2/1767.5 | 43.8/53.8/61.4/74.5/88.0 | 55/75/75/90/110 | 1.8 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 661.3/915.7/1106.2/1424.5/1741.7 | 43.8/54.2/62.2/76.2/91.0 | 55/75/75/90/110 | 2.0 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 603.6/858.0/1049.6/1366.8/1685.1 | 52.9/65.1/74.5/90.5/107.3 | 75/75/90/110/132 | 2.5 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2302.1/2620.3 | 39.5/47.0 | 45/55 | 0.5 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2279.4/2596.6 | 44.7/52.7 | 55/75 | 0.6 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2257.8/2576.0 | 49.9/58.4 | 75/75 | 0.7 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2238.2/2555.4 | 55.2/64.1 | 75/75 | 0.8 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2202.1/2519.4 | 66.0/77.4 | 75/90 | 1.0 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2169.2/2487.5 | 74.9/87.1 | 90/110 | 1.2 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2124.9/2443.2 | 88.4/101.8 | 110/132 | 1.5 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2084.7/2403.0 | 102.0/116.8 | 132/132 | 1.8 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2060.0/2378.3 | 106.8/123.8 | 132/160 | 2.0 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2003.4/2320.6 | 124.9/143.5 | 160/160 | 2.5 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 2005.4/2539.0/2938.6/3605.0/4272.4/4405.3/4672.1 | 31.4/39.7/46.4/58.8/72.9/75.9/82.2 | 37/45/55/75/90/90/90 | 0.5 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1967.3/2500.8/2900.5/3567.9/4234.3/4388.2/4635.0 | 36.7/46.1/53.5/67.1/82.2/85.4/92.1 | 45/55/75/75/90/110/110 | 0.6 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1932.3/2465.8/2866.5/3532.9/4200.3/4333.2/4600.0 | 42.1/52.5/60.7/75.4/91.6/95.1/102.1 | 55/75/75/90/110/110/132 | 0.7 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1900.4/2433.9/2833.5/3501.0/4167.4/4301.3/4568.1 | 47.4/58.9/67.9/83.8/101.1/104.7/112.2 | 55/75/90/110/110/132/132 | 0.8 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1841.6/2374.2/2774.8/3442.3/4108.7/4242.6/4508.3 | 54.9/68.8/79.9/99.8/121.9/128.6/136.3 | 75/90/90/110/132/160/160 | 1.0 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1788.1/2321.6/2721.3/3388.7/4055.1/4189.0/4455.8 | 64.0/79.6/91.9/113.8/137.5/142.6/152.9 | 75/90/110/132/160/160/200 | 1.2 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1716.0/2248.5/2649.2/3316.6/3983.0/4115.9/4382.7 | 77.6/95.9/110.1/135.0/161.4/166.9/178.2 | 90/110/132/160/200/200/200 | 1.5 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1650.1/2183.6/2583.2/3250.7/3917.1/4051.0/4317.8 | 91.2/112.2/128.4/156.3/185.6/191.7/203.9 | 110/132/160/200/250/250/250 | 1.8 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1609.9/1876.7/2543.1/3210.5/3876.9/4010.8/4277.6 | 92.9/104.1/133.4/165.0/199.3/208.5/221.3 | 110/132/160/200/250/250/250 | 2.0 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1516.2/1782.9/2450.4/3116.8/3784.2/3917.1/4183.9 | 111.4/124.4/158.1/193.6/231.3/239.2/255.2 | 132/160/200/250/315/315/315 | 2.5 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 4071.6/5111.9/5893.7/6676.5/7195.6 | 64.7/83.9/100.1/118.1/131.1 | 75/110/110/132/160 | 0.5 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 4011.9/5052.2/5836.0/6615.7/7137.9 | 74.9/95.8/113.3/132.4/146.3 | 90/110/132/160/160 | 0.6 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3958.3/4998.6/5780.4/6563.2/7083.3 | 85.0/107.9/126.7/147.0/161.5 | 110/132/160/160/200 | 0.7 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3907.8/4949.2/5728.9/6512.7/7032.8 | 95.3/120.0/140.1/161.7/176.9 | 110/132/160/200/200 | 0.8 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3815.1/4857.5/5638.2/6420.0/6941.2 | 111.4/142.0/167.2/194.6/214.2 | 132/160/200/250/250 | 1.0 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3731.7/4774.1/5554.8/6336.6/6857.7 | 128.5/162.2/189.5/218.8/239.5 | 160/200/250/250/315 | 1.2 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3618.4/4660.8/5441.5/6223.3/6744.4 | 154.4/192.9/223.4/255.8/278.4 | 200/250/250/315/315 | 1.5 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3516.4/4557.8/5339.5/6121.3/6642.5 | 180.5/223.8/257.9/293.4/317.9 | 200/250/315/355/355 | 1.8 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3452.6/4492.9/5276.7/6057.4/6578.6 | 185.5/233.3/272.0/313.0/339.8 | 250/315/315/355/400 | 2.0 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3307.3/4343.7/5130.4/5912.2/6432.4 | 220.7/274.9/317.9/361.4/392.3 | 250/315/355/400/450 | 2.5 |
有疑问吗?联系我们
填写下面的表格,我们将在 24 小时内回复您。
常见问题解答
KSB 系列提供 100% 连续工作周期、更高的能源效率和显着更低的噪音水平。与活塞式压缩机不同,它提供稳定的气流,并且在工业应用中具有更长的使用寿命。
是的。我们的 KSB 系列采用带有自动张紧系统的高品质重型皮带。这种设计确保高效的动力传输,减少振动,并使维护更简单且更具成本效益。
KSB系列采用全封闭隔音柜。噪音水平通常在 62-68 dB(A) 之间,足够安静,适合安装在使用点附近,不会干扰工作环境。
由于其紧凑的设计和可靠的输出,它非常适合中小型车间、纺织厂、包装线、汽车维修店和家具制造。
集成 PLC 控制器监控实时压力、温度和维护计划。它可以防止干运行和过热,确保压缩机仅在需要时运行,以节省电力成本。
我们建议每 2,000 至 3,000 小时进行一次基本保养(机油和滤清器更换)。 KSB 的内部布局专为快速访问而设计,使您的团队能够在几分钟内执行日常维护。
绝对地。我们提供“一体化”解决方案,包括 KSB 压缩机、储气罐、冷冻空气干燥机和精密过滤器,以确保您获得清洁、干燥和高质量的压缩空气。



