KOTECH KOE+ Series | کمپرسور هوا پیچ روتاری PM VFD با راندمان بالا
کمپرسور هوای قابل حمل بدون روغن سری KOE+ برای کاربردهای غذایی، دارویی، پتروشیمی، خودرو و نیرو طراحی شده است که در آن خلوص هوای فشرده، پایداری کار مداوم و تحرک میدانی به طور همزمان اهمیت دارند.
برای مشاوره روی دکمه کلیک کنید و ما ظرف 3 ساعت یک نقل قول سریع ارائه خواهیم کرد
پیکربندی عملکردی
● انتهای هوای GHH + موتور الکتریکی زیمنس
● PLC هوشمند زیمنس
●اینورترهای زیمنس
● هوا خنک و آب خنک
● مدل های سرعت ثابت و درایو با سرعت متغیر (VSD).
پارامترهای عملکرد
- محدوده فشار کاری
- 7.5-13 بار (109-189 psi)
- ظرفیت تحویل هوا
- 0.2-70.35 m³/min (7-2484 cfm)
- پوشش برق
- 2.2-355 کیلو وات (3-476 اسب بخار)
- درجه حفاظت موتور
- IP23 / IP44 / IP45 / IP54 / IP55
- کلاس راندمان موتور
- IE1 / IE2 / IE3 / IE4 / IE5
- سفارشی سازی محصول
- سفارشی کردن عملکرد و پارامترها در هر مورد نیاز مشتری
چرا کمپرسور هوا پیچ KOE+ PM VFD را انتخاب کنید؟
چالش های رایج هوای فشرده
- مصرف بالای برق ناشی از عملکرد ناکارآمد کمپرسور
- فشار هوای ناپایدار بر راندمان تولید تأثیر می گذارد
- تعمیر و نگهداری مکرر و خرابی غیرمنتظره
- هزینه های عملیاتی چرخه عمر بالا
- قابلیت نظارت و مدیریت انرژی محدود
- اتلاف حرارت اضافی در حین کار کمپرسور
چگونه سری KOE+ چالش های هوای صنعتی را حل می کند
- فناوری PM VFD با تنظیم خروجی بر اساس تقاضا، اتلاف انرژی را کاهش می دهد
- کنترل هوشمند فشار پایدار را برای تولید قابل اعتماد حفظ می کند
- GHH Air End با کیفیت بالا عمر طولانی و تعمیر و نگهداری را کاهش می دهد
- طراحی کم مصرف هزینه های کل مالکیت را کاهش می دهد
- کنترلر هوشمند نظارت بر زمان واقعی و تشخیص عیب را امکان پذیر می کند
- سیستم بازیابی گرما تا 96٪ گرمای اتلاف را برای استفاده مجدد جذب می کند
کمپرسورهای هوای اسکرو KOTECH KOE+ Series PM VFD در کجا استفاده می شود؟


هواگیر پایدار و کارآمد جزء اصلی کمپرسور است و روتور بهینه سازی جریان خروجی مداوم را تضمین می کند. |
PLC هوشمند زیمنس وضعیت کارکرد کمپرسور را به موقع تنظیم می کند تا کمپرسور شما در اقتصادی ترین حالت کار کند. |
موتور زیمنس با کیفیت بالا تضمین رانندگی پایدار برای کمپرسور هوا را ارائه می دهد و ضریب سرویس صفر و عملکرد بار مداوم از ویژگی های محصول متمایز زیمنس است. |
ویژگی های عالی اینورترهای زیمنس عبارتند از: کنترل برداری، حالت ECO، محاسبه جریان، طراحی ولتاژ گسترده و طراحی دمای پایین |
راندمان بالا و صرفه جویی در انرژی:موتورهای زیمنس از فناوری و طراحی پیشرفته استفاده می کنند که دارای ویژگی های راندمان بالا و مصرف انرژی پایین است. در کاربردهای کمپرسور هوا، طراحی کارآمد آنها تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی را به حداکثر میرساند و راندمان فشردهسازی را افزایش میدهد و هزینههای انرژی را کاهش میدهد.
قابلیت اطمینان و دوام:موتورهای زیمنس به دلیل کیفیت و قابلیت اطمینان عالی شناخته شده اند و قادر به تحمل دوره های طولانی کار با بار بالا هستند. در کاربردهای کمپرسور هوا، قابلیت اطمینان موتور برای حفظ عملکرد پایدار و ارائه فشار هوای خروجی مداوم و قابل اعتماد بسیار مهم است.
کنترل دقیق:موتورهای زیمنس مجهز به سیستم های کنترل پیشرفته، کنترل عملکرد دقیق کمپرسورهای هوا را امکان پذیر می کنند. تنظیم هوشمند سرعت خروجی موتور و تطابق بار امکان ولتاژ ثابت، ولتاژ متغیر، تبدیل فرکانس و سایر حالتهای عملیاتی را بر اساس تقاضا فراهم میکند و سازگاری برنامههای کاربردی انعطافپذیر را ارائه میدهد.
نویز و لرزش کم:موتورهای زیمنس فن آوری های پیشرفته ارتعاش و کاهش نویز را ادغام می کنند و لرزش و نویز مکانیکی را به حداقل می رساند. این ویژگی به محیط کاری آرامتر و راحتتر در کاربردهای کمپرسور هوا کمک میکند و اثرات مربوط به نویز را بر کارمندان و محل کار کاهش میدهد.
نظارت و نگهداری از راه دور:موتورهای زیمنس مجهز به قابلیت های نظارت و نگهداری از راه دور مدرن هستند. از طریق اتصال به اینترنت یا شبکه، نظارت بر زمان واقعی وضعیت عملکرد موتور، عملکرد و اطلاعات خطا امکان پذیر است. این امر تعمیر و نگهداری پیشبینی و عیبیابی از راه دور را تسهیل میکند، در دسترس بودن تجهیزات و کارایی تعمیر و نگهداری را افزایش میدهد.
کمپرسو هوا پیچی زیمنس Power KOE+



چرا Heat Recovery را انتخاب کنید؟
فن آوری بازیابی حرارت کمپرسور هوا باعث افزایش بهره وری انرژی، صرفه جویی در هزینه ها، محافظت از محیط زیست، بهبود تصویر شرکت و استفاده انعطاف پذیر از انرژی گرمایی می شود. این مزایا بر اهمیت و ارزش کاربردی بازیابی حرارت کمپرسور هوا در مدیریت انرژی سازمانی و توسعه پایدار تاکید دارد.
ملاحظات امکان سنجی فناوری بازیابی حرارت کمپرسور هوا سری Kotech KOE:
1. تولید گرمای زباله در دمای بالا:
کمپرسورهای هوا انرژی گرمایی قابل توجهی را در حین کار تولید می کنند که معمولاً به صورت خنک کننده یا آب از دست می رود. اگر گرمای اتلاف تولید شده توسط کمپرسور هوا در دمای بالاتری باشد، فناوری بازیابی گرما امکان پذیرتر می شود.
2. تقاضا برای استفاده از گرمای زباله:
شرکت ها یا کارخانه ها باید تقاضای استفاده از گرمای اتلاف را داشته باشند تا امکان سنجی فناوری بازیافت گرما را در نظر بگیرند.
به عنوان مثال، گرمای هدر رفته را می توان در فرآیندهای مختلف صنعتی یا کاربردهای گرمایشی استفاده کرد.
3. هزینه سیستم بازیابی گرمای زباله:
اجرای یک سیستم بازیابی گرمای زباله نیاز به سرمایه گذاری در تهیه، نصب، راه اندازی و نگهداری تجهیزات دارد. بنابراین، توانایی سیستم بازیابی گرمای زباله برای بازیابی هزینه های سرمایه گذاری خود در یک چارچوب زمانی معقول در ارزیابی امکان سنجی فناوری بازیافت گرما بسیار مهم است.
4. مقررات و الزامات زیست محیطی:
برخی از مناطق دارای مقررات سختگیرانه و استانداردهای زیست محیطی در مورد بهره وری انرژی و انتشار گرمای زباله هستند. در این زمینه، اتخاذ فناوری بازیافت گرمای زباله میتواند به شرکتها کمک کند تا استانداردهای نظارتی و الزامات زیستمحیطی را برآورده کنند و تصویر زیستمحیطی شرکتها و قابلیتهای آنها برای توسعه پایدار را افزایش دهند.
سوالات متداول
کمپرسور هوا پیچی PM VFD از فناوری موتور مغناطیس دائمی و کنترل درایو فرکانس متغیر برای تنظیم خودکار خروجی هوا، بهبود کارایی و کاهش مصرف انرژی استفاده می کند.
سری KOE+ کارایی بالا، فشار هوای پایدار، هزینه انرژی کمتر، کنترل هوشمند، عملکرد کم صدا و عمر طولانی را ارائه می دهد.
سیستم VFD سرعت موتور را با توجه به نیاز هوا در زمان واقعی تنظیم می کند و از مصرف برق غیر ضروری در دوره های کم تقاضا جلوگیری می کند.
این موتور از فناوری موتور مغناطیس دائمی (PM) با راندمان بالا با عملکرد بازده IE4/IE5 برای کاهش تلفات انرژی استفاده می کند.
فناوری مهندسی آلمانی GHH Air End فشرده سازی کارآمد، انتقال هوای بالا، لرزش کم و عملکرد مداوم قابل اعتماد را فراهم می کند.
بله سیستم بازیابی حرارت اختیاری می تواند تا 96 درصد از گرمای اتلاف کمپرسور را برای آب گرم، گرمایش و فرآیندهای صنعتی بازیابی کند.
این برای تولید، خودرو، پردازش فلز، نساجی، بسته بندی، اتوماسیون و سایر کاربردهای صنعتی مناسب است.
بله KOTECH راه حل های سفارشی OEM/ODM کمپرسور را با پشتیبانی مهندسی حرفه ای و خدمات جهانی ارائه می دهد.
بله کنترلر هوشمند نظارت در زمان واقعی، ردیابی انرژی، تشخیص عیب و یادآوری های تعمیر و نگهداری را ارائه می دهد.
KOTECH راه حل های هوای فشرده قابل اعتماد و کم مصرف را با فناوری پیشرفته، قابلیت سفارشی سازی و پشتیبانی جهانی ارائه می دهد.
داده های عملکرد سری KOTECH KOE+
| مدل | تحویل هوایی (m³/min) | فشار کاری (بار) | BSPT | اندازه (میلی متر) | Noise-d (BA) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOE-7.5+ | 1.55 | 7.5/8.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 161 |
| KOE-7.5+ | 1.05 | 10/12.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 161 |
| KOE-7.5+ | 0.85 | 13/15.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 161 |
| KOE-7.5VSD+ | 0.34-1.65 | 7.5/8.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 165 |
| KOE-7.5VSD+ | 0.3-1.05 | 10/12.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 165 |
| KOE-7.5VSD+ | 0.24-0.85 | 13/15.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 165 |
| KOE-11+ | 1.9 | 7.5/8.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 223 |
| KOE-11+ | 1.6 | 10/12.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 223 |
| KOE-11+ | 1.4 | 13/15.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 223 |
| KOE-11VSD+ | 0.48-2.1 | 7.5/8.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 232 |
| KOE-11VSD+ | 0.41-1.6 | 10/12.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 232 |
| KOE-11VSD+ | 0.35-1.4 | 13/15.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 232 |
| KOE-15+ | 2.85 | 7.5/8.5 | G1” | 13508501700 | 63 | 265 |
| KOE-15+ | 2.2 | 10/12.5 | G1” | 13508501700 | 63 | 265 |
| KOE-15+ | 1.83 | 13/15.5 | G1” | 13508501700 | 63 | 265 |
| KOE-15VSD+ | 0.72-3.05 | 7.5/8.5 | G1” | 13508501700 | 61 | 274 |
| KOE-15VSD+ | 0.66-2.42 | 10/12.5 | G1” | 13508501700 | 61 | 274 |
| KOE-15VSD+ | 0.54-1.83 | 13/15.5 | G1” | 13508501700 | 61 | 274 |
| KOE-18+ | 3.6 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 445 |
| KOE-18+ | 2.8 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 445 |
| KOE-18+ | 2.4 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 445 |
| KOE-18VSD+ | 0.95-3.76 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 458 |
| KOE-18VSD+ | 0.8-3.33 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 458 |
| KOE-18VSD+ | 0.64-2.47 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 458 |
| KOE-22+ | 3.96 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 538 |
| KOE-22+ | 3.2 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 538 |
| KOE-22+ | 2.63 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 538 |
| KOE-22VSD+ | 0.89-4.65 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 559 |
| KOE-22VSD+ | 0.8-3.75 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 559 |
| KOE-22VSD+ | 0.68-3.1 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 559 |
| KOE-30+ | 6 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 636 |
| KOE-30+ | 4.58 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 636 |
| KOE-30+ | 3.82 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 636 |
| KOE-30VSD+ | 1.35-6.3 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 643 |
| KOE-30VSD+ | 1.05-5.2 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 643 |
| KOE-30VSD+ | 0.92-4.16 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 643 |
| KOE-37+ | 7.45 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 740 |
| KOE-37+ | 5.63 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 740 |
| KOE-37+ | 4.46 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 740 |
| KOE-37VSD+ | 1.64-7.6 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 761 |
| KOE-37VSD+ | 1.44-6.54 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 761 |
| KOE-37VSD+ | 1.23-5.58 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 761 |
| KOE-45+ | 9.5 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 842 |
| KOE-45+ | 7.04 | 10/12.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 842 |
| KOE-45+ | 5.62 | 13/15.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 842 |
| KOE-45VSD+ | 1.91-10.5 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 867 |
| KOE-45VSD+ | 1.65-7.49 | 10/12.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 867 |
| KOE-45VSD+ | 1.31-6.33 | 13/15.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 867 |
| KOE-55+ | 11.6 | 7.5/8.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1475 |
| KOE-55+ | 9.2 | 10/12.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1475 |
| KOE-55+ | 6.92 | 13/15.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1475 |
| KOE-55VSD+ | 2.45-12.3 | 7.5/8.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1512 |
| KOE-55VSD+ | 2.04-9.27 | 10/12.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1512 |
| KOE-55VSD+ | 1.61-7.53 | 13/15.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1512 |
| KOE-75+ | 14.9 | 7.5/8.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1482 |
| KOE-75+ | 11.83 | 10/12.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1482 |
| KOE-75+ | 8.2 | 13/15.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1482 |
| KOE-75VSD+ | 2.72-15.7 | 7.5/8.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1546 |
| KOE-75VSD+ | 2.4-11.93 | 10/12.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1546 |
| KOE-75VSD+ | 2.01-9.16 | 13/15.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1546 |
| KOE-90+ | 19.8 | 7.5/8.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1587 |
| KOE-90+ | 15.65 | 10/12.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1587 |
| KOE-90+ | 11.63 | 13/15.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1587 |
| KOE-90VSD+ | 4.06-20.1 | 7.5/8.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1675 |
| KOE-90VSD+ | 3.48-17.73 | 10/12.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1675 |
| KOE-90VSD+ | 2.63-11.98 | 13/15.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1675 |
| KOE-110+ | 23.14 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| KOE-110+ | 16.75 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| KOE-110+ | 13.23 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| KOE-110VSD+ | 4.74-24.56 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| KOE-110VSD+ | 4.08-18.56 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| KOE-110VSD+ | 3.36-15.27 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| KOE-132+ | 26 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| KOE-132+ | 22.57 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| KOE-132+ | 16.65 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| KOE-132VSD+ | 5.18-27.1 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| KOE-132VSD+ | 4.46-22.9 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| KOE-132VSD+ | 3.55-17.65 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| KOE-160+ | 32.72 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| KOE-160+ | 28.96 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| KOE-160+ | 20.01 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| KOE-160VSD+ | 7.31-33.25 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| KOE-160VSD+ | 6.35-28.86 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| KOE-160VSD+ | 5.40-24.5 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| KOE-200+ | 42 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| KOE-200+ | 35.32 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| KOE-200+ | 24.65 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| KOE-200VSD+ | 8.32-42 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| KOE-200VSD+ | 7.18-35.65 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| KOE-200VSD+ | 6.07-27.60 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| KOE-250+ | 50.5 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| KOE-250+ | 43.5 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| KOE-250+ | 30.14 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| KOE-250VSD+ | 9.55-56 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| KOE-250VSD+ | 8.36-45 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| KOE-250VSD+ | 7.04-32.02 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| KOE-315+ | 65 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| KOE-315+ | 57 | 10/12.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| KOE-315+ | 37.24 | 13/15.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| KOE-315VSD+ | 13.19-66 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| KOE-315VSD+ | 11.27-57.24 | 10/12.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| KOE-315VSD+ | 9.96-45.28 | 13/15.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| KOE-22II+ | 5.73 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| KOE-22II+ | 4.19 | 10/12.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| KOE-22II+ | 3.37 | 13/15.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| KOE-22IIVSD+ | 1.81-6.05 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| KOE-22IIVSD+ | 1.28-4.26 | 10/12.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| KOE-22IIVSD+ | 1.14-3.69 | 13/15.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| KOE-30II+ | 7.67 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| KOE-30II+ | 5.57 | 10/12.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| KOE-30II+ | 4.12 | 13/15.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| KOE-30IIVSD+ | 2.31-7.71 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| KOE-30IIVSD+ | 1.83-6.12 | 10/12.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| KOE-30IIVSD+ | 0.35-1.4 | 13/15.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| KOE-37II+ | 9.31 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| KOE-37II+ | 7.46 | 10/12.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| KOE-37II+ | 5.49 | 13/15.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| KOE-37IIVSD+ | 2.84-9.47 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| KOE-37IIVSD+ | 2.27-7.58 | 10/12.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| KOE-37IIVSD+ | 1.81-6.04 | 13/15.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| KOE-45II+ | 11.98 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1180 |
| KOE-45II+ | 9.15 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1180 |
| KOE-45II+ | 7.35 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1180 |
| KOE-45IIVSD+ | 3.64-12.16 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1230 |
| KOE-45IIVSD+ | 2.79-9.30 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1230 |
| KOE-45IIVSD+ | 2.20-7.47 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1230 |
| KOE-55II+ | 15.86 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1775 |
| KOE-55II+ | 11.66 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1775 |
| KOE-55II+ | 9.01 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1775 |
| KOE-55IIVSD+ | 4.79-15.9 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1812 |
| KOE-55IIVSD+ | 3.7-12.4 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1812 |
| KOE-55IIVSD+ | 3.09-10.3 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1812 |
| KOE-75II+ | 18.14 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| KOE-75II+ | 15.2 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| KOE-75II+ | 11.48 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| KOE-75IIVSD+ | 5.53-18.44 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| KOE-75IIVSD+ | 4.64-15.45 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| KOE-75IIVSD+ | 3.64-12.13 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| KOE-90II+ | 21.82 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| KOE-90II+ | 18.97 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| KOE-90II+ | 14.97 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| KOE-90IIVSD+ | 6.57-22.3 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| KOE-90IIVSD+ | 5.76-19.3 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| KOE-90IIVSD+ | 4.66-15.53 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| KOE-110II+ | 25.6 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
| KOE-110II+ | 21.19 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
| KOE-110II+ | 18.69 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
| KOE-110IIVSD+ | 8.11-27.03 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3892 |
| KOE-110IIVSD+ | 6.46-21.55 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3892 |
| KOE-110IIVSD+ | 5.92-19.73 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3892 |
| KOE-132II+ | 31.64 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3950 |
| KOE-132II+ | 25.94 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3950 |
| KOE-132II+ | 20.87 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3950 |
| KOE-132IIVSD+ | 10.12-33.75 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 4182 |
| KOE-132IIVSD+ | 7.91-26.38 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 4182 |
| KOE-132IIVSD+ | 6.51-21.68 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 4182 |
| KOE-160II+ | 36.4 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5546 |
| KOE-160II+ | 30.86 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5546 |
| KOE-160II+ | 25.56 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5546 |
| KOE-160IIVSD+ | 11.54-38.47 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5683 |
| KOE-160IIVSD+ | 9.71-31.38 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5683 |
| KOE-160IIVSD+ | 7.78-25.99 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5683 |
| KOE-185II+ | 40.4 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6275 |
| KOE-185II+ | 31.85 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6275 |
| KOE-185II+ | 26.71 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6275 |
| KOE-185IIVSD+ | 12.75-42.52 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6482 |
| KOE-185IIVSD+ | 9.80-32.67 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6482 |
| KOE-185IIVSD+ | 8.35-27.82 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6482 |
| KOE-200II+ | 45.3 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 6800 |
| KOE-200II+ | 35.22 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 6800 |
| KOE-200II+ | 30.4 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 6800 |
| KOE-200IIVSD+ | 13.79-45.97 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7120 |
| KOE-200IIVSD+ | 10.76-35.87 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7120 |
| KOE-200IIVSD+ | 9.29-30.96 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7120 |
| KOE-220II+ | 50.8 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7540 |
| KOE-220II+ | 39.54 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7540 |
| KOE-220II+ | 33.47 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7540 |
| KOE-220IIVSD+ | 15.52-51.75 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7650 |
| KOE-220IIVSD+ | 12.05-40.18 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7650 |
| KOE-220IIVSD+ | 10.33-34.46 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7650 |
| KOE-250II+ | 55.15 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8400 |
| KOE-250II+ | 44.62 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8400 |
| KOE-250II+ | 38.95 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8400 |
| KOE-250IIVSD+ | 17.16-57.19 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8600 |
| KOE-250IIVSD+ | 13.61-45.37 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8600 |
| KOE-250IIVSD+ | 11.88-39.61 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8600 |
| KOE-280II+ | 61.91 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9560 |
| KOE-280II+ | 49.8 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9560 |
| KOE-280II+ | 44.42 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9560 |
