KOTECH KOE+ Serisi | Yüksek Verimli PM VFD Döner Vidalı Hava Kompresörü
KOE+ Serisi portatif yağsız hava kompresörü, basınçlı hava saflığının, sürekli görev stabilitesinin ve saha hareketliliğinin aynı anda önemli olduğu gıda, ilaç, petrokimya, otomotiv ve enerji uygulamaları için tasarlanmıştır.
Danışmak için düğmeye tıklayın; 3 saat içinde hızlı bir teklif sunacağız
Fonksiyonel Yapılandırma
● GHH hava ucu + Siemens elektrik motoru
●Siemens akıllı PLC
●Siemens invertörler
● Hava soğutmalı ve Su soğutmalı
● Sabit Hızlı ve Değişken Hızlı Sürücü (VSD) Modelleri
Performans Parametreleri
- Çalışma basıncı aralığı
- 7,5-13 bar(109‑189 psi)
- Hava dağıtım kapasitesi
- 0,2-70,35 m³/dak (7‑2484 cfm)
- Güç kapsamı
- 2,2-355 kW (3-476 hp)
- Motor koruma sınıfı
- IP23 / IP44 / IP45 / IP54 / IP55
- Motor verimlilik sınıfı
- IE1 / IE2 / IE3 / IE4 / IE5
- Ürün Kişiselleştirme
- Performansı ve Parametreleri Müşteri Gereksinimlerine Göre Özelleştirin
Neden KOE+ PM VFD Vidalı Hava Kompresörünü Seçmelisiniz?
Sık Karşılaşılan Basınçlı Hava Zorlukları
- Verimsiz kompresör çalışmasından kaynaklanan yüksek elektrik tüketimi
- Üretim verimliliğini etkileyen dengesiz hava basıncı
- Sık bakım ve beklenmeyen kesintiler
- Yüksek yaşam döngüsü işletme maliyetleri
- Sınırlı izleme ve enerji yönetimi yeteneği
- Kompresörün çalışması sırasında aşırı ısı kaybı
KOE+ Serisi Endüstriyel Hava Sorunlarını Nasıl Çözüyor?
- PM VFD teknolojisi, çıkışı talebe göre ayarlayarak enerji israfını azaltır
- Akıllı kontrol, güvenilir üretim için sabit basıncı korur
- Yüksek kaliteli GHH Hava Ucu uzun servis ömrü ve daha az bakım sağlar
- Enerji tasarruflu tasarım toplam sahip olma maliyetlerini azaltır
- Akıllı kontrolör gerçek zamanlı izleme ve arıza teşhisini mümkün kılar
- Isı geri kazanım sistemi, yeniden kullanım için %96'ya kadar atık ısıyı yakalar
KOTECH KOE+ Serisi PM VFD Vidalı Hava Kompresörleri Nerelerde Kullanılır?


Sağlam ve verimli vida ucu kompresörün temel bileşenidir ve akışı optimize edilmiş rotor sürekli çıkış sağlar. |
Siemens akıllı PLC, kompresörünüzün en ekonomik durumda çalışmasını sağlamak için kompresörün çalışma durumunu zamanında ayarlar. |
Yüksek kaliteli Siemens motoru, hava kompresörü için istikrarlı sürüş garantisi sağlar ve sıfır servis faktörü ve sürekli yükte çalışma, Siemens'in ayırt edici ürün özellikleridir. |
Siemens invertörlerin mükemmel özellikleri şunları içerir: vektör kontrolü, ECO modu, akış hesaplaması, geniş voltaj tasarımı ve düşük sıcaklık tasarımı |
Yüksek Verimlilik ve Enerji Tasarrufu:Siemens motorları, yüksek verimlilik ve düşük enerji tüketimi özelliklerine sahip ileri teknoloji ve tasarımı benimser. Hava kompresörü uygulamalarında verimli tasarımları, elektrik enerjisinin mekanik enerjiye dönüşümünü maksimuma çıkararak sıkıştırma verimliliğini artırır ve enerji maliyetlerini azaltır.
Güvenilirlik ve Dayanıklılık:Siemens motorları, uzun süreli yüksek yükte çalışmaya dayanabilme kapasitesine sahip, mükemmel kalitesi ve güvenilirliğiyle tanınır. Hava kompresörü uygulamalarında, istikrarlı çalışmayı sürdürmek ve sürekli, güvenilir hava basıncı çıkışı sağlamak için motor güvenilirliği çok önemlidir.
Hassas Kontrol:Gelişmiş kontrol sistemleriyle donatılmış Siemens motorları, hava kompresörlerinin doğru çalışma kontrolünü sağlar. Motor çıkış hızının ve yük eşleştirmenin akıllı şekilde ayarlanması, sabit voltaj, değişken voltaj, frekans dönüşümü ve talebe dayalı diğer çalışma modlarına olanak tanıyarak esnek uygulama uyarlanabilirliği sunar.
Düşük Gürültü ve Titreşim:Siemens motorları, gelişmiş titreşim ve gürültü azaltma teknolojilerini entegre ederek mekanik titreşimi ve gürültüyü en aza indirir. Bu özellik, hava kompresörü uygulamalarında daha sessiz ve konforlu bir çalışma ortamına katkıda bulunarak gürültünün çalışanlar ve işyerleri üzerindeki etkilerini azaltır.
Uzaktan İzleme ve Bakım:Siemens motorları modern uzaktan izleme ve bakım özellikleriyle donatılmıştır. İnternet veya ağ bağlantısı aracılığıyla motor çalışma durumunun, performansının ve arıza bilgilerinin gerçek zamanlı izlenmesi mümkündür. Bu, öngörücü bakımı ve uzaktan sorun gidermeyi kolaylaştırarak ekipmanın kullanılabilirliğini ve bakım verimliliğini artırır.
Siemens Power KOE+ Vidalı Hava Kompresörü



Neden Isı Geri Kazanımını Seçmelisiniz?
Hava kompresörü ısı geri kazanım teknolojisi enerji verimliliğini artırır, maliyet tasarrufu sağlar, çevreyi korur, kurumsal imajı geliştirir ve esnek ısı enerjisi kullanımı sağlar. Bu avantajlar, kurumsal enerji yönetimi ve sürdürülebilir kalkınmada hava kompresörü ısı geri kazanımının önemli önemini ve uygulama değerini vurgulamaktadır.
Kotech KOE+ Serisi Hava Kompresörü Isı Geri Kazanım Teknolojisinin Fizibilite Hususları:
1. Yüksek sıcaklıkta atık ısı üretimi:
Hava kompresörleri çalışma sırasında önemli miktarda ısı enerjisi üretirler ve bu enerji genellikle soğutma veya su şeklinde kaybolur. Hava kompresörünün ürettiği atık ısının daha yüksek sıcaklıkta olması durumunda ısı geri kazanım teknolojisi daha uygulanabilir hale gelir.
2. Atık ısıdan yararlanma talebi:
İşletmelerin veya fabrikaların, ısı geri kazanım teknolojisinin uygulanabilirliğini dikkate almak için atık ısıyı kullanma talebinin olması gerekir.
Örneğin atık ısı, çeşitli endüstriyel işlemlerde veya ısıtma uygulamalarında kullanılabilir.
3. Atık ısı geri kazanım sisteminin maliyeti:
Atık ısı geri kazanım sisteminin uygulanması, ekipman tedariki, kurulumu, devreye alınması ve bakımına yatırım yapılmasını gerektirir. Bu nedenle, atık ısı geri kazanım sisteminin yatırım maliyetlerini makul bir zaman dilimi içinde geri kazanma yeteneği, ısı geri kazanım teknolojisinin fizibilitesinin değerlendirilmesinde çok önemlidir.
4. Düzenlemeler ve çevresel gereksinimler:
Bazı bölgelerde enerji verimliliği ve atık ısı emisyonlarına ilişkin katı düzenlemeler ve çevre standartları bulunmaktadır. Bu bağlamda, atık ısı geri kazanım teknolojisinin benimsenmesi, işletmelerin düzenleyici standartları ve çevresel gereklilikleri karşılamalarına yardımcı olarak işletmelerin çevresel imajını ve sürdürülebilir kalkınma yeteneklerini geliştirebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
PM VFD Vidalı Hava Kompresörü, hava çıkışını otomatik olarak ayarlamak, verimliliği artırmak ve enerji tüketimini azaltmak için Sabit Mıknatıslı motor teknolojisini ve Değişken Frekanslı Sürücü kontrolünü kullanır.
KOE+ Serisi, yüksek verimlilik, sabit hava basıncı, daha düşük enerji maliyetleri, akıllı kontrol, düşük gürültülü çalışma ve uzun hizmet ömrü sunar.
VFD sistemi, motor hızını gerçek zamanlı hava talebine göre ayarlayarak talebin düşük olduğu dönemlerde gereksiz güç tüketimini önler.
Enerji kayıplarını azaltmak için IE4/IE5 verimlilik performansına sahip yüksek verimli Sabit Mıknatıslı (PM) motor teknolojisini kullanır.
Alman mühendisliği GHH Air End teknolojisi verimli sıkıştırma, yüksek hava dağıtımı, düşük titreşim ve güvenilir sürekli çalışma sağlar.
Evet. Opsiyonel ısı geri kazanım sistemi, sıcak su, ısıtma ve endüstriyel prosesler için kompresör atık ısısının %96'ya kadarını geri kazanabilir.
İmalat, otomotiv, metal işleme, tekstil, paketleme, otomasyon ve diğer endüstriyel uygulamalar için uygundur.
Evet. KOTECH, profesyonel mühendislik desteği ve küresel hizmet ile özelleştirilmiş OEM/ODM kompresör çözümleri sunmaktadır.
Evet. Akıllı kontrolör gerçek zamanlı izleme, enerji takibi, arıza teşhisi ve bakım hatırlatmaları sağlar.
KOTECH, ileri teknoloji, kişiselleştirme yeteneği ve küresel destekle güvenilir, enerji tasarruflu basınçlı hava çözümleri sunar.
KOTECH KOE+ Serisi Performans Verileri
| Modeli | Hava dağıtımı (m³/dak) | Çalışma Basıncı(Bar) | BSPT | Boyut(mm) | Gürültü-d(BA) | Ağırlık(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOE-7.5+ | 1.55 | 7.5/8.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 161 |
| KOE-7.5+ | 1.05 | 10/12.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 161 |
| KOE-7.5+ | 0.85 | 13/15.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 161 |
| KOE-7.5VSD+ | 0.34-1.65 | 7.5/8.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 165 |
| KOE-7.5VSD+ | 0.3-1.05 | 10/12.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 165 |
| KOE-7.5VSD+ | 0.24-0.85 | 13/15.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 165 |
| KOE-11+ | 1.9 | 7.5/8.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 223 |
| KOE-11+ | 1.6 | 10/12.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 223 |
| KOE-11+ | 1.4 | 13/15.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 223 |
| KOE-11VSD+ | 0.48-2.1 | 7.5/8.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 232 |
| KOE-11VSD+ | 0.41-1.6 | 10/12.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 232 |
| KOE-11VSD+ | 0.35-1.4 | 13/15.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 232 |
| KOE-15+ | 2.85 | 7.5/8.5 | G1” | 13508501700 | 63 | 265 |
| KOE-15+ | 2.2 | 10/12.5 | G1” | 13508501700 | 63 | 265 |
| KOE-15+ | 1.83 | 13/15.5 | G1” | 13508501700 | 63 | 265 |
| KOE-15VSD+ | 0.72-3.05 | 7.5/8.5 | G1” | 13508501700 | 61 | 274 |
| KOE-15VSD+ | 0.66-2.42 | 10/12.5 | G1” | 13508501700 | 61 | 274 |
| KOE-15VSD+ | 0.54-1.83 | 13/15.5 | G1” | 13508501700 | 61 | 274 |
| KOE-18+ | 3.6 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 445 |
| KOE-18+ | 2.8 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 445 |
| KOE-18+ | 2.4 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 445 |
| KOE-18VSD+ | 0.95-3.76 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 458 |
| KOE-18VSD+ | 0.8-3.33 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 458 |
| KOE-18VSD+ | 0.64-2.47 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 458 |
| KOE-22+ | 3.96 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 538 |
| KOE-22+ | 3.2 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 538 |
| KOE-22+ | 2.63 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 538 |
| KOE-22VSD+ | 0.89-4.65 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 559 |
| KOE-22VSD+ | 0.8-3.75 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 559 |
| KOE-22VSD+ | 0.68-3.1 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 559 |
| KOE-30+ | 6 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 636 |
| KOE-30+ | 4.58 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 636 |
| KOE-30+ | 3.82 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 636 |
| KOE-30VSD+ | 1.35-6.3 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 643 |
| KOE-30VSD+ | 1.05-5.2 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 643 |
| KOE-30VSD+ | 0.92-4.16 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 643 |
| KOE-37+ | 7.45 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 740 |
| KOE-37+ | 5.63 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 740 |
| KOE-37+ | 4.46 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 740 |
| KOE-37VSD+ | 1.64-7.6 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 761 |
| KOE-37VSD+ | 1.44-6.54 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 761 |
| KOE-37VSD+ | 1.23-5.58 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 761 |
| KOE-45+ | 9.5 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 842 |
| KOE-45+ | 7.04 | 10/12.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 842 |
| KOE-45+ | 5.62 | 13/15.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 842 |
| KOE-45VSD+ | 1.91-10.5 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 867 |
| KOE-45VSD+ | 1.65-7.49 | 10/12.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 867 |
| KOE-45VSD+ | 1.31-6.33 | 13/15.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 867 |
| KOE-55+ | 11.6 | 7.5/8.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1475 |
| KOE-55+ | 9.2 | 10/12.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1475 |
| KOE-55+ | 6.92 | 13/15.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1475 |
| KOE-55VSD+ | 2.45-12.3 | 7.5/8.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1512 |
| KOE-55VSD+ | 2.04-9.27 | 10/12.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1512 |
| KOE-55VSD+ | 1.61-7.53 | 13/15.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1512 |
| KOE-75+ | 14.9 | 7.5/8.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1482 |
| KOE-75+ | 11.83 | 10/12.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1482 |
| KOE-75+ | 8.2 | 13/15.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1482 |
| KOE-75VSD+ | 2.72-15.7 | 7.5/8.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1546 |
| KOE-75VSD+ | 2.4-11.93 | 10/12.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1546 |
| KOE-75VSD+ | 2.01-9.16 | 13/15.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1546 |
| KOE-90+ | 19.8 | 7.5/8.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1587 |
| KOE-90+ | 15.65 | 10/12.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1587 |
| KOE-90+ | 11.63 | 13/15.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1587 |
| KOE-90VSD+ | 4.06-20.1 | 7.5/8.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1675 |
| KOE-90VSD+ | 3.48-17.73 | 10/12.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1675 |
| KOE-90VSD+ | 2.63-11.98 | 13/15.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1675 |
| KOE-110+ | 23.14 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| KOE-110+ | 16.75 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| KOE-110+ | 13.23 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| KOE-110VSD+ | 4.74-24.56 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| KOE-110VSD+ | 4.08-18.56 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| KOE-110VSD+ | 3.36-15.27 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| KOE-132+ | 26 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| KOE-132+ | 22.57 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| KOE-132+ | 16.65 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| KOE-132VSD+ | 5.18-27.1 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| KOE-132VSD+ | 4.46-22.9 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| KOE-132VSD+ | 3.55-17.65 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| KOE-160+ | 32.72 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| KOE-160+ | 28.96 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| KOE-160+ | 20.01 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| KOE-160VSD+ | 7.31-33.25 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| KOE-160VSD+ | 6.35-28.86 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| KOE-160VSD+ | 5.40-24.5 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| KOE-200+ | 42 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| KOE-200+ | 35.32 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| KOE-200+ | 24.65 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| KOE-200VSD+ | 8.32-42 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| KOE-200VSD+ | 7.18-35.65 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| KOE-200VSD+ | 6.07-27.60 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| KOE-250+ | 50.5 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| KOE-250+ | 43.5 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| KOE-250+ | 30.14 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| KOE-250VSD+ | 9.55-56 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| KOE-250VSD+ | 8.36-45 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| KOE-250VSD+ | 7.04-32.02 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| KOE-315+ | 65 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| KOE-315+ | 57 | 10/12.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| KOE-315+ | 37.24 | 13/15.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| KOE-315VSD+ | 13.19-66 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| KOE-315VSD+ | 11.27-57.24 | 10/12.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| KOE-315VSD+ | 9.96-45.28 | 13/15.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| KOE-22II+ | 5.73 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| KOE-22II+ | 4.19 | 10/12.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| KOE-22II+ | 3.37 | 13/15.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| KOE-22IIIVSD+ | 1.81-6.05 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| KOE-22IIIVSD+ | 1.28-4.26 | 10/12.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| KOE-22IIIVSD+ | 1.14-3.69 | 13/15.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| KOE-30II+ | 7.67 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| KOE-30II+ | 5.57 | 10/12.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| KOE-30II+ | 4.12 | 13/15.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| KOE-30IIVSD+ | 2.31-7.71 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| KOE-30IIVSD+ | 1.83-6.12 | 10/12.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| KOE-30IIVSD+ | 0.35-1.4 | 13/15.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| KOE-37II+ | 9.31 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| KOE-37II+ | 7.46 | 10/12.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| KOE-37II+ | 5.49 | 13/15.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| KOE-37IIVSD+ | 2.84-9.47 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| KOE-37IIVSD+ | 2.27-7.58 | 10/12.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| KOE-37IIVSD+ | 1.81-6.04 | 13/15.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| KOE-45II+ | 11.98 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1180 |
| KOE-45II+ | 9.15 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1180 |
| KOE-45II+ | 7.35 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1180 |
| KOE-45IIVSD+ | 3.64-12.16 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1230 |
| KOE-45IIVSD+ | 2.79-9.30 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1230 |
| KOE-45IIVSD+ | 2.20-7.47 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1230 |
| KOE-55II+ | 15.86 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1775 |
| KOE-55II+ | 11.66 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1775 |
| KOE-55II+ | 9.01 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1775 |
| KOE-55IIVSD+ | 4.79-15.9 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1812 |
| KOE-55IIVSD+ | 3.7-12.4 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1812 |
| KOE-55IIVSD+ | 3.09-10.3 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1812 |
| KOE-75II+ | 18.14 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| KOE-75II+ | 15.2 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| KOE-75II+ | 11.48 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| KOE-75IIVSD+ | 5.53-18.44 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| KOE-75IIVSD+ | 4.64-15.45 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| KOE-75IIVSD+ | 3.64-12.13 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| KOE-90II+ | 21.82 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| KOE-90II+ | 18.97 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| KOE-90II+ | 14.97 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| KOE-90IIVSD+ | 6.57-22.3 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| KOE-90IIVSD+ | 5.76-19.3 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| KOE-90IIVSD+ | 4.66-15.53 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| KOE-110II+ | 25.6 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
| KOE-110II+ | 21.19 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
| KOE-110II+ | 18.69 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
| KOE-110IIVSD+ | 8.11-27.03 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3892 |
| KOE-110IIVSD+ | 6.46-21.55 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3892 |
| KOE-110IIVSD+ | 5.92-19.73 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3892 |
| KOE-132II+ | 31.64 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3950 |
| KOE-132II+ | 25.94 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3950 |
| KOE-132II+ | 20.87 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3950 |
| KOE-132IIVSD+ | 10.12-33.75 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 4182 |
| KOE-132IIVSD+ | 7.91-26.38 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 4182 |
| KOE-132IIVSD+ | 6.51-21.68 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 4182 |
| KOE-160II+ | 36.4 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5546 |
| KOE-160II+ | 30.86 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5546 |
| KOE-160II+ | 25.56 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5546 |
| KOE-160IIVSD+ | 11.54-38.47 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5683 |
| KOE-160IIVSD+ | 9.71-31.38 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5683 |
| KOE-160IIVSD+ | 7.78-25.99 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 78 | 5683 |
| KOE-185II+ | 40.4 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6275 |
| KOE-185II+ | 31.85 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6275 |
| KOE-185II+ | 26.71 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6275 |
| KOE-185IIVSD+ | 12.75-42.52 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6482 |
| KOE-185IIVSD+ | 9.80-32.67 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6482 |
| KOE-185IIVSD+ | 8.35-27.82 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 6482 |
| KOE-200II+ | 45.3 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 6800 |
| KOE-200II+ | 35.22 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 6800 |
| KOE-200II+ | 30.4 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 6800 |
| KOE-200IIVSD+ | 13.79-45.97 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7120 |
| KOE-200IIVSD+ | 10.76-35.87 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7120 |
| KOE-200IIVSD+ | 9.29-30.96 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7120 |
| KOE-220II+ | 50.8 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7540 |
| KOE-220II+ | 39.54 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7540 |
| KOE-220II+ | 33.47 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7540 |
| KOE-220IIVSD+ | 15.52-51.75 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7650 |
| KOE-220IIVSD+ | 12.05-40.18 | 10/12.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7650 |
| KOE-220IIVSD+ | 10.33-34.46 | 13/15.5 | DN125 | 480023002270 | 85 | 7650 |
| KOE-250II+ | 55.15 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8400 |
| KOE-250II+ | 44.62 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8400 |
| KOE-250II+ | 38.95 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8400 |
| KOE-250IIVSD+ | 17.16-57.19 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8600 |
| KOE-250IIVSD+ | 13.61-45.37 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8600 |
| KOE-250IIVSD+ | 11.88-39.61 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 8600 |
| KOE-280II+ | 61.91 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9560 |
| KOE-280II+ | 49.8 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9560 |
| KOE-280II+ | 44.42 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9560 |
| KOE-280IIVSD+ | 19.55-65.18 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9730 |
| KOE-280IIVSD+ | 15.42-51.53 | 10/12.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9730 |
| KOE-280IIVSD+ | 13.55-45.17 | 13/15.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 9730 |
| KOE-315II+ | 67.07 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002420 | 85 | 11500 |
