KOTECH KOE+ সিরিজ | উচ্চ-দক্ষতা PM VFD রোটারি স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসার
KOE+ সিরিজ পোর্টেবল তেল-মুক্ত এয়ার কম্প্রেসার খাদ্য, ফার্মাসিউটিক্যাল, পেট্রোকেমিক্যাল, স্বয়ংচালিত এবং পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যেখানে সংকুচিত বায়ু বিশুদ্ধতা, ক্রমাগত শুল্ক স্থায়িত্ব এবং ক্ষেত্রের গতিশীলতা একই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ।
পরামর্শ করতে বোতামটি ক্লিক করুন, এবং আমরা 3 ঘন্টার মধ্যে একটি দ্রুত উদ্ধৃতি প্রদান করব
কার্যকরী কনফিগারেশন
● GHH এয়ার এন্ড + সিমেন্স বৈদ্যুতিক মোটর
●Siemens বুদ্ধিমান PLC
●সিমেন্স ইনভার্টার
● এয়ার-কুলড এবং ওয়াটার-কুলড
● ফিক্সড স্পিড এবং পরিবর্তনশীল স্পিড ড্রাইভ (VSD) মডেল
কর্মক্ষমতা পরামিতি
- কাজের চাপ পরিসীমা
- 7.5-13 বার (109-189 psi)
- এয়ার ডেলিভারি ক্ষমতা
- 0.2-70.35 m³/মিনিট (7‑2484 cfm)
- পাওয়ার কভারেজ
- 2.2-355 kW (3-476 hp)
- মোটর সুরক্ষা গ্রেড
- IP23/IP44/IP45/IP54/IP55
- মোটর দক্ষতা ক্লাস
- IE1 / IE2 / IE3 / IE4 / IE5
- পণ্য কাস্টমাইজেশন
- ক্লায়েন্ট প্রয়োজনীয়তা প্রতি পারফরম্যান্স এবং পরামিতি কাস্টমাইজ করুন
কেন KOE+ PM VFD স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসার বেছে নিন?
কমন কমপ্রেসড এয়ার চ্যালেঞ্জ
- অদক্ষ কম্প্রেসার অপারেশন থেকে উচ্চ বিদ্যুৎ খরচ
- অস্থির বায়ুচাপ উত্পাদন দক্ষতা প্রভাবিত করে
- ঘন ঘন রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপ্রত্যাশিত ডাউনটাইম
- উচ্চ জীবনচক্র অপারেটিং খরচ
- সীমিত পর্যবেক্ষণ এবং শক্তি ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা
- কম্প্রেসার অপারেশন সময় অতিরিক্ত তাপ বর্জ্য
কিভাবে KOE+ সিরিজ শিল্প বায়ু চ্যালেঞ্জের সমাধান করে
- PM VFD প্রযুক্তি চাহিদা অনুযায়ী আউটপুট সামঞ্জস্য করে শক্তির অপচয় কমায়
- বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ নির্ভরযোগ্য উত্পাদনের জন্য স্থিতিশীল চাপ বজায় রাখে
- উচ্চ-মানের GHH এয়ার এন্ড দীর্ঘ পরিষেবা জীবন এবং কম রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করে
- শক্তি-দক্ষ নকশা মোট মালিকানা খরচ কমায়
- স্মার্ট কন্ট্রোলার রিয়েল-টাইম মনিটরিং এবং ত্রুটি নির্ণয় সক্ষম করে
- তাপ পুনরুদ্ধার সিস্টেম পুনঃব্যবহারের জন্য 96% পর্যন্ত বর্জ্য তাপ ক্যাপচার করে
KOTECH KOE+ সিরিজ PM VFD স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসার কোথায় ব্যবহার করা হয়?


স্থিতিশীল এবং দক্ষ এয়ারেন্ড হল কম্প্রেসারের মূল উপাদান, এবং ফ্লো অপ্টিমাইজ করা রটার ক্রমাগত আউটপুট নিশ্চিত করে। |
সিমেন্স ইন্টেলিজেন্ট পিএলসি সময়মতো কম্প্রেসারের চলমান অবস্থা সামঞ্জস্য করে যাতে আপনার কম্প্রেসারকে সবচেয়ে লাভজনক অবস্থায় চলতে দেয়। |
উচ্চ-মানের সিমেন্স মোটর এয়ার কম্প্রেসারের জন্য স্থিতিশীল ড্রাইভিং গ্যারান্টি প্রদান করে এবং শূন্য পরিষেবা ফ্যাক্টর এবং ক্রমাগত লোড অপারেশন সিমেন্সের স্বতন্ত্র পণ্য বৈশিষ্ট্য। |
সিমেন্স ইনভার্টারগুলির চমৎকার বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে: ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ, ইসিও মোড, প্রবাহ গণনা, প্রশস্ত ভোল্টেজ ডিজাইন এবং নিম্ন তাপমাত্রার নকশা |
উচ্চ দক্ষতা এবং শক্তি সঞ্চয়:সিমেন্স মোটর উন্নত প্রযুক্তি এবং নকশা গ্রহণ করে, উচ্চ দক্ষতা এবং কম শক্তি খরচ বৈশিষ্ট্য সমন্বিত। বায়ু সংকোচকারী অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে, তাদের দক্ষ নকশা বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে, কম্প্রেশন দক্ষতা বাড়ায় এবং শক্তি খরচ হ্রাস করে।
নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব:সিমেন্স মোটরগুলি চমৎকার গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য সুপরিচিত, উচ্চ-লোড অপারেশনের দীর্ঘ সময় সহ্য করতে সক্ষম। এয়ার কম্প্রেসার অ্যাপ্লিকেশনে, স্থিতিশীল অপারেশন বজায় রাখার জন্য এবং ক্রমাগত, নির্ভরযোগ্য বায়ুচাপ আউটপুট প্রদানের জন্য মোটর নির্ভরযোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ:উন্নত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে সজ্জিত, সিমেন্স মোটর এয়ার কম্প্রেসারের সঠিক অপারেশন নিয়ন্ত্রণ সক্ষম করে। মোটর আউটপুট গতি এবং লোড মিলের বুদ্ধিমান সমন্বয় ধ্রুবক ভোল্টেজ, পরিবর্তনশীল ভোল্টেজ, ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর এবং চাহিদার উপর ভিত্তি করে অন্যান্য অপারেশনাল মোডের জন্য অনুমতি দেয়, নমনীয় অ্যাপ্লিকেশন অভিযোজনযোগ্যতা প্রদান করে।
কম শব্দ এবং কম্পন:সিমেন্স মোটর যান্ত্রিক কম্পন এবং শব্দ কমিয়ে উন্নত কম্পন এবং শব্দ কমানোর প্রযুক্তিকে একীভূত করে। এই বৈশিষ্ট্যটি এয়ার কম্প্রেসার অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে একটি শান্ত এবং আরও আরামদায়ক কাজের পরিবেশে অবদান রাখে, কর্মচারী এবং কর্মক্ষেত্রে শব্দ-সম্পর্কিত প্রভাবগুলি হ্রাস করে।
দূরবর্তী পর্যবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ:সিমেন্স মোটর আধুনিক দূরবর্তী পর্যবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষমতার সাথে সজ্জিত। ইন্টারনেট বা নেটওয়ার্ক সংযোগের মাধ্যমে, মোটর অপারেটিং অবস্থা, কর্মক্ষমতা, এবং ত্রুটি সংক্রান্ত তথ্যের রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ সম্ভব। এটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রক্ষণাবেক্ষণ এবং দূরবর্তী সমস্যা সমাধান, সরঞ্জামের প্রাপ্যতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দক্ষতা বাড়ায়।
সিমেন্স পাওয়ার KOE+ স্ক্রু এয়ার কমপ্রেসো



কেন তাপ পুনরুদ্ধার চয়ন করুন?
এয়ার কম্প্রেসার তাপ পুনরুদ্ধার প্রযুক্তি শক্তির দক্ষতা বাড়ায়, খরচ বাঁচায়, পরিবেশ রক্ষা করে, কর্পোরেট ইমেজ বাড়ায় এবং নমনীয় তাপ শক্তির ব্যবহার প্রদান করে। এই সুবিধাগুলো এন্টারপ্রাইজ এনার্জি ম্যানেজমেন্ট এবং টেকসই উন্নয়নে এয়ার কম্প্রেসার তাপ পুনরুদ্ধারের তাৎপর্যপূর্ণ গুরুত্ব এবং প্রয়োগ মূল্যকে আন্ডারস্কোর করে।
Kotech KOE+ সিরিজের এয়ার কম্প্রেসার তাপ পুনরুদ্ধার প্রযুক্তির সম্ভাব্যতা বিবেচনা:
1. উচ্চ তাপমাত্রা বর্জ্য তাপ উত্পাদন:
এয়ার কম্প্রেসারগুলি অপারেশন চলাকালীন উল্লেখযোগ্য তাপ শক্তি উত্পাদন করে, সাধারণত শীতল বা জলের আকারে হারিয়ে যায়। বায়ু সংকোচকারী দ্বারা উত্পন্ন বর্জ্য তাপ উচ্চ তাপমাত্রায় থাকলে, তাপ পুনরুদ্ধার প্রযুক্তি আরও সম্ভাব্য হয়ে ওঠে।
2. বর্জ্য তাপ ব্যবহারের জন্য চাহিদা:
তাপ পুনরুদ্ধার প্রযুক্তির সম্ভাব্যতা বিবেচনা করার জন্য উদ্যোগ বা কারখানার বর্জ্য তাপ ব্যবহারের জন্য একটি চাহিদা থাকা আবশ্যক।
উদাহরণস্বরূপ, বর্জ্য তাপ বিভিন্ন শিল্প প্রক্রিয়া বা গরম করার অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
3. বর্জ্য তাপ পুনরুদ্ধার সিস্টেমের খরচ:
একটি বর্জ্য তাপ পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সরঞ্জাম সংগ্রহ, ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং রক্ষণাবেক্ষণে বিনিয়োগ প্রয়োজন। অতএব, তাপ পুনরুদ্ধার প্রযুক্তির সম্ভাব্যতা মূল্যায়নের জন্য বর্জ্য তাপ পুনরুদ্ধার সিস্টেমের ক্ষমতা একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তার বিনিয়োগ খরচ পুনরুদ্ধার করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
4. প্রবিধান এবং পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তা:
কিছু অঞ্চলে শক্তি দক্ষতা এবং বর্জ্য তাপ নির্গমন সম্পর্কিত কঠোর প্রবিধান এবং পরিবেশগত মান রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, বর্জ্য তাপ পুনরুদ্ধার প্রযুক্তি গ্রহণ করা এন্টারপ্রাইজগুলিকে নিয়ন্ত্রক মান এবং পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে সাহায্য করতে পারে, এন্টারপ্রাইজগুলির পরিবেশগত ইমেজ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য তাদের ক্ষমতা বাড়াতে পারে।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
একটি পিএম ভিএফডি স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসার স্থায়ী চুম্বক মোটর প্রযুক্তি এবং পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বায়ু আউটপুট সামঞ্জস্য করে, দক্ষতা উন্নত করে এবং শক্তি খরচ হ্রাস করে।
KOE+ সিরিজ উচ্চ দক্ষতা, স্থিতিশীল বায়ুচাপ, কম শক্তি খরচ, বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ, কম শব্দ অপারেশন এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন অফার করে।
ভিএফডি সিস্টেম রিয়েল-টাইম এয়ার ডিমান্ড অনুযায়ী মোটর স্পিড সামঞ্জস্য করে, কম চাহিদার সময় অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুত খরচ এড়িয়ে যায়।
এটি উচ্চ-দক্ষতা স্থায়ী চুম্বক (PM) মোটর প্রযুক্তি ব্যবহার করে IE4/IE5 দক্ষতার কর্মক্ষমতা কম শক্তির ক্ষতির জন্য।
জার্মান-প্রকৌশলী GHH এয়ার এন্ড প্রযুক্তি দক্ষ কম্প্রেশন, উচ্চ বায়ু সরবরাহ, কম কম্পন এবং নির্ভরযোগ্য অবিচ্ছিন্ন অপারেশন প্রদান করে।
হ্যাঁ। ঐচ্ছিক তাপ পুনরুদ্ধার সিস্টেম গরম জল, গরম এবং শিল্প প্রক্রিয়ার জন্য 96% পর্যন্ত কম্প্রেসার বর্জ্য তাপ পুনরুদ্ধার করতে পারে।
এটি উত্পাদন, স্বয়ংচালিত, ধাতু প্রক্রিয়াকরণ, টেক্সটাইল, প্যাকেজিং, অটোমেশন এবং অন্যান্য শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত।
হ্যাঁ। KOTECH পেশাদার ইঞ্জিনিয়ারিং সমর্থন এবং বিশ্বব্যাপী পরিষেবা সহ কাস্টমাইজড OEM/ODM কম্প্রেসার সমাধান সরবরাহ করে।
হ্যাঁ। স্মার্ট কন্ট্রোলার রিয়েল-টাইম মনিটরিং, শক্তি ট্র্যাকিং, ত্রুটি নির্ণয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ অনুস্মারক প্রদান করে।
KOTECH উন্নত প্রযুক্তি, কাস্টমাইজেশন ক্ষমতা এবং বিশ্বব্যাপী সমর্থন সহ নির্ভরযোগ্য, শক্তি-দক্ষ সংকুচিত বায়ু সমাধান সরবরাহ করে।
KOTECH KOE+ সিরিজ পারফরম্যান্স ডেটা
| মডেল | এয়ার ডেলিভারি (m³/মিনিট) | কাজের চাপ (বার) | বিএসপিটি | আকার (মিমি) | নয়েজ-ডি(বিএ) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOE-7.5+ | 1.55 | 7.5/8.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 161 |
| KOE-7.5+ | 1.05 | 10/12.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 161 |
| KOE-7.5+ | 0.85 | 13/15.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 161 |
| KOE-7.5VSD+ | 0.34-1.65 | 7.5/8.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 165 |
| KOE-7.5VSD+ | 0.3-1.05 | 10/12.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 165 |
| KOE-7.5VSD+ | 0.24-0.85 | 13/15.5 | G3/4” | 10406901190 | 61 | 165 |
| KOE-11+ | 1.9 | 7.5/8.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 223 |
| KOE-11+ | 1.6 | 10/12.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 223 |
| KOE-11+ | 1.4 | 13/15.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 223 |
| KOE-11VSD+ | 0.48-2.1 | 7.5/8.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 232 |
| KOE-11VSD+ | 0.41-1.6 | 10/12.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 232 |
| KOE-11VSD+ | 0.35-1.4 | 13/15.5 | G1” | 10406901190 | 61 | 232 |
| KOE-15+ | 2.85 | 7.5/8.5 | G1” | 13508501700 | 63 | 265 |
| KOE-15+ | 2.2 | 10/12.5 | G1” | 13508501700 | 63 | 265 |
| KOE-15+ | 1.83 | 13/15.5 | G1” | 13508501700 | 63 | 265 |
| KOE-15VSD+ | 0.72-3.05 | 7.5/8.5 | G1” | 13508501700 | 61 | 274 |
| KOE-15VSD+ | 0.66-2.42 | 10/12.5 | G1” | 13508501700 | 61 | 274 |
| KOE-15VSD+ | 0.54-1.83 | 13/15.5 | G1” | 13508501700 | 61 | 274 |
| KOE-18+ | 3.6 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 445 |
| KOE-18+ | 2.8 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 445 |
| KOE-18+ | 2.4 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 445 |
| KOE-18VSD+ | 0.95-3.76 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 458 |
| KOE-18VSD+ | 0.8-3.33 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 458 |
| KOE-18VSD+ | 0.64-2.47 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 458 |
| KOE-22+ | 3.96 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 538 |
| KOE-22+ | 3.2 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 538 |
| KOE-22+ | 2.63 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 538 |
| KOE-22VSD+ | 0.89-4.65 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 559 |
| KOE-22VSD+ | 0.8-3.75 | 10/12.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 559 |
| KOE-22VSD+ | 0.68-3.1 | 13/15.5 | G1-1/4” | 13508501700 | 63 | 559 |
| KOE-30+ | 6 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 636 |
| KOE-30+ | 4.58 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 636 |
| KOE-30+ | 3.82 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 636 |
| KOE-30VSD+ | 1.35-6.3 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 643 |
| KOE-30VSD+ | 1.05-5.2 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 643 |
| KOE-30VSD+ | 0.92-4.16 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 63 | 643 |
| KOE-37+ | 7.45 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 740 |
| KOE-37+ | 5.63 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 740 |
| KOE-37+ | 4.46 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 740 |
| KOE-37VSD+ | 1.64-7.6 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 761 |
| KOE-37VSD+ | 1.44-6.54 | 10/12.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 761 |
| KOE-37VSD+ | 1.23-5.58 | 13/15.5 | G1-1/4” | 16308901390 | 67 | 761 |
| KOE-45+ | 9.5 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 842 |
| KOE-45+ | 7.04 | 10/12.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 842 |
| KOE-45+ | 5.62 | 13/15.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 842 |
| KOE-45VSD+ | 1.91-10.5 | 7.5/8.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 867 |
| KOE-45VSD+ | 1.65-7.49 | 10/12.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 867 |
| KOE-45VSD+ | 1.31-6.33 | 13/15.5 | G1-1/4” | 190010401695 | 67 | 867 |
| KOE-55+ | 11.6 | 7.5/8.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1475 |
| KOE-55+ | 9.2 | 10/12.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1475 |
| KOE-55+ | 6.92 | 13/15.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1475 |
| KOE-55VSD+ | 2.45-12.3 | 7.5/8.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1512 |
| KOE-55VSD+ | 2.04-9.27 | 10/12.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1512 |
| KOE-55VSD+ | 1.61-7.53 | 13/15.5 | G2” | 190010401695 | 72 | 1512 |
| KOE-75+ | 14.9 | 7.5/8.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1482 |
| KOE-75+ | 11.83 | 10/12.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1482 |
| KOE-75+ | 8.2 | 13/15.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1482 |
| KOE-75VSD+ | 2.72-15.7 | 7.5/8.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1546 |
| KOE-75VSD+ | 2.4-11.93 | 10/12.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1546 |
| KOE-75VSD+ | 2.01-9.16 | 13/15.5 | G2” | 220014001850 | 75 | 1546 |
| KOE-90+ | 19.8 | 7.5/8.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1587 |
| KOE-90+ | 15.65 | 10/12.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1587 |
| KOE-90+ | 11.63 | 13/15.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1587 |
| KOE-90VSD+ | 4.06-20.1 | 7.5/8.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1675 |
| KOE-90VSD+ | 3.48-17.73 | 10/12.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1675 |
| KOE-90VSD+ | 2.63-11.98 | 13/15.5 | G2” | 278016701850 | 75 | 1675 |
| KOE-110+ | 23.14 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| KOE-110+ | 16.75 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| KOE-110+ | 13.23 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2257 |
| KOE-110VSD+ | 4.74-24.56 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| KOE-110VSD+ | 4.08-18.56 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| KOE-110VSD+ | 3.36-15.27 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 2368 |
| KOE-132+ | 26 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| KOE-132+ | 22.57 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| KOE-132+ | 16.65 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2545 |
| KOE-132VSD+ | 5.18-27.1 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| KOE-132VSD+ | 4.46-22.9 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| KOE-132VSD+ | 3.55-17.65 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2718 |
| KOE-160+ | 32.72 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| KOE-160+ | 28.96 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| KOE-160+ | 20.01 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3228 |
| KOE-160VSD+ | 7.31-33.25 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| KOE-160VSD+ | 6.35-28.86 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| KOE-160VSD+ | 5.40-24.5 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3463 |
| KOE-200+ | 42 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| KOE-200+ | 35.32 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| KOE-200+ | 24.65 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4582 |
| KOE-200VSD+ | 8.32-42 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| KOE-200VSD+ | 7.18-35.65 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| KOE-200VSD+ | 6.07-27.60 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 4734 |
| KOE-250+ | 50.5 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| KOE-250+ | 43.5 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| KOE-250+ | 30.14 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 5340 |
| KOE-250VSD+ | 9.55-56 | 7.5/8.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| KOE-250VSD+ | 8.36-45 | 10/12.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| KOE-250VSD+ | 7.04-32.02 | 13/15.5 | DN125 | 460021002270 | 85 | 7768 |
| KOE-315+ | 65 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| KOE-315+ | 57 | 10/12.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| KOE-315+ | 37.24 | 13/15.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7768 |
| KOE-315VSD+ | 13.19-66 | 7.5/8.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| KOE-315VSD+ | 11.27-57.24 | 10/12.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| KOE-315VSD+ | 9.96-45.28 | 13/15.5 | DN125 | 480023002400 | 85 | 7936 |
| KOE-22II+ | 5.73 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| KOE-22II+ | 4.19 | 10/12.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| KOE-22II+ | 3.37 | 13/15.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 588 |
| KOE-22IIVSD+ | 1.81-6.05 | 7.5/8.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| KOE-22IIVSD+ | 1.28-4.26 | 10/12.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| KOE-22IIVSD+ | 1.14-3.69 | 13/15.5 | G1-1/4" | 13508501700 | 63 | 619 |
| KOE-30II+ | 7.67 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| KOE-30II+ | 5.57 | 10/12.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| KOE-30II+ | 4.12 | 13/15.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 854 |
| KOE-30IIVSD+ | 2.31-7.71 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| KOE-30IIVSD+ | 1.83-6.12 | 10/12.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| KOE-30IIVSD+ | 0.35-1.4 | 13/15.5 | G1-1/2" | 16308901039 | 63 | 882 |
| KOE-37II+ | 9.31 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| KOE-37II+ | 7.46 | 10/12.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| KOE-37II+ | 5.49 | 13/15.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 950 |
| KOE-37IIVSD+ | 2.84-9.47 | 7.5/8.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| KOE-37IIVSD+ | 2.27-7.58 | 10/12.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| KOE-37IIVSD+ | 1.81-6.04 | 13/15.5 | G1-1/2" | 190010401695 | 67 | 983 |
| KOE-45II+ | 11.98 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1180 |
| KOE-45II+ | 9.15 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1180 |
| KOE-45II+ | 7.35 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1180 |
| KOE-45IIVSD+ | 3.64-12.16 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1230 |
| KOE-45IIVSD+ | 2.79-9.30 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1230 |
| KOE-45IIVSD+ | 2.20-7.47 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 67 | 1230 |
| KOE-55II+ | 15.86 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1775 |
| KOE-55II+ | 11.66 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1775 |
| KOE-55II+ | 9.01 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1775 |
| KOE-55IIVSD+ | 4.79-15.9 | 7.5/8.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1812 |
| KOE-55IIVSD+ | 3.7-12.4 | 10/12.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1812 |
| KOE-55IIVSD+ | 3.09-10.3 | 13/15.5 | G2" | 220014001850 | 72 | 1812 |
| KOE-75II+ | 18.14 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| KOE-75II+ | 15.2 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| KOE-75II+ | 11.48 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2560 |
| KOE-75IIVSD+ | 5.53-18.44 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| KOE-75IIVSD+ | 4.64-15.45 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| KOE-75IIVSD+ | 3.64-12.13 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 75 | 2670 |
| KOE-90II+ | 21.82 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| KOE-90II+ | 18.97 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| KOE-90II+ | 14.97 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3360 |
| KOE-90IIVSD+ | 6.57-22.3 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| KOE-90IIVSD+ | 5.76-19.3 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| KOE-90IIVSD+ | 4.66-15.53 | 13/15.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3450 |
| KOE-110II+ | 25.6 | 7.5/8.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
| KOE-110II+ | 21.19 | 10/12.5 | DN100 | 278016701850 | 78 | 3765 |
