Pemampat Udara Skru Pemacu Tali Pinggang Siri KSB | Penyelesaian Udara Perindustrian yang Cekap & Padat
Pemampat udara skru pemacu tali pinggang Siri KSB menyediakan operasi berterusan 24/7 dengan kecekapan puncak. Direka untuk kilang kecil hingga sederhana, ia menggabungkan jejak padat dengan prestasi tugas berat untuk memastikan bekalan udara yang stabil pada kos operasi terendah.
Respons pantas dalam masa 24 jam. Sediakan keperluan HP/KW anda untuk penyelesaian penjimatan tenaga tersuai dan sebut harga rasmi.
- Julat Liputan Kuasa
- 5.5-22 kW
- Tekanan Kerja
- 0.7-1.3 MPa
- Penghantaran Udara Percuma (FAD)
- 0.62-3.6 m3/min
- Waranti Air End
- 24 Bulan
- Tahap Bunyi Rendah
- 62-68 dB(A)
- Reka bentuk penyelenggaraan yang mudah
- Penyelenggaraan Rendah
- Sistem kawalan pintar
- PLC Pintar
- Operasi stabil berterusan
- 100% Bertugas
Mengapa Siri KSB Menjadi Pilihan Teratas untuk Bengkel
Siri KSB direka bentuk untuk merapatkan jurang antara operasi berprestasi tinggi dan mesra bajet. Dengan mengoptimumkan sistem pemacu tali pinggang dan susun atur dalaman, kami menyediakan penyelesaian udara tahan lama yang memastikan kestabilan jangka panjang dengan penyelenggaraan yang minimum.
Cabaran Biasa dalam Bekalan Udara Berskala Kecil
- Pemampat omboh terlalu panas semasa beban kerja yang berat
- Bil tenaga yang tinggi disebabkan penghantaran udara yang tidak cekap
- Tahap bunyi yang berlebihan menjejaskan persekitaran kerja
- Penyelenggaraan yang rumit memerlukan juruteknik khusus
Bagaimana Siri KSB Mengoptimumkan Pengeluaran Anda
- Teknologi skru putar membolehkan operasi tanpa henti 24/7
- Nisbah udara kepada kuasa yang dioptimumkan mengurangkan penggunaan elektrik
- Kepungan peredam bunyi memastikan ruang kerja yang senyap (<68dB)
- Reka bentuk mesra pengguna untuk servis rutin yang cepat dan kos rendah
Di mana Siri KSB Cemerlang
Direka bentuk untuk serba boleh dan kebolehpercayaan, siri KSB ialah penyelesaian udara pilihan untuk operasi kecil hingga sederhana. Daripada pembuatan ketepatan kepada bengkel tugas berat, ia memberikan prestasi yang konsisten merentas pelbagai persekitaran.
Pengenalan prestasi peniup skru bebas minyak Siri KSB
- Reka bentuk kabinet bersepadu, tiada asas tertanam diperlukan, pemasangan mudah
- Penapis udara masuk, blower, motor, muffler, sistem pelinciran dan penyejukan, kabinet permulaan dan kawalan semuanya dibina ke dalam kotak kalis bunyi
- Sistem penyejukan pelinciran peredaran paksa, lebih dipercayai
- Sistem kawalan PLC pintar, skrin sentuh; juga boleh menyokong alat kawalan jauh komputer atas, dan pemantauan jauh Internet Perkara tanpa wayar
- Reka bentuk penebat bunyi yang dioptimumkan, menjadikan hingarnya serendah 73 ~ 85dB (A)
- Reka bentuk manusiawi, operasi dan penyelenggaraan yang mudah dan ringkas
Prinsip operasi dan gambar rajah penggunaan tenaga bagi Roots blower


Keadaan yang sepadan dalam rajah P-V ialah:
- Udara sedutan memasuki blower dari atmosfera atau paip.
- Udara dipaksa ke hujung tekanan oleh blower dan bercampur dengan udara yang bocor kembali dari hujung ekzos.
- Udara ekzos terus dipaksa ke hujung ekzos oleh blower, dan udara dilepaskan ke saluran paip.
- Udara dilepaskan sepenuhnya, dan udara meninggalkan rongga blower dan dilepaskan sepenuhnya ke dalam paip.
Prinsip operasi dan gambar rajah penggunaan tenaga peniup skru


Keadaan yang sepadan dalam rajah P-V ialah:
- Udara sedutan memasuki blower dari atmosfera atau paip.
- Udara dipaksa ke bahagian tekanan oleh blower.
- Pengurangan isipadu udara membawa kepada peningkatan tekanan.
- Pelepasan udara termampat.
Prestasi hujung udara peniup skru bebas minyak siri KSB
- Hujung udara dwi skru bebas minyak direka untuk peniup
- Reka bentuk profil yang dioptimumkan untuk kecekapan yang lebih tinggi
- Teknologi salutan lanjutan menjadikan jurang pemutar lebih kecil, meningkatkan kecekapan isipadu, dan melindungi pemutar dengan berkesan untuk jangka hayat yang lebih lama
- Gunakan gear segerak ketepatan 5 peringkat antarabangsa dan gear pemacu untuk memastikan kebolehpercayaan dan memanjangkan hayat perkhidmatan
- Saluran pelinciran dan pelepasan minyak yang unik memastikan bahawa galas dan gear dilincirkan dan disejukkan dengan baik, sambil meningkatkan kecekapan hos
- Gabungan pengedap labirin dan pengedap cincin karbon mencapai pengasingan minyak dan gas antara ruang mampatan dan ruang pelinciran, memastikan udara adalah 100% bebas minyak
- Kerana gas termampat tidak mempunyai slip roller minyak, keseluruhan sistem tidak memerlukan pemisahan minyak dan gas, dan strukturnya lebih mudah.
Kelebihan prestasi peniup skru bebas minyak
Peniup skru menggunakan sepasang rotor heliks bersirat. Semasa putaran, udara disedut masuk dari hujung pengambilan, dimampatkan, dan dilepaskan ke hujung ekzos. Tiada minyak pelincir dalam kebuk mampatan, dan rotor lelaki dan wanita dikendalikan serentak oleh gear segerak.
Berbanding dengan blower tradisional, blower skru mempunyai kelebihan prestasi berikut:
- Penggunaan tenaga yang rendah: Peniup skru adalah berdasarkan prinsip mampatan mutlak, dengan jumlah kecekapan lebih daripada 75%, iaitu 20% -30% lebih cekap tenaga daripada kipas Roots.
- Bunyi rendah: Bunyi aerodinamik pemutar skru adalah kecil, dan outputnya lancar, menghapuskan pelepasan udara dalaman secara tiba-tiba. Salur masuk berbentuk gelombang dan alur keluar udara meminimumkan turun naik aliran udara. Reka bentuk struktur termaju mengurangkan bunyi mekanikal, dan bunyi kipas kurang daripada Blower tradisional.
- Fleksibiliti: pelbagai jenis kaedah pemanduan, tekanan ekzos yang lebih tinggi, denyutan tekanan yang lebih rendah
- Kos rendah: Reka bentuk struktur yang dioptimumkan membolehkan kami menggunakan lebih sedikit dan memastikan ketahanan produk. Pada masa yang sama, unit ini meliputi kawasan yang kecil dan tidak memerlukan infrastruktur khas untuk memaksimumkan faedah pelanggan.
Soalan Lazim
Siri KSB menawarkan 100% kitaran tugas berterusan, kecekapan tenaga yang lebih tinggi dan tahap hingar yang jauh lebih rendah. Tidak seperti pemampat omboh, ia menyediakan aliran udara yang stabil dan mempunyai hayat perkhidmatan yang lebih lama untuk aplikasi industri.
ya. Siri KSB kami menggunakan tali pinggang tugas berat berkualiti tinggi dengan sistem penegang automatik. Reka bentuk ini memastikan penghantaran kuasa yang cekap, mengurangkan getaran, dan menjadikan penyelenggaraan lebih mudah dan lebih menjimatkan kos.
Siri KSB mempunyai kabinet peredam bunyi yang tertutup sepenuhnya. Paras hingar biasanya antara 62-68 dB(A), yang cukup senyap untuk pemasangan berhampiran tempat penggunaan tanpa mengganggu persekitaran kerja.
Disebabkan reka bentuknya yang padat dan output yang boleh dipercayai, ia sesuai untuk bengkel bersaiz kecil hingga sederhana, kilang tekstil, barisan pembungkusan, kedai pembaikan automotif dan pembuatan perabot.
Pengawal PLC bersepadu memantau tekanan masa nyata, suhu dan jadual penyelenggaraan. Ia menghalang kering kering dan terlalu panas, memastikan pemampat beroperasi hanya apabila diperlukan untuk menjimatkan kos elektrik.
Kami mengesyorkan perkhidmatan asas (penukaran minyak dan penapis) setiap 2,000 hingga 3,000 jam. Reka letak dalaman KSB direka untuk akses pantas, membolehkan pasukan anda melakukan penyelenggaraan rutin dalam beberapa minit.
betul-betul. Kami menawarkan penyelesaian "semua-dalam-satu" yang termasuk pemampat KSB, tangki penerima udara, pengering udara sejuk dan penapis ketepatan untuk memastikan anda mendapat udara termampat yang bersih, kering dan berkualiti tinggi.
Jadual Pemilihan Sementara Siri KSB
| Model | Kelajuan | Penghantaran Udara (m³/j) | Kuasa Aci(kw) | Kuasa Motor(kw) | Tekanan Kerja(bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000 | 431.36/562.4/660.2/832.0/985.7/1148.5/1311.2/1473.9/1636.7 | 7.4/9.2/10.6/13.1/15.8/18.7/22.0/25.5/29.4 | 11/11/15/15/18.5/22/30/30/37 | 0.5 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 417.2/546.9/644.8/807.5/971.3/1134.0/1296.8/1459.5/1622.3 | 8.7/10.8/12.4/15.2/18.2/21.5/25.0/28.8/32.9 | 11/15/15/18.5/22/30/30/37/37 | 0.6 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 403.8/533.5/631.4/794.1/956.9/1119.6/1283.4/1446.1/1608.9 | 10.0/12.4/14.2/17.3/20.7/24.2/28.0/32.1/36.5 | 15/15/18.5/22/30/30/37/37/45 | 0.7 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 391.4/521.2/619.0/781.8/944.5/1107.3/1270.0/1432.7/1596.5 | 11.4/14.0/16.0/19.5/23.1/27.0/31.1/35.4/40.1 | 15/18.5/18.5/22/30/37/37/45/45 | 0.8 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 367.7/498.5/596.4/759.1/921.9/1084.6/1247.3/1410.1/1572.8 | 13.1/16.3/18.7/23.0/27.5/32.4/37.7/43.5/49.7 | 15/18.5/22/30/37/37/45/55/75 | 1.0 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 347.1/476.9/574.7/737.5/901.3/1064.0/1226.7/1389.5/1552.2 | 15.4/19.0/21.8/26.6/31.7/37.1/42.8/49.0/55.6 | 18.5/22/30/30/37/45/55/55/75 | 1.2 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 319.3/449.1/546.9/709.7/872.4/1035.2/1197.9/1360.6/1524.4 | 18.9/23.2/26.5/32.1/38.0/44.2/50.6/57.4/64.7 | 22/30/30/37/45/55/75/75/75 | 1.5 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 293.6/423.3/521.2/683.9/846.7/1009.4/1173.2/1335.9/1498.7 | 22.3/27.3/31.2/37.7/44.4/51.3/58.5/66.0/73.9 | 30/37/37/45/55/75/75/75/90 | 1.8 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 277.1/407.9/505.7/668.5/831.2/994.0/1156.7/1319.4/1482.2 | 22.3/27.4/31.4/38.2/45.3/52.8/60.7/69.1/78.0 | 30/37/37/45/55/75/75/90/90 | 2.0 |
| KSB-20 | 1800/2200/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 252.6/371.8/468.7/631.4/795.2/957.9/1120.6/1283.4/1446.1 | 22.3/33.1/37.8/45.7/54.0/62.5/71.3/80.6/90.3 | 30/37/45/55/75/75/90/90/110 | 2.5 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 903.3/1157.7/1348.3/1666.5/1983.8 | 14.7/18.4/21.4/26.8/32.8 | 18.5/22/30/30/37 | 0.5 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 879.6/1134.0/1324.6/1642.9/1961.1 | 17.3/21.6/24.9/30.9/37.5 | 22/30/30/37/45 | 0.6 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 859.0/1113.4/1304.1/1622.3/1939.5 | 19.9/24.7/28.4/35.1/42.2 | 30/30/37/45/55 | 0.7 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 838.4/1092.8/1284.4/1601.7/1920.0 | 22.5/27.8/32.0/39.2/46.9 | 30/37/37/45/55 | 0.8 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 802.4/1056.8/1248.4/1565.6/1883.9 | 26.0/32.3/37.3/46.0/55.6 | 30/37/45/55/75 | 1.0 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 770.4/1024.9/1215.4/1533.7/1850.9 | 30.4/37.7/43.3/53.1/63.6 | 37/45/55/75/75 | 1.2 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 726.2/980.6/1171.1/1489.4/1806.6 | 37.1/45.7/52.3/63.7/75.7 | 45/55/75/75/90 | 1.5 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 686.0/940.4/1130.9/1449.2/1767.5 | 43.8/53.8/61.4/74.5/88.0 | 55/75/75/90/110 | 1.8 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 661.3/915.7/1106.2/1424.5/1741.7 | 43.8/54.2/62.2/76.2/91.0 | 55/75/75/90/110 | 2.0 |
| KSB-40 | 1800/2200/2500/3000/3500 | 603.6/858.0/1049.6/1366.8/1685.1 | 52.9/65.1/74.5/90.5/107.3 | 75/75/90/110/132 | 2.5 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2302.1/2620.3 | 39.5/47.0 | 45/55 | 0.5 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2279.4/2596.6 | 44.7/52.7 | 55/75 | 0.6 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2257.8/2576.0 | 49.9/58.4 | 75/75 | 0.7 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2238.2/2555.4 | 55.2/64.1 | 75/75 | 0.8 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2202.1/2519.4 | 66.0/77.4 | 75/90 | 1.0 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2169.2/2487.5 | 74.9/87.1 | 90/110 | 1.2 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2124.9/2443.2 | 88.4/101.8 | 110/132 | 1.5 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2084.7/2403.0 | 102.0/116.8 | 132/132 | 1.8 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2060.0/2378.3 | 106.8/123.8 | 132/160 | 2.0 |
| KSB-40 | 4000/4500 | 2003.4/2320.6 | 124.9/143.5 | 160/160 | 2.5 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 2005.4/2539.0/2938.6/3605.0/4272.4/4405.3/4672.1 | 31.4/39.7/46.4/58.8/72.9/75.9/82.2 | 37/45/55/75/90/90/90 | 0.5 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1967.3/2500.8/2900.5/3567.9/4234.3/4388.2/4635.0 | 36.7/46.1/53.5/67.1/82.2/85.4/92.1 | 45/55/75/75/90/110/110 | 0.6 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1932.3/2465.8/2866.5/3532.9/4200.3/4333.2/4600.0 | 42.1/52.5/60.7/75.4/91.6/95.1/102.1 | 55/75/75/90/110/110/132 | 0.7 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1900.4/2433.9/2833.5/3501.0/4167.4/4301.3/4568.1 | 47.4/58.9/67.9/83.8/101.1/104.7/112.2 | 55/75/90/110/110/132/132 | 0.8 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1841.6/2374.2/2774.8/3442.3/4108.7/4242.6/4508.3 | 54.9/68.8/79.9/99.8/121.9/128.6/136.3 | 75/90/90/110/132/160/160 | 1.0 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1788.1/2321.6/2721.3/3388.7/4055.1/4189.0/4455.8 | 64.0/79.6/91.9/113.8/137.5/142.6/152.9 | 75/90/110/132/160/160/200 | 1.2 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1716.0/2248.5/2649.2/3316.6/3983.0/4115.9/4382.7 | 77.6/95.9/110.1/135.0/161.4/166.9/178.2 | 90/110/132/160/200/200/200 | 1.5 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1650.1/2183.6/2583.2/3250.7/3917.1/4051.0/4317.8 | 91.2/112.2/128.4/156.3/185.6/191.7/203.9 | 110/132/160/200/250/250/250 | 1.8 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1609.9/1876.7/2543.1/3210.5/3876.9/4010.8/4277.6 | 92.9/104.1/133.4/165.0/199.3/208.5/221.3 | 110/132/160/200/250/250/250 | 2.0 |
| KSB-70 | 1800/2200/2500/3000/3500/3600/3800 | 1516.2/1782.9/2450.4/3116.8/3784.2/3917.1/4183.9 | 111.4/124.4/158.1/193.6/231.3/239.2/255.2 | 132/160/200/250/315/315/315 | 2.5 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 4071.6/5111.9/5893.7/6676.5/7195.6 | 64.7/83.9/100.1/118.1/131.1 | 75/110/110/132/160 | 0.5 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 4011.9/5052.2/5836.0/6615.7/7137.9 | 74.9/95.8/113.3/132.4/146.3 | 90/110/132/160/160 | 0.6 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3958.3/4998.6/5780.4/6563.2/7083.3 | 85.0/107.9/126.7/147.0/161.5 | 110/132/160/160/200 | 0.7 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3907.8/4949.2/5728.9/6512.7/7032.8 | 95.3/120.0/140.1/161.7/176.9 | 110/132/160/200/200 | 0.8 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3815.1/4857.5/5638.2/6420.0/6941.2 | 111.4/142.0/167.2/194.6/214.2 | 132/160/200/250/250 | 1.0 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3731.7/4774.1/5554.8/6336.6/6857.7 | 128.5/162.2/189.5/218.8/239.5 | 160/200/250/250/315 | 1.2 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3618.4/4660.8/5441.5/6223.3/6744.4 | 154.4/192.9/223.4/255.8/278.4 | 200/250/250/315/315 | 1.5 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3516.4/4557.8/5339.5/6121.3/6642.5 | 180.5/223.8/257.9/293.4/317.9 | 200/250/315/355/355 | 1.8 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3452.6/4492.9/5276.7/6057.4/6578.6 | 185.5/233.3/272.0/313.0/339.8 | 250/315/315/355/400 | 2.0 |
| KSB-100 | 1800/2200/2500/2800/3000 | 3307.3/4343.7/5130.4/5912.2/6432.4 | 220.7/274.9/317.9/361.4/392.3 | 250/315/355/400/450 | 2.5 |
Ada Soalan? Hubungi Kami
Isi borang di bawah dan kami akan menghubungi anda semula dalam masa 24 jam.
Soalan Lazim
Siri KSB menawarkan 100% kitaran tugas berterusan, kecekapan tenaga yang lebih tinggi dan tahap hingar yang jauh lebih rendah. Tidak seperti pemampat omboh, ia menyediakan aliran udara yang stabil dan mempunyai hayat perkhidmatan yang lebih lama untuk aplikasi industri.
ya. Siri KSB kami menggunakan tali pinggang tugas berat berkualiti tinggi dengan sistem penegang automatik. Reka bentuk ini memastikan penghantaran kuasa yang cekap, mengurangkan getaran, dan menjadikan penyelenggaraan lebih mudah dan lebih menjimatkan kos.
Siri KSB mempunyai kabinet peredam bunyi yang tertutup sepenuhnya. Paras hingar biasanya antara 62-68 dB(A), yang cukup senyap untuk pemasangan berhampiran tempat penggunaan tanpa mengganggu persekitaran kerja.
Disebabkan reka bentuknya yang padat dan output yang boleh dipercayai, ia sesuai untuk bengkel bersaiz kecil hingga sederhana, kilang tekstil, barisan pembungkusan, kedai pembaikan automotif dan pembuatan perabot.
Pengawal PLC bersepadu memantau tekanan masa nyata, suhu dan jadual penyelenggaraan. Ia menghalang kering kering dan terlalu panas, memastikan pemampat beroperasi hanya apabila diperlukan untuk menjimatkan kos elektrik.
Kami mengesyorkan perkhidmatan asas (penukaran minyak dan penapis) setiap 2,000 hingga 3,000 jam. Reka letak dalaman KSB direka untuk akses pantas, membolehkan pasukan anda melakukan penyelenggaraan rutin dalam beberapa minit.
betul-betul. Kami menawarkan penyelesaian "semua-dalam-satu" yang termasuk pemampat KSB, tangki penerima udara, pengering udara sejuk dan penapis ketepatan untuk memastikan anda mendapat udara termampat yang bersih, kering dan berkualiti tinggi.



